基本オプション スキル命中+1
| オプション | 付与確率 |
| 命中の加護(技術命中+1) | 5% |
| 命中の加護(精霊命中+1) | 5% |
| 命中の加護(恐怖命中+1) | 5% |
| 命中の加護(秘技命中+1) | 5% |
| 命中の加護(技術命中+2) | 1.5000% |
| 命中の加護(精霊命中+2) | 1.5000% |
| 命中の加護(恐怖命中+2) | 1.5000% |
| 命中の加護(秘技命中+2) | 1.5000% |
| 命中の加護(近距離命中+2) | 7% |
| 命中の加護(遠距離命中+2) | 7% |
| 命中の加護(魔法命中+2) | 7% |
| 命中の加護(近距離命中+3) | 4% |
| 命中の加護(遠距離命中+3) | 4% |
| 命中の加護(魔法命中+3) | 4% |
| 命中の加護(近距離クリティカル+1%) | 7% |
| 命中の加護(遠距離クリティカル+1%) | 7% |
| 命中の加護(魔法クリティカル+1%) | 7% |
| 命中の加護(近距離クリティカル+3%) | 3% |
| 命中の加護(遠距離クリティカル+3%) | 3% |
| 命中の加護(魔法クリティカル+3%) | 3% |
| 命中の加護(PVP追加ダメージ+1) | 2% |
| 命中の加護(PVP追加ダメージ+3) | 0.5000% |
| 命中の加護(武器魔法発動率+0.1%) | 3% |
| 命中の加護(武器魔法発動率+0.5%) | 1% |
| 命中の加護(武器魔法発動率+1%) | 0.3000% |
| 命中の加護(ダメージ増加0.1%) | 3% |
| 命中の加護(ダメージ増加0.5%) | 0.7000% |
| 命中の加護(ダメージ増加1%) | 0.3000% |
| 命中の加護(状態異常時間増加0.1秒) | 0.2000% |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧