| ゾウ騎兵 (英:War Elephant ) | |||
| HP | 450 | タイプ | 騎兵 |
| 攻1 | 切 15 | 速度 | 2.90 |
| 攻2 | 人口 | 5 | |
| 25 | 作成場所 | ||
| 40 | 時代 | ミグドル城砦 | |
| 壊防 | 99 | コスト | 180 F, 70 G |
| 0 | 作成時間 | 15 | |
| ボーナス | 建物 ×3 | ||
| 説明 | 建物に対して強い | ||
| 備考 | |||
アップグレード
| グレード | HP | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 素 | 495 | 15 | |
| 重装 | 562 | 17 | |
| 精鋭 | 652 | 18 |
.
| ゾウ騎兵 (英:War Elephant ) | |||
| HP | 450 | タイプ | 騎兵 |
| 攻1 | 切 15 | 速度 | 2.90 |
| 攻2 | 人口 | 5 | |
| 25 | 作成場所 | ||
| 40 | 時代 | ミグドル城砦 | |
| 壊防 | 99 | コスト | 180 F, 70 G |
| 0 | 作成時間 | 15 | |
| ボーナス | 建物 ×3 | ||
| 説明 | 建物に対して強い | ||
| 備考 | |||
| グレード | HP | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 素 | 495 | 15 | |
| 重装 | 562 | 17 | |
| 精鋭 | 652 | 18 |
.