| ペルセウス (英:Perseus ) | |||
| HP | 400 | タイプ | 英雄 |
| 攻1 | 切 14 | 速度 | 4.30 |
| 攻2 | 人口 | 4 | |
| 20 | 作成場所 | 町の中心、要塞 | |
| 40 | 時代 | 神話 | |
| 壊防 | 99 | コスト | 400 G, 6 V |
| 0 | 作成時間 | 27 | |
| ボーナス | 神話 ×10 セトの動物 ×3 |
||
| 説明 | ハデスの神話の時代の英雄 | ||
| 備考 | |||
.
| ペルセウス (英:Perseus ) | |||
| HP | 400 | タイプ | 英雄 |
| 攻1 | 切 14 | 速度 | 4.30 |
| 攻2 | 人口 | 4 | |
| 20 | 作成場所 | 町の中心、要塞 | |
| 40 | 時代 | 神話 | |
| 壊防 | 99 | コスト | 400 G, 6 V |
| 0 | 作成時間 | 27 | |
| ボーナス | 神話 ×10 セトの動物 ×3 |
||
| 説明 | ハデスの神話の時代の英雄 | ||
| 備考 | |||
.