| 攻城ガレー船 (英:Siege Bireme ) | |||
| HP | 470 | タイプ | 船 |
| 攻1 | 壊 6 | 速度 | 5.50 |
| 攻2 | 人口 | 3 | |
| 8 | 作成場所 | 港 | |
| 50 | 時代 | 英雄 | |
| 壊防 | 8 | コスト | 100 W, 90 G |
| 18 | 作成時間 | 17 | |
| ボーナス | 建物 ×1.75 神話ユニット ×3.5 船 ×3.5 |
||
| 説明 | 砲撃船と同じ扱い。 | ||
| 備考 | |||
アップグレード
| グレード | HP | 攻撃力 | 射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 素 | 470 | 6 | 18 | |
| 砲撃 | 517 | 6 | 30 |
.
| 攻城ガレー船 (英:Siege Bireme ) | |||
| HP | 470 | タイプ | 船 |
| 攻1 | 壊 6 | 速度 | 5.50 |
| 攻2 | 人口 | 3 | |
| 8 | 作成場所 | 港 | |
| 50 | 時代 | 英雄 | |
| 壊防 | 8 | コスト | 100 W, 90 G |
| 18 | 作成時間 | 17 | |
| ボーナス | 建物 ×1.75 神話ユニット ×3.5 船 ×3.5 |
||
| 説明 | 砲撃船と同じ扱い。 | ||
| 備考 | |||
| グレード | HP | 攻撃力 | 射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 素 | 470 | 6 | 18 | |
| 砲撃 | 517 | 6 | 30 |
.