ヒーロー一覧(火:レッド)
ページ名:ヒーロー(レッド)
No | ヒーロー名? | レアリティ | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | スピード | スキルタイプ |
1000 | ウォーン | 1:コモン | 566 | 593 | 1224 | 4:遅い | バフ(全体,防御力105%,6ターン) |
1001 | エルドリッド | 4:エピック | 1469 | 1308 | 2476 | 3:平均 | ダメージ(全体,220%),デバフ(全体,防御力40%,6ターン) |
1002 | オリアナ | 4:エピック | 1347 | 1231 | 2668 | 2:早い | ダメージ(標的,326%),デバフ(標的,攻撃力66%,6ターン),デバフ(標的,バフ消去) |
1003 | カワ | 4:エピック | 1347 | 1154 | 2514 | 1:とても速い | ダメージ(標的,354%),バフ(自分,デバフ消去) |
1004 | ガットホーン | 4:エピック | 1186 | 1231 | 2810 | 4:遅い | バフ(全体,カウンター94%,6ターン),バフ(全体,攻撃力95%,6ターン) |
1005 | クイン | 1:コモン | 619 | 604 | 1201 | 3:平均 | ダメージ(標的隣接,233%) |
1006 | クリストフ | 3:レア | 928 | 985 | 1732 | 4:遅い | バフ(全体,カウンター82%,6ターン),バフ(自分,攻撃力122%,6ターン) |
1007 | ザンタ | 3:レア | 991 | 809 | 1899 | 1:とても速い | ダメージ(標的,326%) |
1008 | スカーレット | 2:アンコモン | 714 | 737 | 1484 | 3:平均 | ダメージ(全体,230%) |
1009 | ドムンド | 2:アンコモン | 877 | 793 | 1418 | 3:平均 | 回復(全体,43%) |
1010 | ノックス | 2:アンコモン | 919 | 695 | 1456 | 4:遅い | バフ(全体,攻撃力85%,6ターン) |
1011 | ハカン | 5:レジェンダリ | 2051 | 1763 | 3800 | 2:早い | ダメージ(標的隣接,245%),回復(自分隣接,53%) |
1012 | ハルバード | 5:レジェンダリ | 1706 | 2310 | 2965 | 2:早い | ダメージ(全体,180%),デバフ(全体,バフ消去),バフ(自分,防御力171%,6ターン |
1013 | フレイディス | 3:レア | 767 | 1063 | 2013 | 2:早い | 回復(全体,41%),バフ(全体,デバフ消去) |
1014 | フレデリック | 5:レジェンダリ | 1670 | 1871 | 4002 | 3:平均 | バフ(全体,防御力130%,6ターン),回復(全体,49%),バフ(全体,デバフ消去) |
1015 | ホノ | 3:レア | 1011 | 856 | 1992 | 3:平均 | バフ(全体,攻撃力80%,6ターン),回復(自分隣接,50%) |
1016 | マカリスター | 1:コモン | 627 | 589 | 1140 | 3:平均 | ダメージ(標的,340%) |
1017 | リオシャ | 5:レジェンダリ | 2253 | 1425 | 3642 | 2:早い | ダメージ(標的,424%) |
1018 | ローゼン | 2:アンコモン | 746 | 816 | 1540 | 3:平均 | バフ(全体,防御力100%,6ターン) |
1019 | ワイル | 3:レア | 856 | 871 | 1753 | 3:平均 | ダメージ(標的,340%),デバフ(標的,炎上495%,6ターン) |
1020 | アリク | 3:レア | 1006 | 856 | 1888 | 2:早い | ダメージ(全体,210%) |
1021 | オヴィス | 5:レジェンダリ | 2051 | 2202 | 3584 | 3:平均 | ダメージ(標的隣接,293%),バフ(自分,カウンター161%,6ターン) |
1022 | サンタ | 5:レジェンダリ | 1979 | 1943 | 3959 | 3:平均 | ダメージ(全体,240%),デバフ(全体,防御力52%,6ターン),バフ(全体,デバフ消去) |
1023 | ブランドル | 3:レア | 1084 | 918 | 1888 | 3:平均 | デバフ(標的,炎上465%,6ターン),デバフ(標的,回復力77%,5ターン),バフ(火属性全体,クリティカル発生率54%,5ターン) |
1024 | ブランドル | 5:レジェンダリ | 2584 | 1734 | 3959 | 3:平均 | デバフ(標的,炎上555%,6ターン),デバフ(標的,回復力86%,5ターン),バフ(火属性全体,クリティカル発生率58%,5ターン) |
1025 | スヴェンズ | 3:レア | 1058 | 965 | 1940 | 1:とても速い | ダメージ(標的,298%),デバフ(標的,アビリティ速度21%,6ターン),パッシブ(命中率低下無効) |
1026 | スヴェンズ | 5:レジェンダリ | 2317 | 1749 | 3599 | 1:とても速い | ダメージ(標的,312%),デバフ(標的,アビリティ速度24%,6ターン),パッシブ(命中率低下無効) |
1027 | ザイファー | 3:レア | 1136 | 918 | 2002 | 3:平均 | デバフ(標的隣接,毒240%,6ターン),デバフ(標的隣接,炎上240%,6ターン),パッシブ(毎ターン5%体力回復) |
1028 | ザイファー | 5:レジェンダリ | 2728 | 1713 | 3800 | 3:平均 | デバフ(標的隣接,毒290%,6ターン),デバフ(標的隣接,炎上290%,6ターン),パッシブ(毎ターン5%体力回復) |
1027 | イシカ | 3:レア | 1576 | 1316 | 2877 | 2:早い | デバフ(標的,炎上435%,6ターン),デバフ(標的,81%の確率でスタン),回復(自分隣接,55%) |
1028 | イシカ | 5:レジェンダリ | 3563 | 2340 | 5820 | 2:早い | デバフ(標的,炎上465%,6ターン),デバフ(標的,85%の確率でスタン),回復(自分隣接,61%) |
1029 | エスネ | 4:エピック | 1819 | 1635 | 4667 | 2:早い | 回復(全体,40%),バフ(全体,継続ヒール58%,5ターン),パッシブ(バフが消えなくなる) |
1030 | シュラ | 3:レア | 1607 | 1431 | 2923 | 2:早い | |
1031 | シュラ | 5:レジェンダリ | 3606 | 2794 | 5546 | 2:早い | |
1032 | マスターノックス | 4:エピック | 1819 | 1635 | 4667 | 2:早い | |
1033 | ルフィナ | 3:レア | 1408 | 1385 | 3444 | 2:早い | |
1034 | ルフィナ | 5:レジェンダリ | 2910 | 2920 | 7106 | 2:早い | |
1035 | タリス | 3:レア | 1691 | 1370 | 3214 | 3:平均 | |
1036 | タリス | 5:レジェンダリ | 3701 | 2752 | 6431 | 3:平均 | |
1037 | カリーダ | 3:レア | 1630 | 1507 | 3214 | 1:とても早い | |
1038 | カリーダ | 1:とても早い | 3500 | 3163 | 6495 | 5:レジェンダリ | |
1039 | コーデリア | 3:レア | 1630 | 1507 | 3214 | 2:早い | |
1040 | コーデリア | 5:レジェンダリ | 3500 | 3163 | 6495 | 2:早い | |
1041 | ひさし | 5:レジェンダリ | 3542 | 3152 | 5904 | 3:平均 | |
{"target":"prev","option":{"repeat_header":0},"sort":{"default":"none"},"color":{}}
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧