東エリアアイテムリスト
| エリア | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| MAP |  |  |  |  |  |  | 
| ギアビット | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 
| モノリス | - | - | - | - | 1 | - | 
| 鍵 | - | - | - | - | - | - | 
| モジュール | - | - | - | 1 | 3:G6鍵扉 | - | 
| ギア(コスチューム) | - | - | - | - | - | - | 
| NPC場所 | - | E8 | - | - | - | - | 
| NPC数 | - | 1 | - | - | - | - | 
| コメント | - | - | - | - | - | - | 
| エリア | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| MAP |  |  |  |  |  |  | 
| ギアビット | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| モノリス | - | - | 1 | - | - | - | 
| 鍵 | - | - | 1 | - | 1 8:D2鍵扉 | - | 
| モジュール | 1 | 1 3:D2鍵扉 | - | - | - | 1 | 
| ギア(コスチューム) | - | I7 | - | - | C1 | - | 
| NPC場所 | - | - | H5 | - | - | - | 
| NPC数 | - | - | 1 | - | - | - | 
| コメント | - | - | - | - | - | - | 
| エリア | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| MAP |  |  |  |  |  |  | 
| ギアビット | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 
| モノリス | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 鍵 | 1 | - | 1:F7 3:D6鍵扉 | - | - | - | 
| モジュール | - | - | 1 | - | 1 | 1:G7 8:D6鍵扉 | 
| ギア(コスチューム) | - | - | - | - | - | - | 
| NPC場所 | - | - | - | - | - | - | 
| NPC数 | - | - | - | - | - | - | 
| コメント | - | - | - | - | ボス:E8 武器: ダイヤモンド ショットガン | - | 
{"target":"next","color":{},"col_color":[{"header":"-","color":" #808080"}]}
| エリア | 19 | 20 | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP |  |  | - | - | - | - | 
| ギアビット | - | 4 | - | - | - | - | 
| モノリス | - | - | - | - | - | - | 
| 鍵 | - | - | - | - | - | - | 
| モジュール | 1 | - | - | - | - | - | 
| ギア(コスチューム) | - | - | - | - | - | - | 
| NPC場所 | G6 | - | - | - | - | - | 
| NPC数 | 1 | - | - | - | - | - | 
| コメント | - | 武器:C4 ブランダーバス | - | - | - | - | 
エリア別アイテムリスト(総数)
{"target":"next","color":{},"col_color":[{"header":"東","color":" #ff7f50"}]}
| Area | 北 | 南 | 東 | 西 | シティ | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギアビット | 49 | 39 | 46 | 47 | 5 | 186 | 
| モノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16 | 
| 鍵 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16 | 
| モジュール | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 32 | 
| ギア(コスチューム) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧