南エリアアイテムリスト
エリア | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
MAP | ||||||
ギアビット | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
モノリス | - | 1 | - | 1 | - | - |
鍵 | - | 1 | - | 16:F6鍵扉 | 1 | - |
モジュール | - | - | 8:G9鍵扉 | 1:C3鍵扉 | 1 | 1 |
ギア(コスチューム) | - | G8 | - | E5 | - | - |
NPC場所 | - | - | C5,I9 | - | - | - |
NPC数 | - | - | 2 | - | - | - |
コメント | - | - | - | - | ボス | - |
エリア | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
MAP | ||||||
ギアビット | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
モノリス | 1 | - | 1 | - | - | - |
鍵 | - | 1 | - | 1 | - | - |
モジュール | 1 | 1 | 1:D10鍵扉 | - | 1 | 1 |
ギア(コスチューム) | - | - | - | - | - | - |
NPC場所 | - | - | - | - | - | - |
NPC数 | - | - | - | - | - | - |
コメント | - | ボス | - | - | ボス | - |
{"target":"next","color":{},"col_color":[{"header":"-","color":" #808080"}]}
エリア | 13 | 14 | 15 | 16 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | - | - | ||||
ギアビット | 3 | 5 | - | - | - | - |
モノリス | - | - | - | - | - | - |
鍵 | - | - | - | - | - | - |
モジュール | 1 | - | - | 1 | - | - |
ギア(コスチューム) | - | - | - | - | - | - |
NPC場所 | - | - | - | - | - | - |
NPC数 | - | - | - | - | - | - |
コメント | - | ボス | 武器:B6 インパクト レールガン | - | - | - |
エリア別アイテムリスト(総数)
{"target":"next","color":{},"col_color":[{"header":"南","color":" #ff7f50"}]}
Area | 北 | 南 | 東 | 西 | シティ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ギアビット | 49 | 39 | 46 | 47 | 5 | 186 |
モノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16 |
鍵 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16 |
モジュール | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 32 |
ギア(コスチューム) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧