第17期名人戦リーグ戦 - のりたま将棋クラブ
-A級 日付 先手 後手 棋譜 10/30 chryso_la suzune_a 棋譜 11/06 asuta_ swim47 棋譜 11/13 ochirus
-A級 日付 先手 後手 棋譜 10/30 chryso_la suzune_a 棋譜 11/06 asuta_ swim47 棋譜 11/13 ochirus
+A級 -A級 日付 先手 後手 棋譜 05/15 suzune_a YUGEN1262 棋譜 05/22 nz2236 swim47 棋譜 05/29 ukecyi
06/16 1 campbell0629 amanozo 棋譜 06/23 2 Rajendra suzune_a 棋譜 06/30 2 Magic-Clean ochirisu0411 棋譜
棋譜 12/01 amanozo swim47 棋譜 12/08 ochirisu0411 suzune_a 棋譜 不明 asuta_ mokona-kisaragi 不明 01/12 s
開始日時:2021/10/30 22:10:32棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:chryso_la(2261)後手:suzune_a(2111)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:11/00:00:11)2 3四歩(33) (0
日時:2021/12/08 21:00:35棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)手合割:平手先手:ochirisu0411(1627)後手:suzune_a(2127)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) (0:11/00:00:11)2 3四歩(33
開始日時:2021/12/04 22:00:14棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:ochirisu0411(1627)後手:suzune_a(2127)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)2 3四歩(33)
開始日時:2021/12/17 21:00:17棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:suzune_a(2127)後手:asuta_(2147)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:04/00:00:04)2 8四歩(83) (0:02
09/19 21:00:29終了日時:2021/09/19 21:32:15手合割:平手棋戦:自由対局室(長考)先手:19941023後手:suzune_a手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 00:17/00:00:17)2 3四歩(33) (
開始日時:2022/02/12 22:01:07棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:enthusi-3(2119)後手:suzune_a(2120)手数----指手---------消費時間--1 7八飛(28) (0:14/00:00:14)2 5四歩(53) (0
開始日時:2022/01/19 21:09:46棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)手合割:平手先手:suzune_a(2133)後手:asuta_(2162)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:28/00:00:28)2 8四歩(83) (0
09/05 21:25:54終了日時:2021/09/05 22:29:45手合割:平手棋戦:自由対局室(長考)先手:19941023後手:suzune_a手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 00:11/00:00:11)2 3四歩(33) (
開始日時:2021/05/15 21:00:56棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:suzune_a(2076)後手:YUGEN1262(2333)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:07/00:00:07)2 8四歩(83) (0
開始日時:2021/06/18 21:00:17棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:nz2236(2129)後手:suzune_a(2076)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)2 3四歩(33) (0:13
開始日時:2021/07/10 21:00:19棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:suzune_a(2076)後手:ukecyi(1898)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:29/00:00:29)2 3四歩(33) (0:07
開始日時:2021/06/23 21:11:35棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)手合割:平手先手:Rajendra(1397)後手:suzune_a(2076)手数----指手---------消費時間--1 7八飛(28) (0:25/00:00:25)2 3四歩(33)
開始日時:2021/07/22 21:00:09棋戦:自由対局 早指し2手合割:平手先手:ochirisu0411後手:suzune_a手数----指手---------消費時間--1 6八銀(79) (0:23/00:00:23)2 8四歩(83) (0:08/00:00:08
開始日時:2021/08/21 21:00:11棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:Magic-Clean(2000)後手:suzune_a(2114)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:03/00:00:03)2 3四歩(33)
開始日時:2021/07/31 21:00:51棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:swim47(2167)後手:suzune_a(2076)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:05/00:00:05)2 3四歩(33) (0:14
第16期名人戦三番勝負 第1局 第2局 第3局 19941023 名人 ― suzune_a ― 棋譜 ―
9941023 - chryso_la 三番勝負 | リーグ戦 16 19941023 - suzune_a 三番勝負 | リーグ戦 15 19941023 - YUGEN1262
登録日:2021/06/28 Mon 05:22:20更新日:2024/05/27 Mon 13:51:11NEW!所要時間:約 9 分で読めます▽タグ一覧2000年前と今では正義の形が違う。俺はそれを、神山飛羽真と『ソードXマンこの本』で学んだ。へぇ……。で、どうするんだい?俺
【ブレロー(人族)】能力値の決定A:1d+3 B:1d C:2d D:2d+3 E:1d+6 F:1d生まれ表A 生まれ / 初期所有技能 / 基礎能力値 / 初期経験点2~4 神使 / プリースト / 技8 体7 心9 / 2000点5~6 密偵 / スカウト /