開始日時:2021/12/08 21:00:35
棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:ochirisu0411(1627)
後手:suzune_a(2127)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:11/00:00:11)
2 3四歩(33) (0:08/00:00:08)
3 7六歩(77) (0:02/00:00:13)
4 4四歩(43) (0:03/00:00:11)
5 2五歩(26) (0:04/00:00:17)
6 3三角(22) (0:02/00:00:13)
7 4八銀(39) (0:02/00:00:19)
8 3二銀(31) (0:03/00:00:16)
9 6八玉(59) (0:03/00:00:22)
10 9四歩(93) (0:03/00:00:19)
11 9六歩(97) (0:01/00:00:23)
12 4二飛(82) (0:10/00:00:29)
13 5八金(49) (0:05/00:00:28)
14 6二玉(51) (0:02/00:00:31)
15 7八玉(68) (0:06/00:00:34)
16 7二玉(62) (0:20/00:00:51)
17 5六歩(57) (0:02/00:00:36)
18 5二金(41) (0:24/00:01:15)
19 7七角(88) (0:08/00:00:44)
20 8二玉(72) (0:30/00:01:45)
21 8八玉(78) (0:03/00:00:47)
22 7二銀(71) (0:07/00:01:52)
23 6六歩(67) (0:02/00:00:49)
24 4五歩(44) (0:08/00:02:00)
25 5七銀(48) (0:02/00:00:51)
26 6四歩(63) (0:01/00:02:01)
27 6七金(58) (0:07/00:00:58)
28 7四歩(73) (0:03/00:02:04)
29 9八香(99) (0:00/00:00:58)
30 7三桂(81) (0:06/00:02:10)
31 9九玉(88) (0:56/00:01:54)
32 4三銀(32) (0:04/00:02:14)
33 8八銀(79) (0:01/00:01:55)
34 4四銀(43) (0:03/00:02:17)
35 7九金(69) (0:02/00:01:57)
36 6三金(52) (0:32/00:02:49)
37 1六歩(17) (0:30/00:02:27)
38 5四歩(53) (0:28/00:03:17)
39 3六歩(37) (0:03/00:02:30)
40 1四歩(13) (0:01/00:03:18)
41 3七桂(29) (0:05/00:02:35)
42 8四歩(83) (1:17/00:04:35)
43 6八金(67) (0:05/00:02:40)
44 5五歩(54) (0:17/00:04:52)
45 7八金(68) (0:18/00:02:58)
46 5三銀(44) (0:40/00:05:32)
47 2七飛(28) (0:32/00:03:30)
48 5四銀(53) (0:29/00:06:01)
49 5五歩(56) (0:02/00:03:32)
50 5五銀(54) (0:11/00:06:12)
51 5六歩打 (0:01/00:03:33)
52 4六歩(45) (0:14/00:06:26)
53 4六銀(57) (0:17/00:03:50)
54 4六銀(55) (0:29/00:06:55)
55 4六歩(47) (0:01/00:03:51)
56 4六飛(42) (0:23/00:07:18)
57 2四歩(25) (0:38/00:04:29)
58 2四歩(23) (0:28/00:07:46)
59 3五歩(36) (0:01/00:04:30)
60 8五桂(73) (0:19/00:08:05)
61 8六角(77) (0:05/00:04:35)
62 9五歩(94) (0:20/00:08:25)
63 3四歩(35) (0:03/00:04:38)
64 5一角(33) (0:26/00:08:51)
65 6五歩(66) (0:21/00:04:59)
66 4九飛成(46) (0:29/00:09:20)
67 6四歩(65) (0:01/00:05:00)
68 6二金(63) (0:29/00:09:49)
69 6三銀打 (0:04/00:05:04)
70 9六歩(95) (0:19/00:10:08)
71 9五歩打 (0:07/00:05:11)
72 9七歩成(96) (0:26/00:10:34)
73 9七桂(89) (0:07/00:05:18)
74 9七桂成(85) (0:07/00:10:41)
75 9七香(98) (0:03/00:05:21)
76 9六歩打 (0:18/00:10:59)
77 9六香(97) (0:21/00:05:42)
78 9七歩打 (0:28/00:11:27)
79 9七銀(88) (0:23/00:06:05)
80 6六桂打 (0:17/00:11:44)
81 8九桂打 (0:06/00:06:11)
82 7八桂成(66) (0:27/00:12:11)
83 7八金(79) (0:02/00:06:13)
84 6九龍(49) (0:29/00:12:40)
85 8八金(78) (0:03/00:06:16)
86 7九銀打 (0:25/00:13:05)
87 6二銀成(63) (0:02/00:06:18)
88 6二金(61) (0:29/00:13:34)
89 2八飛(27) (0:01/00:06:19)
90 5八歩打 (0:21/00:13:55)
91 9四桂打 (0:22/00:06:41)
92 9四香(91) (0:29/00:14:24)
93 9四歩(95) (0:01/00:06:42)
94 8八銀成(79) (0:25/00:14:49)
95 8八銀(97) (0:00/00:06:42)
96 7八金打 (0:27/00:15:16)
97 9三歩成(94) (0:01/00:06:43)
98 7一玉(82) (0:07/00:15:23)
99 8二金打 (0:02/00:06:45)
100 6一玉(71) (0:02/00:15:25)
101 7二金(82) (0:01/00:06:46)
102 7二金(62) (0:16/00:15:41)
103 6三香打 (0:03/00:06:49)
104 6二歩打 (0:05/00:15:46)
105 6二香成(63) (0:07/00:06:56)
106 6二金(72) (0:05/00:15:51)
107 6三銀打 (0:02/00:06:58)
108 8九龍(69) (0:03/00:15:54)
109 投了 (0:02/00:07:00)
まで108手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧