開始日時:2021/06/26 22:01:04
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:Rajendra(1397)
後手:ochirisu0411(1749)
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) (0:19/00:00:19)
2 8四歩(83) (0:03/00:00:03)
3 7六歩(77) (0:02/00:00:21)
4 8五歩(84) (0:02/00:00:05)
5 7七角(88) (0:01/00:00:22)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:05)
7 6六歩(67) (0:02/00:00:24)
8 6二銀(71) (0:02/00:00:07)
9 6八銀(79) (0:01/00:00:25)
10 4二玉(51) (0:01/00:00:08)
11 4八玉(59) (0:01/00:00:26)
12 3二玉(42) (0:01/00:00:09)
13 3八玉(48) (0:01/00:00:27)
14 5二金(61) (0:02/00:00:11)
15 1六歩(17) (0:04/00:00:31)
16 1四歩(13) (0:01/00:00:12)
17 2八玉(38) (0:02/00:00:33)
18 5四歩(53) (0:00/00:00:12)
19 3八銀(39) (0:17/00:00:50)
20 4四角(22) (0:02/00:00:14)
21 5六歩(57) (0:34/00:01:24)
22 3三桂(21) (0:04/00:00:18)
23 5七銀(68) (0:26/00:01:50)
24 2二銀(31) (0:08/00:00:26)
25 4六銀(57) (1:21/00:03:11)
26 9四歩(93) (0:06/00:00:32)
27 5八飛(78) (0:27/00:03:38)
28 8四飛(82) (0:04/00:00:36)
29 5五歩(56) (0:52/00:04:30)
30 5五歩(54) (0:56/00:01:32)
31 5五銀(46) (0:33/00:05:03)
32 3五角(44) (0:04/00:01:36)
33 3六歩(37) (1:06/00:06:09)
34 2四角(35) (0:08/00:01:44)
35 6五歩(66) (1:45/00:07:54)
36 5三銀(62) (0:05/00:01:49)
37 5六飛(58) (0:53/00:08:47)
38 5四歩打 (0:47/00:02:36)
39 4六銀(55) (0:27/00:09:14)
40 4四銀(53) (0:04/00:02:40)
41 7五歩(76) (0:16/00:09:30)
42 5五銀(44) (0:12/00:02:52)
43 5五銀(46) (0:52/00:10:22)
44 5五歩(54) (0:08/00:03:00)
45 5五角(77) (0:03/00:10:25)
46 6四銀打 (0:17/00:03:17)
47 6四歩(65) (0:19/00:10:44)
48 6四歩(63) (0:04/00:03:21)
49 5三歩打 (0:53/00:11:37)
50 4二金(52) (0:11/00:03:32)
51 5二銀打 (0:32/00:12:09)
52 5一歩打 (0:02/00:03:34)
53 4一銀成(52) (0:15/00:12:24)
54 4一金(42) (0:07/00:03:41)
55 6三銀打 (0:56/00:13:20)
56 4五銀打 (0:08/00:03:49)
57 5九飛(56) (0:43/00:14:03)
58 3六銀(45) (0:05/00:03:54)
59 5二歩成(53) (0:22/00:14:25)
60 5二歩(51) (0:04/00:03:58)
61 3七歩打 (1:10/00:15:35)
62 4五銀(36) (0:10/00:04:08)
63 7四歩(75) (0:16/00:15:51)
64 3一銀(22) (0:14/00:04:22)
65 6四角(55) (0:24/00:16:15)
66 2二玉(32) (0:29/00:04:51)
67 5二銀成(63) (0:54/00:17:09)
68 3二金(41) (0:08/00:04:59)
69 4一金打 (0:29/00:17:38)
70 5七歩打 (0:11/00:05:10)
71 3一金(41) (0:41/00:18:19)
72 3一金(32) (0:09/00:05:19)
73 4二成銀(52) (0:24/00:18:43)
74 4二金(31) (0:33/00:05:52)
75 4二角成(64) (0:03/00:18:46)
76 3一金打 (0:02/00:05:54)
77 7五馬(42) (0:26/00:19:12)
78 8二飛(84) (0:08/00:06:02)
79 7三歩成(74) (0:36/00:19:48)
80 7三桂(81) (0:24/00:06:26)
81 7四歩打 (0:04/00:19:52)
82 7二飛(82) (0:11/00:06:37)
83 7三歩成(74) (0:52/00:20:44)
84 7三飛(72) (0:00/00:06:37)
85 6四馬(75) (0:53/00:21:37)
86 7一飛(73) (0:17/00:06:54)
87 4二銀打 (0:54/00:22:31)
88 3二金(31) (0:29/00:07:23)
89 5三馬(64) (0:48/00:23:19)
90 7二飛(71) (0:13/00:07:36)
91 6二歩打 (0:14/00:23:33)
92 7一飛(72) (0:22/00:07:58)
93 7二歩打 (0:41/00:24:14)
94 2一飛(71) (0:12/00:08:10)
95 5五桂打 (0:23/00:24:37)
96 5四銀打 (0:18/00:08:28)
97 6三桂成(55) (0:45/00:25:22)
98 6三銀(54) (0:57/00:09:25)
99 6三馬(53) (0:07/00:25:29)
100 4二金(32) (0:02/00:09:27)
101 5三銀打 (0:02/00:25:31)
102 5三金(42) (0:48/00:10:15)
103 5三馬(63) (0:02/00:25:33)
104 3五角(24) (0:02/00:10:17)
105 4三馬(53) (0:54/00:26:27)
106 3二銀打 (0:07/00:10:24)
107 7六馬(43) (0:08/00:26:35)
108 4三歩打 (0:13/00:10:37)
109 5三歩打 (0:30/00:27:05)
110 1五歩(14) (0:30/00:11:07)
111 1五歩(16) (0:19/00:27:24)
112 1七歩打 (0:17/00:11:24)
113 1六金打 (0:50/00:28:14)
114 2四桂打 (1:28/00:12:52)
115 1七香(19) (0:57/00:29:11)
116 1六桂(24) (0:24/00:13:16)
117 1六香(17) (0:02/00:29:13)
118 2五金打 (0:34/00:13:50)
119 5二歩成(53) (0:37/00:29:50)
120 1六金(25) (0:18/00:14:08)
121 4二と(52) (0:13/00:30:03)
122 1七歩打 (1:36/00:15:44)
123 5五桂打 (0:38/00:30:41)
124 5四香打 (0:37/00:16:21)
125 4三と(42) (0:31/00:31:12)
126 1八歩成(17) (0:22/00:16:43)
127 1八玉(28) (0:27/00:31:39)
128 1五香(11) (0:05/00:16:48)
129 投了 (0:06/00:31:45)
まで後手勝ち (投了)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧