#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2021/05/23
場所:81Dojo
持ち時間:5分+30秒
手合割:平手
先手:yamakaz
後手:Hassen_ka
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:6/0:0:6)
2 3四歩(33) (0:2/0:0:2)
3 6八飛(28) (0:1/0:0:7)
4 8八角成(22) (0:11/0:0:13)
5 同 銀(79) (0:1/0:0:8)
6 2二銀(31) (0:8/0:0:21)
7 7七銀(88) (0:6/0:0:14)
8 3三銀(22) (0:2/0:0:23)
9 4八玉(59) (0:6/0:0:20)
10 1四歩(13) (0:3/0:0:26)
11 1六歩(17) (0:24/0:0:44)
12 4二飛(82) (0:18/0:0:44)
13 3八玉(48) (0:8/0:0:52)
14 7二金(61) (0:2/0:0:46)
15 4八金(49) (0:28/0:1:20)
16 2二飛(42) (0:11/0:0:57)
17 6六歩(67) (0:34/0:1:54)
18 6二銀(71) (0:6/0:1:3)
19 5八金(69) (0:8/0:2:2)
20 2四歩(23) (0:6/0:1:9)
21 8六歩(87) (1:2/0:3:4)
22 2五歩(24) (0:3/0:1:12)
23 2八銀(39) (0:6/0:3:10)
24 4四銀(33) (0:24/0:1:36)
25 8五歩(86) (0:9/0:3:19)
26 2六歩(25) (1:29/0:3:5)
27 同 歩(27) (0:2/0:3:21)
28 同 飛(22) (0:2/0:3:7)
29 2七歩打 (0:1/0:3:22)
30 2五飛(26) (0:5/0:3:12)
31 8八飛(68) (0:1/0:3:23)
32 3三桂(21) (0:27/0:3:39)
33 5六角打 (0:38/0:4:1)
34 7四歩(73) (0:35/0:4:14)
35 3四角(56) (0:3/0:4:4)
36 2四飛(25) (0:12/0:4:26)
37 4三角成(34) (0:4/0:4:8)
38 4二金(41) (0:9/0:4:35)
39 6五馬(43) (0:6/0:4:14)
40 7三銀(62) (0:5/0:4:40)
41 9六歩(97) (0:22/0:4:36)
42 6四歩(63) (0:49/0:5:29)
43 5六馬(65) (0:5/0:4:41)
44 4五銀(44) (0:27/0:5:56)
45 6七馬(56) (0:9/0:4:50)
46 5四角打 (0:19/0:6:15)
47 4六歩(47) (0:35/0:5:25)
48 3四銀(45) (0:5/0:6:20)
49 4七金(58) (0:24/0:5:49)
50 5二玉(51) (0:28/0:6:48)
51 8六銀(77) (0:22/0:6:11)
52 2五銀(34) (0:22/0:7:10)
53 4五歩(46) (0:12/0:6:23)
54 1五歩(14) (0:21/0:7:31)
55 同 歩(16) (0:26/0:6:49)
56 3六歩打 (0:29/0:8:0)
57 同 歩(37) (0:22/0:7:11)
58 4五角(54) (0:23/0:8:23)
59 同 馬(67) (0:23/0:7:34)
60 同 桂(33) (0:11/0:8:34)
61 4六歩打 (0:2/0:7:36)
62 3七歩打 (0:14/0:8:48)
63 同 桂(29) (0:24/0:8:0)
64 同 桂成(45) (0:7/0:8:55)
65 同 銀(28) (0:18/0:8:18)
66 5五桂打 (0:15/0:9:10)
67 5六金(47) (0:13/0:8:31)
68 6七桂成(55) (0:5/0:9:15)
69 7五歩(76) (0:25/0:8:56)
70 6九角打 (0:26/0:9:41)
71 7四歩(75) (0:19/0:9:15)
72 同 銀(73) (0:6/0:9:47)
73 8四歩(85) (0:25/0:9:40)
74 3六銀(25) (0:8/0:9:55)
75 同 銀(37) (0:1/0:9:41)
76 同 角成(69) (0:3/0:9:58)
77 2八銀打 (0:8/0:9:49)
78 4七歩打 (0:29/0:10:27)
79 3七金(48) (0:14/0:10:3)
80 4九銀打 (0:28/0:10:55)
81 2九玉(38) (0:29/0:10:32)
82 3七馬(36) (0:7/0:11:2)
83 同 銀(28) (0:21/0:10:53)
84 2七飛成(24) (0:6/0:11:8)
85 2八銀(37) (0:5/0:10:58)
86 3八金打 (0:6/0:11:14)
87 投了 (0:4/0:11:2)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧