開始日時:2021/05/15 22:00:13
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:marizo(607)
後手:takanori9526(386)
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) (0:13/00:00:13)
2 3四歩(33) (0:09/00:00:09)
3 6八銀(79) (0:04/00:00:17)
4 3二飛(82) (0:03/00:00:12)
5 7六歩(77) (0:21/00:00:38)
6 4四歩(43) (0:17/00:00:29)
7 7五歩(76) (0:15/00:00:53)
8 8二銀(71) (0:25/00:00:54)
9 4八玉(59) (0:39/00:01:32)
10 4二銀(31) (0:06/00:01:00)
11 3八銀(39) (0:02/00:01:34)
12 4三銀(42) (0:11/00:01:11)
13 3九玉(48) (0:01/00:01:35)
14 3五歩(34) (0:13/00:01:24)
15 7四歩(75) (0:02/00:01:37)
16 7四歩(73) (0:08/00:01:32)
17 7四飛(78) (0:02/00:01:39)
18 7三銀(82) (0:11/00:01:43)
19 7六飛(74) (0:14/00:01:53)
20 7四歩打 (0:04/00:01:47)
21 7七銀(68) (0:02/00:01:55)
22 6四歩(63) (0:24/00:02:11)
23 6六銀(77) (0:07/00:02:02)
24 5二金(41) (0:05/00:02:16)
25 7五歩打 (0:08/00:02:10)
26 7五歩(74) (0:25/00:02:41)
27 7五銀(66) (0:04/00:02:14)
28 6三金(52) (0:09/00:02:50)
29 7四歩打 (0:07/00:02:21)
30 8二銀(73) (0:07/00:02:57)
31 9六歩(97) (0:13/00:02:34)
32 3四飛(32) (1:04/00:04:01)
33 8六歩(87) (0:31/00:03:05)
34 3三桂(21) (0:24/00:04:25)
35 8五歩(86) (0:25/00:03:30)
36 5四歩(53) (0:03/00:04:28)
37 9七角(88) (2:00/00:05:30)
38 3一角(22) (0:15/00:04:43)
39 7七桂(89) (0:49/00:06:19)
40 4五歩(44) (0:21/00:05:04)
41 8四歩(85) (0:23/00:06:42)
42 7二金(61) (0:35/00:05:39)
43 6六歩(67) (0:34/00:07:16)
44 5五歩(54) (0:12/00:05:51)
45 6五歩(66) (1:15/00:08:31)
46 6五歩(64) (0:40/00:06:31)
47 8三歩成(84) (0:03/00:08:34)
48 8三銀(82) (0:13/00:06:44)
49 6四歩打 (0:11/00:08:45)
50 6二金(63) (1:07/00:07:51)
51 6五桂(77) (1:08/00:09:53)
52 5四銀(43) (0:54/00:08:45)
53 7三桂成(65) (0:23/00:10:16)
54 7三桂(81) (0:55/00:09:40)
55 7三歩成(74) (0:23/00:10:39)
56 7三金(72) (0:01/00:09:41)
57 8四歩打 (5:17/00:15:56)
58 9二銀(83) (0:22/00:10:03)
59 7四銀(75) (0:32/00:16:28)
60 7五歩打 (1:55/00:11:58)
61 7三銀成(74) (0:48/00:17:16)
62 7三金(62) (0:05/00:12:03)
63 7五飛(76) (0:51/00:18:07)
64 7四歩打 (0:50/00:12:53)
65 7六飛(75) (0:53/00:19:00)
66 7五銀打 (2:47/00:15:40)
67 2六飛(76) (0:58/00:19:58)
68 2四歩(23) (0:03/00:15:43)
69 7五角(97) (0:25/00:20:23)
70 7五歩(74) (0:55/00:16:38)
71 2三銀打 (0:23/00:20:46)
72 2五歩(24) (0:31/00:17:09)
73 8六飛(26) (0:01/00:20:47)
74 8五歩打 (0:48/00:17:57)
75 8五飛(86) (0:28/00:21:15)
76 7四角打 (0:39/00:18:36)
77 7五飛(85) (0:24/00:21:39)
78 6四角(31) (0:02/00:18:38)
79 7四飛(75) (0:20/00:21:59)
80 7四金(73) (0:01/00:18:39)
81 3四銀成(23) (0:27/00:22:26)
82 5六歩(55) (0:03/00:18:42)
83 7二飛打 (0:53/00:23:19)
84 6二桂打 (0:17/00:18:59)
85 7一飛成(72) (0:58/00:24:17)
86 6一歩打 (0:05/00:19:04)
87 6六桂打 (0:54/00:25:11)
88 6三銀(54) (1:00/00:20:04)
89 7四桂(66) (0:52/00:26:03)
90 7四銀(63) (0:01/00:20:05)
91 3三成銀(34) (0:58/00:27:01)
92 3六歩(35) (0:52/00:20:57)
93 4三角打 (0:45/00:27:46)
94 5二飛打 (0:19/00:21:16)
95 4一金打 (0:56/00:28:42)
96 4一玉(51) (0:11/00:21:27)
97 6一龍(71) (0:25/00:29:07)
98 投了 (0:30/00:21:57)
まで先手勝ち (投了)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧