開始日時:2021/03/13 21:00:01
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:mokona-kisaragi(955)
後手:marizo(606)
手数----指手---------消費時間--
1 9六歩(97) (0:05/00:00:05)
2 9四歩(93) (0:26/00:00:26)
3 4八銀(39) (0:02/00:00:07)
4 3四歩(33) (0:14/00:00:40)
5 2六歩(27) (0:03/00:00:10)
6 3三角(22) (0:35/00:01:15)
7 1六歩(17) (0:14/00:00:24)
8 3二銀(31) (0:08/00:01:23)
9 2五歩(26) (0:30/00:00:54)
10 4二飛(82) (0:06/00:01:29)
11 6八玉(59) (0:19/00:01:13)
12 6二玉(51) (0:03/00:01:32)
13 7八銀(79) (0:02/00:01:15)
14 7二銀(71) (0:13/00:01:45)
15 7九玉(68) (0:01/00:01:16)
16 7一玉(62) (0:01/00:01:46)
17 5八金(49) (0:01/00:01:17)
18 5二金(41) (0:01/00:01:47)
19 5六歩(57) (0:00/00:01:17)
20 4四歩(43) (0:03/00:01:50)
21 7六歩(77) (0:02/00:01:19)
22 8二玉(71) (0:07/00:01:57)
23 5七銀(48) (0:02/00:01:21)
24 1四歩(13) (0:02/00:01:59)
25 7七角(88) (0:21/00:01:42)
26 6四歩(63) (0:11/00:02:10)
27 8八玉(79) (0:18/00:02:00)
28 7四歩(73) (0:02/00:02:12)
29 9八香(99) (0:36/00:02:36)
30 6三金(52) (0:03/00:02:15)
31 9九玉(88) (0:02/00:02:38)
32 7三桂(81) (0:01/00:02:16)
33 6六歩(67) (0:06/00:02:44)
34 4五歩(44) (0:12/00:02:28)
35 6七金(58) (1:46/00:04:30)
36 8四歩(83) (2:26/00:04:54)
37 7九金(69) (0:20/00:04:50)
38 8三銀(72) (0:06/00:05:00)
39 8八金(79) (0:39/00:05:29)
40 7二金(61) (0:02/00:05:02)
41 3六歩(37) (1:34/00:07:03)
42 5四歩(53) (0:04/00:05:06)
43 5九角(77) (0:19/00:07:22)
44 4三銀(32) (0:59/00:06:05)
45 2六角(59) (1:50/00:09:12)
46 4四銀(43) (1:41/00:07:46)
47 3七桂(29) (0:16/00:09:28)
48 5五歩(54) (0:40/00:08:26)
49 5八飛(28) (0:10/00:09:38)
50 6五歩(64) (0:16/00:08:42)
51 6五歩(66) (1:50/00:11:28)
52 5六歩(55) (0:23/00:09:05)
53 5六銀(57) (1:26/00:12:54)
54 5五歩打 (0:29/00:09:34)
55 6四歩(65) (0:12/00:13:06)
56 5四金(63) (1:56/00:11:30)
57 4五銀(56) (1:47/00:14:53)
58 4五銀(44) (0:39/00:12:09)
59 4五桂(37) (0:01/00:14:54)
60 4五飛(42) (0:13/00:12:22)
61 6三銀打 (0:49/00:15:43)
62 6四金(54) (0:33/00:12:55)
63 7二銀成(63) (0:33/00:16:16)
64 7二銀(83) (0:06/00:13:01)
65 6二角成(26) (0:55/00:17:11)
66 7一銀打 (0:21/00:13:22)
67 5三馬(62) (0:55/00:18:06)
68 6三金(64) (0:10/00:13:32)
69 2六馬(53) (0:41/00:18:47)
70 4七飛成(45) (0:23/00:13:55)
71 4八飛(58) (0:03/00:18:50)
72 4八龍(47) (1:49/00:15:44)
73 4八馬(26) (0:01/00:18:51)
74 2八飛打 (0:56/00:16:40)
75 4一飛打 (0:50/00:19:41)
76 5六歩(55) (0:09/00:16:49)
77 9五歩(96) (0:27/00:20:08)
78 7九銀打 (0:31/00:17:20)
79 6六歩打 (0:58/00:21:06)
80 9五歩(94) (0:18/00:17:38)
81 9四歩打 (0:12/00:21:18)
82 4八飛成(28) (0:19/00:17:57)
83 4八飛成(41) (0:04/00:21:22)
84 9四香(91) (0:26/00:18:23)
85 4一龍(48) (0:37/00:21:59)
86 6一歩打 (0:30/00:18:53)
87 2一龍(41) (0:12/00:22:11)
88 9六歩(95) (0:08/00:19:01)
89 8六桂打 (0:18/00:22:29)
90 9五香(94) (0:33/00:19:34)
91 3二龍(21) (0:41/00:23:10)
92 8五桂(73) (0:58/00:20:32)
93 3三龍(32) (0:58/00:24:08)
94 5七歩成(56) (0:58/00:21:30)
95 9四歩打 (0:19/00:24:27)
96 9七歩成(96) (0:52/00:22:22)
97 9三歩成(94) (0:48/00:25:15)
98 7三玉(82) (0:58/00:23:20)
99 8三飛打 (0:25/00:25:40)
100 6二玉(73) (0:50/00:24:10)
101 4二龍(33) (0:06/00:25:46)
102 投了 (0:42/00:24:52)
まで先手勝ち (投了)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧