開始日時:2021/02/10 21:00:37
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:HagoromoTensyo(1352)
後手:swim47(2167)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:05)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:05)
5 4八銀(39) ( 0:01/00:00:06)
6 4二飛(82) ( 0:04/00:00:09)
7 5六歩(57) ( 0:01/00:00:07)
8 7二銀(71) ( 0:04/00:00:13)
9 6八玉(59) ( 0:01/00:00:08)
10 9四歩(93) ( 0:03/00:00:16)
11 9六歩(97) ( 0:01/00:00:09)
12 3二銀(31) ( 0:02/00:00:18)
13 5八金(49) ( 0:01/00:00:10)
14 5二金(41) ( 0:08/00:00:26)
15 7八玉(68) ( 0:01/00:00:11)
16 6二玉(51) ( 0:06/00:00:32)
17 2五歩(26) ( 0:01/00:00:12)
18 3三角(22) ( 0:05/00:00:37)
19 3六歩(37) ( 0:01/00:00:13)
20 7一玉(62) ( 0:10/00:00:47)
21 3七桂(29) ( 0:01/00:00:14)
22 4三銀(32) ( 0:15/00:01:02)
23 4五桂(37) ( 0:01/00:00:15)
24 4五歩(44) ( 0:25/00:01:27)
25 3三角成(88) ( 0:03/00:00:18)
26 3三桂(21) ( 0:23/00:01:50)
27 2四歩(25) ( 0:01/00:00:19)
28 2四歩(23) ( 0:12/00:02:02)
29 2四飛(28) ( 0:01/00:00:20)
30 4一飛(42) ( 0:03/00:02:05)
31 3五歩(36) ( 0:11/00:00:31)
32 4四角打 ( 0:07/00:02:12)
33 8八角打 ( 0:06/00:00:37)
34 3五角(44) ( 0:11/00:02:23)
35 2三飛成(24) ( 0:10/00:00:47)
36 4二金(52) ( 0:18/00:02:41)
37 3三角成(88) ( 0:26/00:01:13)
38 3三金(42) ( 0:25/00:03:06)
39 3三龍(23) ( 0:01/00:01:14)
40 4四角打 ( 0:25/00:03:31)
41 4四龍(33) ( 0:03/00:01:17)
42 4四角(35) ( 0:25/00:03:56)
43 6六桂打 ( 0:03/00:01:20)
44 2一飛(41) ( 0:25/00:04:21)
45 2六歩打 ( 0:19/00:01:39)
46 2六飛(21) ( 0:26/00:04:47)
47 3七角打 ( 0:03/00:01:42)
48 2九飛成(26) ( 0:25/00:05:12)
49 7四桂(66) ( 0:01/00:01:43)
50 7四歩(73) ( 0:25/00:05:37)
51 9一角成(37) ( 0:02/00:01:45)
52 9九角成(44) ( 0:22/00:05:59)
53 5九銀(48) ( 0:05/00:01:50)
54 6五桂打 ( 0:25/00:06:24)
55 6六香打 ( 0:03/00:01:53)
56 7七香打 ( 0:25/00:06:49)
57 6八玉(78) ( 0:02/00:01:55)
58 9八飛打 ( 0:15/00:07:04)
59 7八金打 ( 0:07/00:02:02)
60 7八香成(77) ( 0:25/00:07:29)
61 7八銀(79) ( 0:02/00:02:04)
62 7七金打 ( 0:06/00:07:35)
63 7七桂(89) ( 0:07/00:02:11)
64 7七馬(99) ( 0:04/00:07:39)
65 投了 ( 0:02/00:02:13)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧