開始日時:2020/12/27
場所:81Dojo
持ち時間:5分+30秒
手合割:平手
先手:KoujinNaoto
後手:Drakee
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:10/0:0:10)
2 3四歩(33) (0:1/0:0:1)
3 7八飛(28) (0:5/0:0:15)
4 5四歩(53) (0:4/0:0:5)
5 4八玉(59) (0:5/0:0:20)
6 5二飛(82) (0:4/0:0:9)
7 3八玉(48) (0:4/0:0:24)
8 5五歩(54) (0:1/0:0:10)
9 6八銀(79) (0:16/0:0:40)
10 4二玉(51) (0:10/0:0:20)
11 7五歩(76) (0:2/0:0:42)
12 3二玉(42) (0:4/0:0:24)
13 7六飛(78) (0:3/0:0:45)
14 5四飛(52) (0:8/0:0:32)
15 1六歩(17) (0:2/0:0:47)
16 3三角(22) (0:8/0:0:40)
17 5八金(69) (0:7/0:0:54)
18 2二玉(32) (0:1/0:0:41)
19 2八玉(38) (0:4/0:0:58)
20 1二香(11) (0:9/0:0:50)
21 3八銀(39) (0:2/0:1:0)
22 1一玉(22) (0:3/0:0:53)
23 9六歩(97) (0:9/0:1:9)
24 2二銀(31) (0:7/0:1:0)
25 7七銀(68) (0:11/0:1:20)
26 8四飛(54) (0:14/0:1:14)
27 8六歩(87) (0:17/0:1:37)
28 6二銀(71) (0:4/0:1:18)
29 6六銀(77) (0:5/0:1:42)
30 5四飛(84) (0:10/0:1:28)
31 7七角(88) (0:51/0:2:33)
32 5三銀(62) (0:34/0:2:2)
33 8五歩(86) (0:2/0:2:35)
34 4四銀(53) (0:16/0:2:18)
35 6五銀(66) (0:14/0:2:49)
36 5二飛(54) (0:9/0:2:27)
37 7四歩(75) (0:2/0:2:51)
38 同 歩(73) (0:15/0:2:42)
39 同 銀(65) (0:2/0:2:53)
40 7二金(61) (0:49/0:3:31)
41 7三歩打 (0:5/0:2:58)
42 6二金(72) (0:5/0:3:36)
43 8三銀成(74) (0:3/0:3:1)
44 5六歩(55) (0:38/0:4:14)
45 同 歩(57) (0:6/0:3:7)
46 7五歩打 (0:19/0:4:33)
47 同 飛(76) (0:34/0:3:41)
48 5六飛(52) (0:12/0:4:45)
49 5七歩打 (0:18/0:3:59)
50 4二角(33) (0:5/0:4:50)
51 6五飛(75) (1:16/0:5:15)
52 7六飛(56) (0:24/0:5:14)
53 7二歩成(73) (0:14/0:5:29)
54 同 金(62) (0:8/0:5:22)
55 同 成銀(83) (0:1/0:5:30)
56 同 飛(76) (0:3/0:5:25)
57 6三飛成(65) (0:1/0:5:31)
58 7七飛成(72) (0:21/0:5:46)
59 同 桂(89) (0:3/0:5:34)
60 3一金(41) (0:23/0:6:9)
61 4三龍(63) (0:12/0:5:46)
62 3三銀(44) (0:10/0:6:19)
63 7一飛打 (0:9/0:5:55)
64 8六角(42) (0:24/0:6:43)
65 8一飛成(71) (0:21/0:6:16)
66 7七角成(86) (0:21/0:7:4)
67 1五桂打 (0:25/0:6:41)
68 1四銀打 (0:3/0:7:7)
69 3二金打 (0:18/0:6:59)
70 同 金(31) (0:22/0:7:29)
71 同 龍(43) (0:3/0:7:2)
72 3一金打 (0:11/0:7:40)
73 7二龍(32) (0:9/0:7:11)
74 9九馬(77) (0:22/0:8:2)
75 9一龍(81) (0:24/0:7:35)
76 1五銀(14) (0:22/0:8:24)
77 4六香打 (0:10/0:7:45)
78 1六銀(15) (0:25/0:8:49)
79 同 香(19) (0:2/0:7:47)
80 2四桂打 (0:22/0:9:11)
81 2五銀打 (0:18/0:8:5)
82 1六桂(24) (0:19/0:9:30)
83 同 銀(25) (0:1/0:8:6)
84 1四香打 (0:22/0:9:52)
85 1七歩打 (0:14/0:8:20)
86 2四桂打 (0:18/0:10:10)
87 2六金打 (0:24/0:8:44)
88 1六香(14) (0:25/0:10:35)
89 同 歩(17) (0:3/0:8:47)
90 3五銀打 (0:21/0:10:56)
91 1九香打 (0:19/0:9:6)
92 2六銀(35) (0:23/0:11:19)
93 同 歩(27) (0:1/0:9:7)
94 5五馬(99) (0:27/0:11:46)
95 5一龍(91) (0:12/0:9:19)
96 5四歩打 (0:25/0:12:11)
97 4三桂打 (0:25/0:9:44)
98 4一金打 (0:23/0:12:34)
99 3一桂成(43) (0:9/0:9:53)
100 同 金(41) (0:10/0:12:44)
101 2五銀打 (0:28/0:10:21)
102 4五歩打 (0:20/0:13:4)
103 2四銀(25) (0:9/0:10:30)
104 同 銀(33) (0:13/0:13:17)
105 4三桂打 (0:12/0:10:42)
106 4二銀打 (0:21/0:13:38)
107 3一桂成(43) (0:7/0:10:49)
108 同 銀(42) (0:7/0:13:45)
109 4一金打 (0:25/0:11:14)
110 3三馬(55) (0:26/0:14:11)
111 3一金(41) (0:11/0:11:25)
112 同 銀(22) (0:18/0:14:29)
113 同 龍(51) (0:12/0:11:37)
114 2二金打 (0:23/0:14:52)
115 4二銀打 (0:8/0:11:45)
116 4三馬(33) (0:26/0:15:18)
117 2二龍(31) (0:23/0:12:8)
118 同 玉(11) (0:6/0:15:24)
119 3一銀打 (0:1/0:12:9)
120 3二玉(22) (0:24/0:15:48)
121 2二金打 (0:3/0:12:12)
122 投了 (0:4/0:15:52)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧