日付 | 先手 | 後手 | 棋譜 | |
---|---|---|---|---|
不明 | 1 | ntkwmk | yutohan | 欠番 |
06/24 | 1 | siro-yamaoka | hhesse | 棋譜 |
07/01 | 1 | ochirisu0411 | kumada_ | 棋譜 |
07/11 | 2 | Yutohan | mahochi | 棋譜 |
07/15 | 2 | jin_sniper | gtghjuk | 棋譜 |
07/26 | 2 | hhesse | ALBIREX | 棋譜 |
07/29 | 2 | ochirisu0411 | YUGEN1262 | 棋譜 |
08/05 | 準決 | jin_sniper | mahochi | 棋譜 |
08/12 | 準決 | YUGEN1262 | ALBIREX | 棋譜 |
08/26 | 決勝 | ALBIREX | mahochi | 棋譜 |
備考
+結果-結果
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧