開始日時:2019/12/18 21:09:31
棋戦:観戦自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:mahochi(2247)
後手:Shanty(2940)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:15/00:00:15)
2 8四歩(83) ( 0:10/00:00:10)
3 2六歩(27) ( 0:17/00:00:32)
4 3四歩(33) ( 0:05/00:00:15)
5 7八金(69) ( 0:15/00:00:47)
6 3二金(41) ( 0:13/00:00:28)
7 2五歩(26) ( 0:20/00:01:07)
8 8八角成(22) ( 0:02/00:00:30)
9 8八銀(79) ( 0:05/00:01:12)
10 2二銀(31) ( 0:01/00:00:31)
11 7七銀(88) ( 0:17/00:01:29)
12 3三銀(22) ( 0:07/00:00:38)
13 6八玉(59) ( 0:22/00:01:51)
14 6二銀(71) ( 0:03/00:00:41)
15 4八銀(39) ( 0:13/00:02:04)
16 6四歩(63) ( 0:07/00:00:48)
17 7九玉(68) ( 0:11/00:02:15)
18 6三銀(62) ( 0:03/00:00:51)
19 4六歩(47) ( 0:20/00:02:35)
20 7四歩(73) ( 0:03/00:00:54)
21 3六歩(37) ( 0:13/00:02:48)
22 7三桂(81) ( 0:04/00:00:58)
23 3七桂(29) ( 0:05/00:02:53)
24 6二金(61) ( 0:03/00:01:01)
25 9六歩(97) ( 0:25/00:03:18)
26 9四歩(93) ( 0:01/00:01:02)
27 1六歩(17) ( 0:09/00:03:27)
28 8一飛(82) ( 0:02/00:01:04)
29 5八金(49) ( 0:27/00:03:54)
30 6一玉(51) ( 0:05/00:01:09)
31 4五桂(37) ( 0:21/00:04:15)
32 7二玉(61) ( 0:13/00:01:22)
33 3三桂成(45) ( 0:22/00:04:37)
34 3三桂(21) ( 0:03/00:01:25)
35 2四歩(25) ( 0:14/00:04:51)
36 2四歩(23) ( 0:02/00:01:27)
37 2四飛(28) ( 0:08/00:04:59)
38 2三歩打 ( 0:02/00:01:29)
39 2八飛(24) ( 0:03/00:05:02)
40 4四歩(43) ( 0:10/00:01:39)
41 4七銀(48) ( 0:34/00:05:36)
42 4五歩(44) ( 0:11/00:01:50)
43 4四銀打 ( 0:48/00:06:24)
44 4六歩(45) ( 0:28/00:02:18)
45 4六銀(47) ( 0:24/00:06:48)
46 4三歩打 ( 0:43/00:03:01)
47 3三銀成(44) ( 0:29/00:07:17)
48 3三金(32) ( 0:03/00:03:04)
49 2二角打 ( 0:29/00:07:46)
50 3二金(33) ( 0:15/00:03:19)
51 5五角成(22) ( 0:23/00:08:09)
52 5四歩(53) ( 0:55/00:04:14)
53 5六馬(55) ( 0:13/00:08:22)
54 5五銀打 ( 0:03/00:04:17)
55 5五銀(46) ( 0:36/00:08:58)
56 3七角打 ( 0:04/00:04:21)
57 2九飛(28) ( 0:27/00:09:25)
58 5五角成(37) ( 0:06/00:04:27)
59 5五馬(56) ( 0:29/00:09:54)
60 5五歩(54) ( 0:02/00:04:29)
61 4八金(58) ( 0:53/00:10:47)
62 4七銀打 ( 0:23/00:04:52)
63 4四歩打 ( 0:24/00:11:11)
64 4四歩(43) ( 0:16/00:05:08)
65 4三銀打 ( 0:26/00:11:37)
66 4八銀(47) ( 0:29/00:05:37)
67 3二銀(43) ( 0:12/00:11:49)
68 6五桂打 ( 0:41/00:06:18)
69 4三銀成(32) ( 0:32/00:12:21)
70 7七桂成(65) ( 0:25/00:06:43)
71 7七桂(89) ( 0:10/00:12:31)
72 5七銀成(48) ( 0:20/00:07:03)
73 5三金打 ( 0:25/00:12:56)
74 6一銀打 ( 0:04/00:07:07)
75 6二金(53) ( 0:28/00:13:24)
76 6二銀(61) ( 0:01/00:07:08)
77 5三金打 ( 0:26/00:13:50)
78 4六角打 ( 0:21/00:07:29)
79 6二金(53) ( 0:26/00:14:16)
80 6二玉(72) ( 0:01/00:07:30)
81 8八玉(79) ( 0:33/00:14:49)
82 6八成銀(57) ( 0:28/00:07:58)
83 8九銀打 ( 0:16/00:15:05)
84 7二玉(62) ( 0:35/00:08:33)
85 5四歩打 ( 0:31/00:15:36)
86 5四銀(63) ( 0:22/00:08:55)
87 4四成銀(43) ( 0:31/00:16:07)
88 6三金打 ( 0:31/00:09:26)
89 5四成銀(44) ( 0:24/00:16:31)
90 5四金(63) ( 0:02/00:09:28)
91 6六桂打 ( 0:27/00:16:58)
92 6九銀打 ( 0:31/00:09:59)
93 6八金(78) ( 0:27/00:17:25)
94 6八角成(46) ( 0:14/00:10:13)
95 6三銀打 ( 0:26/00:17:51)
96 6三玉(72) ( 0:33/00:10:46)
97 2三飛成(29) ( 0:27/00:18:18)
98 5三銀打 ( 0:21/00:11:07)
99 7八銀打 ( 0:30/00:18:48)
100 7八銀成(69) ( 0:23/00:11:30)
101 7八銀(89) ( 0:26/00:19:14)
102 7九銀打 ( 0:13/00:11:43)
103 9七玉(88) ( 0:14/00:19:28)
104 8五桂(73) ( 0:07/00:11:50)
105 8六玉(97) ( 0:25/00:19:53)
106 7五金打 ( 0:11/00:12:01)
107 7五歩(76) ( 0:06/00:19:59)
108 7六金打 ( 0:02/00:12:03)
109 7六玉(86) ( 0:04/00:20:03)
110 7七桂成(85) ( 0:03/00:12:06)
111 8六玉(76) ( 0:18/00:20:21)
112 8五歩(84) ( 0:03/00:12:09)
113 9七玉(86) ( 0:10/00:20:31)
114 8八銀(79) ( 0:02/00:12:11)
115 投了 ( 0:06/00:20:37)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧