開始日時:2019/10/30 21:00:10
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:albright(1340)
後手:Shanty(2922)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 7六歩(77) ( 0:04/00:00:07)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:04)
5 4八銀(39) ( 0:02/00:00:09)
6 3二銀(31) ( 0:01/00:00:05)
7 6八玉(59) ( 0:03/00:00:12)
8 9四歩(93) ( 0:01/00:00:06)
9 9六歩(97) ( 0:06/00:00:18)
10 4三銀(32) ( 0:01/00:00:07)
11 5八金(49) ( 0:03/00:00:21)
12 3二金(41) ( 0:05/00:00:12)
13 2五歩(26) ( 0:14/00:00:35)
14 3三角(22) ( 0:03/00:00:15)
15 4六歩(47) ( 0:03/00:00:38)
16 8四歩(83) ( 0:01/00:00:16)
17 7八銀(79) ( 0:03/00:00:41)
18 6二銀(71) ( 0:02/00:00:18)
19 4七銀(48) ( 0:04/00:00:45)
20 6四歩(63) ( 0:01/00:00:19)
21 3六歩(37) ( 0:06/00:00:51)
22 6三銀(62) ( 0:01/00:00:20)
23 3七桂(29) ( 0:09/00:01:00)
24 7四歩(73) ( 0:05/00:00:25)
25 7九玉(68) ( 0:03/00:01:03)
26 7三桂(81) ( 0:02/00:00:27)
27 1六歩(17) ( 0:03/00:01:06)
28 6二金(61) ( 0:01/00:00:28)
29 5六銀(47) ( 0:11/00:01:17)
30 8一飛(82) ( 0:04/00:00:32)
31 6六歩(67) ( 0:30/00:01:47)
32 6一玉(51) ( 0:01/00:00:33)
33 4五歩(46) ( 0:28/00:02:15)
34 7二玉(61) ( 0:11/00:00:44)
35 4四歩(45) ( 0:20/00:02:35)
36 4四角(33) ( 0:02/00:00:46)
37 4八飛(28) ( 0:20/00:02:55)
38 2六角(44) ( 0:24/00:01:10)
39 3八飛(48) ( 0:08/00:03:03)
40 5四歩(53) ( 0:13/00:01:23)
41 6五歩(66) ( 0:43/00:03:46)
42 3三桂(21) ( 0:03/00:01:26)
43 6四歩(65) ( 0:09/00:03:55)
44 6四銀(63) ( 0:03/00:01:29)
45 6七金(58) ( 0:41/00:04:36)
46 6三金(62) ( 0:36/00:02:05)
47 4五桂(37) ( 0:29/00:05:05)
48 4五桂(33) ( 0:05/00:02:10)
49 4五銀(56) ( 0:02/00:05:07)
50 5五桂打 ( 0:05/00:02:15)
51 5六桂打 ( 0:29/00:05:36)
52 5三銀(64) ( 0:30/00:02:45)
53 6八飛(38) ( 1:00/00:06:36)
54 6四歩打 ( 0:09/00:02:54)
55 4四歩打 ( 0:25/00:07:01)
56 5二銀(43) ( 0:04/00:02:58)
57 7七銀(78) ( 0:29/00:07:30)
58 3七角成(26) ( 0:13/00:03:11)
59 6六銀(77) ( 0:28/00:07:58)
60 1九馬(37) ( 0:14/00:03:25)
61 7五歩(76) ( 0:25/00:08:23)
62 6七桂成(55) ( 0:14/00:03:39)
63 6七飛(68) ( 0:08/00:08:31)
64 7六金打 ( 0:02/00:03:41)
65 6八飛(67) ( 0:09/00:08:40)
66 6七香打 ( 0:02/00:03:43)
67 7八飛(68) ( 0:17/00:08:57)
68 6九香成(67) ( 0:05/00:03:48)
69 6九玉(79) ( 0:04/00:09:01)
70 7五歩(74) ( 0:16/00:04:04)
71 7五銀(66) ( 0:24/00:09:25)
72 7七歩打 ( 0:03/00:04:07)
73 7七飛(78) ( 0:17/00:09:42)
74 7七金(76) ( 0:02/00:04:09)
75 7七角(88) ( 0:03/00:09:45)
76 7四歩打 ( 0:08/00:04:17)
77 6六銀(75) ( 0:31/00:10:16)
78 4九飛打 ( 0:13/00:04:30)
79 5九金打 ( 0:17/00:10:33)
80 4五飛成(49) ( 0:05/00:04:35)
81 7五歩打 ( 0:09/00:10:42)
82 7五歩(74) ( 0:11/00:04:46)
83 7四歩打 ( 0:09/00:10:51)
84 8五桂(73) ( 0:06/00:04:52)
85 8六角(77) ( 0:14/00:11:05)
86 6七銀打 ( 0:21/00:05:13)
87 7九香打 ( 0:17/00:11:22)
88 3七馬(19) ( 0:18/00:05:31)
89 投了 ( 0:12/00:11:34)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧