開始日時:2019/04/06 21:06:36
棋戦:観戦自由対局室(持ち時間30分)
手合割:平手
先手:19941023(2211)
後手:Shanty(2819)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:16/00:00:16)
2 8四歩(83) ( 0:03/00:00:03)
3 7八飛(28) ( 1:03/00:01:19)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:04)
5 7七飛(78) ( 0:02/00:01:21)
6 6二銀(71) ( 0:06/00:00:10)
7 7五歩(76) ( 0:39/00:02:00)
8 6四歩(63) ( 0:21/00:00:31)
9 7六飛(77) ( 0:10/00:02:10)
10 6三銀(62) ( 0:05/00:00:36)
11 4八玉(59) ( 0:04/00:02:14)
12 4二玉(51) ( 0:06/00:00:42)
13 3八玉(48) ( 0:02/00:02:16)
14 3二玉(42) ( 0:01/00:00:43)
15 2八玉(38) ( 0:05/00:02:21)
16 3四歩(33) ( 0:41/00:01:24)
17 3八銀(39) ( 0:22/00:02:43)
18 4二銀(31) ( 0:16/00:01:40)
19 1六歩(17) ( 0:40/00:03:23)
20 1四歩(13) ( 0:07/00:01:47)
21 2二角成(88) ( 0:21/00:03:44)
22 2二玉(32) ( 0:02/00:01:49)
23 7八金(69) ( 0:01/00:03:45)
24 3二金(41) ( 0:09/00:01:58)
25 6八銀(79) ( 0:10/00:03:55)
26 4四歩(43) ( 0:08/00:02:06)
27 7七桂(89) ( 0:16/00:04:11)
28 5二金(61) ( 0:43/00:02:49)
29 6六歩(67) ( 1:23/00:05:34)
30 4三角打 ( 0:42/00:03:31)
31 6五歩(66) ( 0:49/00:06:23)
32 6五歩(64) ( 0:07/00:03:38)
33 6七銀(68) ( 0:28/00:06:51)
34 6四銀(63) ( 0:20/00:03:58)
35 7四歩(75) ( 1:18/00:08:09)
36 8四飛(82) ( 0:32/00:04:30)
37 7三歩成(74) ( 0:36/00:08:45)
38 7三桂(81) ( 0:29/00:04:59)
39 7四歩打 ( 0:51/00:09:36)
40 7五歩打 ( 0:05/00:05:04)
41 4六飛(76) ( 0:04/00:09:40)
42 7四飛(84) ( 0:09/00:05:13)
43 4四飛(46) ( 0:03/00:09:43)
44 3三銀(42) ( 1:45/00:06:58)
45 4三飛成(44) ( 0:36/00:10:19)
46 4三金(52) ( 0:05/00:07:03)
47 4一角打 ( 0:09/00:10:28)
48 9四飛(74) ( 0:02/00:07:05)
49 8三角打 ( 0:32/00:11:00)
50 4八歩打 ( 2:45/00:09:50)
51 5九金(49) ( 0:44/00:11:44)
52 8四飛(94) ( 1:42/00:11:32)
53 7四角成(83) ( 0:16/00:12:00)
54 7四飛(84) ( 0:59/00:12:31)
55 7四角成(41) ( 0:08/00:12:08)
56 6六歩(65) ( 0:25/00:12:56)
57 6六銀(67) ( 0:34/00:12:42)
58 6五歩打 ( 0:14/00:13:10)
59 6五桂(77) ( 0:19/00:13:01)
60 6五銀(64) ( 0:27/00:13:37)
61 6五銀(66) ( 0:38/00:13:39)
62 6五桂(73) ( 0:11/00:13:48)
63 6五馬(74) ( 0:01/00:13:40)
64 4九銀打 ( 2:00/00:15:48)
65 4一銀打 ( 1:07/00:14:47)
66 4二金(32) ( 2:51/00:18:39)
67 4三馬(65) ( 0:35/00:15:22)
68 4一金(42) ( 0:02/00:18:41)
69 4八金(59) ( 1:15/00:16:37)
70 3八銀成(49) ( 0:12/00:18:53)
71 3八金(48) ( 0:15/00:16:52)
72 4九銀打 ( 1:51/00:20:44)
73 6二飛打 ( 1:28/00:18:20)
74 3二銀打 ( 0:09/00:20:53)
75 4八金(38) ( 2:11/00:20:31)
76 3六桂打 ( 1:28/00:22:21)
77 3六歩(37) ( 1:07/00:21:38)
78 7三角打 ( 0:04/00:22:25)
79 3七銀打 ( 0:02/00:21:40)
80 6二角(73) ( 0:08/00:22:33)
81 3三馬(43) ( 0:08/00:21:48)
82 3三銀(32) ( 0:46/00:23:19)
83 4九金(48) ( 0:17/00:22:05)
84 6九飛打 ( 0:32/00:23:51)
85 3八銀打 ( 0:31/00:22:36)
86 9九飛成(69) ( 0:05/00:23:56)
87 7九歩打 ( 0:26/00:23:02)
88 7六香打 ( 0:18/00:24:14)
89 4六桂打 ( 1:15/00:24:17)
90 7八香成(76) ( 0:16/00:24:30)
91 2五桂打 ( 0:13/00:24:30)
92 7九龍(99) ( 1:26/00:25:56)
93 4三金打 ( 1:02/00:25:32)
94 3二金打 ( 0:10/00:26:06)
95 3三桂成(25) ( 1:22/00:26:54)
96 3三金(32) ( 0:07/00:26:13)
97 4四銀打 ( 0:11/00:27:05)
98 4三金(33) ( 1:01/00:27:14)
99 4三銀成(44) ( 0:08/00:27:13)
100 6七角打 ( 0:35/00:27:49)
101 5八銀打 ( 1:53/00:29:06)
102 7六角成(67) ( 1:00/00:28:49)
103 3四桂(46) ( 1:52/00:30:58)
104 1三玉(22) ( 0:14/00:29:03)
105 4二桂成(34) ( 0:57/00:31:55)
106 6八成香(78) ( 1:34/00:30:37)
107 1五歩(16) ( 0:54/00:32:49)
108 1五歩(14) ( 0:19/00:30:56)
109 1四歩打 ( 0:35/00:33:24)
110 1四玉(13) ( 0:06/00:31:02)
111 2六銀(37) ( 0:05/00:33:29)
112 1六桂打 ( 0:54/00:31:56)
113 1六香(19) ( 0:40/00:34:09)
114 1六歩(15) ( 0:07/00:32:03)
115 1五歩打 ( 0:30/00:34:39)
116 2四玉(14) ( 0:40/00:32:43)
117 3五銀(26) ( 0:55/00:35:34)
118 1五玉(24) ( 0:58/00:33:41)
119 1七歩打 ( 0:56/00:36:30)
120 1四玉(15) ( 0:56/00:34:37)
121 1六歩(17) ( 0:06/00:36:36)
122 7三角(62) ( 0:53/00:35:30)
123 4六歩(47) ( 0:23/00:36:59)
124 2四香打 ( 0:56/00:36:26)
125 2六桂打 ( 0:27/00:37:26)
126 2六香(24) ( 0:38/00:37:04)
127 2六歩(27) ( 0:03/00:37:29)
128 1三玉(14) ( 0:24/00:37:28)
129 3四金打 ( 0:58/00:38:27)
130 1七歩打 ( 0:34/00:38:02)
131 1七桂(29) ( 0:39/00:39:06)
132 3七歩打 ( 0:33/00:38:35)
133 2五桂(17) ( 0:53/00:39:59)
134 1二玉(13) ( 0:13/00:38:48)
135 1五香打 ( 0:58/00:40:57)
136 1三歩打 ( 0:04/00:38:52)
137 6九歩打 ( 0:58/00:41:55)
138 3八歩成(37) ( 0:47/00:39:39)
139 3八金(49) ( 0:18/00:42:13)
140 5八成香(68) ( 0:42/00:40:21)
141 1三香成(15) ( 0:59/00:43:12)
142 1三桂(21) ( 0:07/00:40:28)
143 1三桂成(25) ( 0:59/00:44:11)
144 1三玉(12) ( 0:21/00:40:49)
145 4一成桂(42) ( 0:24/00:44:35)
146 1九銀打 ( 0:44/00:41:33)
147 1九玉(28) ( 0:18/00:44:53)
148 6九龍(79) ( 0:23/00:41:56)
149 2九桂打 ( 0:36/00:45:29)
150 2七桂打 ( 0:23/00:42:19)
151 2七金(38) ( 0:07/00:45:36)
152 2九龍(69) ( 0:07/00:42:26)
153 2九玉(19) ( 0:01/00:45:37)
154 3八金打 ( 0:09/00:42:35)
155 投了 ( 0:12/00:45:49)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧