開始日時:2019/12/21 21:13:10
棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:tnasut(573)
後手:zonomiP(543)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:04/00:00:04)
3 7八銀(79) ( 0:05/00:00:05)
4 3四歩(33) ( 0:03/00:00:07)
5 6六歩(67) ( 0:02/00:00:07)
6 6二銀(71) ( 0:03/00:00:10)
7 6八飛(28) ( 0:07/00:00:14)
8 8五歩(84) ( 0:03/00:00:13)
9 7七角(88) ( 0:02/00:00:16)
10 5四歩(53) ( 0:02/00:00:15)
11 1六歩(17) ( 0:04/00:00:20)
12 1四歩(13) ( 0:02/00:00:17)
13 3八銀(39) ( 0:02/00:00:22)
14 4二玉(51) ( 0:01/00:00:18)
15 3六歩(37) ( 0:02/00:00:24)
16 3二玉(42) ( 0:01/00:00:19)
17 3七桂(29) ( 0:01/00:00:25)
18 5二金(61) ( 0:02/00:00:21)
19 4八玉(59) ( 0:03/00:00:28)
20 7四歩(73) ( 0:02/00:00:23)
21 6七銀(78) ( 0:02/00:00:30)
22 4二銀(31) ( 0:06/00:00:29)
23 3九玉(48) ( 0:12/00:00:42)
24 5三銀(42) ( 0:02/00:00:31)
25 5六銀(67) ( 0:05/00:00:47)
26 5五歩(54) ( 0:04/00:00:35)
27 6七銀(56) ( 0:22/00:01:09)
28 5四銀(53) ( 0:58/00:01:33)
29 5八金(69) ( 0:05/00:01:14)
30 6四歩(63) ( 0:03/00:01:36)
31 2八玉(39) ( 0:09/00:01:23)
32 9四歩(93) ( 0:06/00:01:42)
33 4六歩(47) ( 0:04/00:01:27)
34 5三銀(62) ( 0:09/00:01:51)
35 4七金(58) ( 0:04/00:01:31)
36 6二飛(82) ( 1:05/00:02:56)
37 5六歩(57) ( 0:25/00:01:56)
38 5六歩(55) ( 0:02/00:02:58)
39 5六銀(67) ( 0:02/00:01:58)
40 5五歩打 ( 0:03/00:03:01)
41 4五銀(56) ( 0:06/00:02:04)
42 4四歩(43) ( 2:27/00:05:28)
43 3四銀(45) ( 0:11/00:02:15)
44 2四歩(23) ( 0:03/00:05:31)
45 4五歩(46) ( 0:42/00:02:57)
46 7五歩(74) ( 0:17/00:05:48)
47 7五歩(76) ( 0:03/00:03:00)
48 7二飛(62) ( 0:01/00:05:49)
49 4四歩(45) ( 0:08/00:03:08)
50 4四銀(53) ( 0:02/00:05:51)
51 4六歩打 ( 0:21/00:03:29)
52 7五飛(72) ( 0:26/00:06:17)
53 2六歩(27) ( 0:34/00:04:03)
54 3五歩打 ( 1:54/00:08:11)
55 3五歩(36) ( 0:34/00:04:37)
56 3六歩打 ( 0:02/00:08:13)
57 3六金(47) ( 0:05/00:04:42)
58 5六歩(55) ( 0:01/00:08:14)
59 5八歩打 ( 0:14/00:04:56)
60 5五銀(44) ( 0:12/00:08:26)
61 2五歩(26) ( 0:18/00:05:14)
62 2五歩(24) ( 2:25/00:10:51)
63 2四歩打 ( 0:10/00:05:24)
64 4四角(22) ( 0:33/00:11:24)
65 2三歩成(24) ( 0:18/00:05:42)
66 4二玉(32) ( 0:02/00:11:26)
67 4五銀(34) ( 0:03/00:05:45)
68 4五銀(54) ( 0:29/00:11:55)
69 4五金(36) ( 0:01/00:05:46)
70 3五角(44) ( 1:58/00:13:53)
71 3五金(45) ( 0:16/00:06:02)
72 4六銀(55) ( 0:02/00:13:55)
73 4四金(35) ( 0:20/00:06:22)
74 3七銀成(46) ( 1:51/00:15:46)
75 3七銀(38) ( 0:05/00:06:27)
76 7七飛成(75) ( 0:55/00:16:41)
77 2四角打 ( 0:23/00:06:50)
78 3三歩打 ( 0:07/00:16:48)
79 3三と(23) ( 0:05/00:06:55)
80 5一玉(42) ( 0:02/00:16:50)
81 4三と(33) ( 0:03/00:06:58)
82 4二歩打 ( 0:03/00:16:53)
83 5二と(43) ( 0:05/00:07:03)
84 5二金(41) ( 0:04/00:16:57)
85 7七桂(89) ( 0:02/00:07:05)
86 2六歩(25) ( 0:45/00:17:42)
87 7一飛打 ( 0:08/00:07:13)
88 6一桂打 ( 0:14/00:17:56)
89 7二銀打 ( 0:15/00:07:28)
90 2七銀打 ( 0:56/00:18:52)
91 3九玉(28) ( 0:02/00:07:30)
92 6二金(52) ( 0:25/00:19:17)
93 5三金打 ( 1:14/00:08:44)
94 投了 ( 0:26/00:19:43)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧