開始日時:2019/12/22 21:09:57
棋戦:観戦自由対局室(持ち時間30分)
手合割:平手
先手:mahochi(2247)
後手:Shanty(2931)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:12/00:00:12)
2 3四歩(33) ( 0:09/00:00:09)
3 2六歩(27) ( 0:05/00:00:17)
4 3二金(41) ( 0:12/00:00:21)
5 2五歩(26) ( 0:13/00:00:30)
6 8八角成(22) ( 0:03/00:00:24)
7 8八銀(79) ( 0:04/00:00:34)
8 2二銀(31) ( 0:02/00:00:26)
9 7八金(69) ( 0:11/00:00:45)
10 3三銀(22) ( 0:03/00:00:29)
11 7七銀(88) ( 0:08/00:00:53)
12 6二銀(71) ( 0:06/00:00:35)
13 6八玉(59) ( 0:09/00:01:02)
14 6四歩(63) ( 0:02/00:00:37)
15 9六歩(97) ( 0:19/00:01:21)
16 9四歩(93) ( 0:02/00:00:39)
17 4八銀(39) ( 0:08/00:01:29)
18 7四歩(73) ( 0:03/00:00:42)
19 3六歩(37) ( 0:05/00:01:34)
20 6三銀(62) ( 0:02/00:00:44)
21 4六歩(47) ( 0:10/00:01:44)
22 7三桂(81) ( 0:04/00:00:48)
23 3七桂(29) ( 0:04/00:01:48)
24 6二金(61) ( 0:05/00:00:53)
25 7九玉(68) ( 0:52/00:02:40)
26 8一飛(82) ( 0:06/00:00:59)
27 5八金(49) ( 0:11/00:02:51)
28 6一玉(51) ( 0:03/00:01:02)
29 4五桂(37) ( 1:10/00:04:01)
30 2二銀(33) ( 0:02/00:01:04)
31 4一角打 ( 4:56/00:08:57)
32 4二金(32) ( 0:06/00:01:10)
33 2四歩(25) ( 0:06/00:09:03)
34 4一金(42) ( 0:02/00:01:12)
35 2三歩成(24) ( 0:05/00:09:08)
36 3一銀(22) ( 0:02/00:01:14)
37 2二と(23) ( 0:10/00:09:18)
38 7二玉(61) ( 0:03/00:01:17)
39 3一と(22) ( 0:06/00:09:24)
40 3一金(41) ( 0:03/00:01:20)
41 2三飛成(28) ( 0:03/00:09:27)
42 1四角打 ( 0:17/00:01:37)
43 3四龍(23) ( 0:12/00:09:39)
44 2五角打 ( 0:03/00:01:40)
45 2四龍(34) ( 0:05/00:09:44)
46 2三歩打 ( 0:14/00:01:54)
47 3五龍(24) ( 0:09/00:09:53)
48 3六角(25) ( 0:03/00:01:57)
49 4七銀打 ( 1:31/00:11:24)
50 2七角成(36) ( 0:02/00:01:59)
51 3二歩打 ( 0:03/00:11:27)
52 4一金(31) ( 0:19/00:02:18)
53 2二歩打 ( 0:05/00:11:32)
54 4四歩(43) ( 0:12/00:02:30)
55 5三桂成(45) ( 0:30/00:12:02)
56 5三金(62) ( 0:07/00:02:37)
57 2一歩成(22) ( 0:02/00:12:04)
58 5二金(41) ( 0:37/00:03:14)
59 1一と(21) ( 2:27/00:14:31)
60 4三桂打 ( 0:43/00:03:57)
61 3三龍(35) ( 1:47/00:16:18)
62 5五桂(43) ( 0:09/00:04:06)
63 2五歩打 ( 2:08/00:18:26)
64 4七桂成(55) ( 1:02/00:05:08)
65 4七銀(48) ( 0:09/00:18:35)
66 3六歩打 ( 1:20/00:06:28)
67 6八金(58) ( 2:52/00:21:27)
68 3七歩成(36) ( 0:06/00:06:34)
69 5六銀(47) ( 0:05/00:21:32)
70 2五角(14) ( 0:16/00:06:50)
71 2三龍(33) ( 4:55/00:26:27)
72 3六馬(27) ( 0:26/00:07:16)
73 5五桂打 ( 0:06/00:26:33)
74 4七と(37) ( 1:56/00:09:12)
75 6三桂成(55) ( 1:39/00:28:12)
76 6三金(53) ( 0:03/00:09:15)
77 5五桂打 ( 1:25/00:29:37)
78 5八と(47) ( 0:35/00:09:50)
79 6三桂成(55) ( 1:05/00:30:42)
80 6三金(52) ( 0:09/00:09:59)
81 5八金(68) ( 0:43/00:31:25)
82 5八馬(36) ( 0:06/00:10:05)
83 5四銀打 ( 0:46/00:32:11)
84 6一飛(81) ( 2:51/00:12:56)
85 6三銀成(54) ( 0:53/00:33:04)
86 6三飛(61) ( 0:03/00:12:59)
87 6三龍(23) ( 0:53/00:33:57)
88 6三玉(72) ( 0:02/00:13:01)
89 2三飛打 ( 0:54/00:34:51)
90 5三歩打 ( 0:04/00:13:05)
91 6八金打 ( 0:56/00:35:47)
92 3九飛打 ( 0:39/00:13:44)
93 8八玉(79) ( 0:25/00:36:12)
94 6九銀打 ( 11:09/00:24:53)
95 7九金(78) ( 0:54/00:37:06)
96 8五桂打 ( 0:23/00:25:16)
97 5八金(68) ( 0:57/00:38:03)
98 7八金打 ( 0:44/00:26:00)
99 9八玉(88) ( 0:17/00:38:20)
100 8九金(78) ( 0:03/00:26:03)
101 8一角打 ( 0:51/00:39:11)
102 7二桂打 ( 0:05/00:26:08)
103 5四金打 ( 0:41/00:39:52)
104 6二玉(63) ( 0:14/00:26:22)
105 5三金(54) ( 0:56/00:40:48)
106 7一玉(62) ( 0:05/00:26:27)
107 2一飛成(23) ( 0:51/00:41:39)
108 6一桂打 ( 0:23/00:26:50)
109 8九玉(98) ( 0:48/00:42:27)
110 8一玉(71) ( 0:39/00:27:29)
111 6八金(58) ( 0:53/00:43:20)
112 7八銀打 ( 0:36/00:28:05)
113 7八金(68) ( 0:18/00:43:38)
114 7八銀成(69) ( 0:04/00:28:09)
115 7八玉(89) ( 0:03/00:43:41)
116 7七桂成(85) ( 0:02/00:28:11)
117 7七玉(78) ( 0:04/00:43:45)
118 7九飛成(39) ( 0:02/00:28:13)
119 8六玉(77) ( 0:06/00:43:51)
120 7七角打 ( 0:05/00:28:18)
121 投了 ( 0:34/00:44:25)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧