# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:Drakee91
後手:Magic-Clean
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) (00:03 / 00:00:03)
2 3四歩(33) (00:04 / 00:00:04)
3 5八飛(28) (00:01 / 00:00:04)
4 8四歩(83) (00:04 / 00:00:08)
5 5五歩(56) (00:02 / 00:00:06)
6 6二銀(71) (00:02 / 00:00:10)
7 7六歩(77) (00:01 / 00:00:07)
8 8五歩(84) (00:01 / 00:00:11)
9 7七角(88) (00:01 / 00:00:08)
10 4二玉(51) (00:02 / 00:00:13)
11 6八銀(79) (00:02 / 00:00:10)
12 7四歩(73) (00:04 / 00:00:17)
13 4八玉(59) (00:02 / 00:00:12)
14 7三銀(62) (00:01 / 00:00:18)
15 5七銀(68) (00:02 / 00:00:14)
16 6四銀(73) (00:01 / 00:00:19)
17 6六銀(57) (00:01 / 00:00:15)
18 5二金(61) (00:01 / 00:00:20)
19 3八玉(48) (00:09 / 00:00:24)
20 3二銀(31) (00:01 / 00:00:21)
21 5四歩(55) (00:47 / 00:01:11)
22 同 歩(53) (00:07 / 00:00:28)
23 同 飛(58) (00:02 / 00:01:13)
24 4四歩(43) (00:01 / 00:00:29)
25 5九飛(54) (00:40 / 00:01:53)
26 4三銀(32) (00:40 / 00:01:09)
27 2八玉(38) (00:06 / 00:01:59)
28 3二玉(42) (00:11 / 00:01:20)
29 3八銀(39) (00:02 / 00:02:01)
30 3三角(22) (00:02 / 00:01:22)
31 1六歩(17) (00:01 / 00:02:02)
32 1四歩(13) (00:29 / 00:01:51)
33 4六歩(47) (00:15 / 00:02:17)
34 7三桂(81) (00:12 / 00:02:03)
35 7八金(69) (00:07 / 00:02:24)
36 9四歩(93) (00:09 / 00:02:12)
37 5四歩打 (02:47 / 00:05:11)
38 5三歩打 (00:21 / 00:02:33)
39 同 歩成(54) (00:04 / 00:05:15)
40 同 金(52) (00:01 / 00:02:34)
41 5五銀(66) (01:57 / 00:07:12)
42 6五銀(64) (00:04 / 00:02:38)
43 4五歩(46) (02:00 / 00:09:12)
44 同 歩(44) (00:12 / 00:02:50)
45 5四歩打 (01:48 / 00:11:00)
46 同 銀(65) (02:22 / 00:05:12)
47 同 銀(55) (00:09 / 00:11:09)
48 同 金(53) (00:02 / 00:05:14)
49 3三角成(77) (00:28 / 00:11:37)
50 同 桂(21) (00:09 / 00:05:23)
51 5四飛(59) (04:07 / 00:15:44)
52 同 銀(43) (00:14 / 00:05:37)
53 7一角打 (00:51 / 00:16:35)
54 9二飛(82) (00:48 / 00:06:25)
55 5三角成(71) (00:50 / 00:17:25)
56 4三銀打 (01:21 / 00:07:46)
57 8三金打 (00:45 / 00:18:10)
58 6五桂(73) (00:49 / 00:08:35)
59 9二金(83) (00:45 / 00:18:55)
60 同 香(91) (00:02 / 00:08:37)
61 9一飛打 (00:50 / 00:19:45)
62 5一歩打 (01:16 / 00:09:53)
63 9二飛成(91) (00:46 / 00:20:31)
64 5二歩(51) (00:39 / 00:10:32)
65 4四香打 (00:50 / 00:21:21)
66 4二金打 (00:25 / 00:10:57)
67 4三香成(44) (00:49 / 00:22:10)
68 同 銀(54) (00:01 / 00:10:58)
69 6三馬(53) (00:55 / 00:23:05)
70 5七桂成(65) (00:18 / 00:11:16)
71 4四歩打 (00:53 / 00:23:58)
72 同 銀(43) (00:13 / 00:11:29)
73 5四銀打 (00:47 / 00:24:45)
74 4三香打 (00:40 / 00:12:09)
75 同 銀成(54) (00:52 / 00:25:37)
76 同 玉(32) (00:24 / 00:12:33)
77 5四銀打 (00:44 / 00:26:21)
78 3二玉(43) (00:02 / 00:12:35)
79 4三香打 (00:51 / 00:27:12)
80 5一銀打 (00:54 / 00:13:29)
81 4二香成(43) (00:52 / 00:28:04)
82 同 金(41) (00:02 / 00:13:31)
83 4三金打 (00:49 / 00:28:53)
84 2二玉(32) (01:34 / 00:15:05)
85 4二金(43) (00:51 / 00:29:44)
86 6九飛打 (00:20 / 00:15:25)
87 5九金打 (00:52 / 00:30:36)
88 同 飛成(69) (00:09 / 00:15:34)
89 同 金(49) (00:55 / 00:31:31)
90 4八金打 (00:02 / 00:15:36)
91 5一金(42) (00:54 / 00:32:25)
92 3九角打 (00:02 / 00:15:38)
93 1八玉(28) (00:49 / 00:33:14)
94 3八金(48) (00:02 / 00:15:40)
95 5二龍(92) (00:44 / 00:33:58)
96 1三玉(22) (00:07 / 00:15:47)
97 2二銀打 (00:52 / 00:34:50)
98 2四玉(13) (00:02 / 00:15:49)
99 2六飛打 (00:53 / 00:35:43)
100 2五桂(33) (00:20 / 00:16:09)
101 同 飛(26) (00:55 / 00:36:38)
102 同 玉(24) (00:05 / 00:16:14)
103 1七桂(29) (00:57 / 00:37:35)
104 1六玉(25) (00:22 / 00:16:36)
105 投了 (00:41 / 00:38:16)
まで104手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧