開始日時:2022/06/22 21:01:56
棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:nz2236(2289)
後手:swim47(2167)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:10/00:00:10)
2 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
3 6六歩(67) (0:04/00:00:14)
4 3二飛(82) (0:04/00:00:08)
5 7八銀(79) (0:07/00:00:21)
6 4二銀(31) (0:03/00:00:11)
7 7七角(88) (0:04/00:00:25)
8 6二玉(51) (0:03/00:00:14)
9 9六歩(97) (0:06/00:00:31)
10 7二銀(71) (0:08/00:00:22)
11 9五歩(96) (0:02/00:00:33)
12 5二金(41) (0:14/00:00:36)
13 4八銀(39) (0:04/00:00:37)
14 3五歩(34) (0:21/00:00:57)
15 4六歩(47) (0:03/00:00:40)
16 3四飛(32) (0:25/00:01:22)
17 4七銀(48) (0:07/00:00:47)
18 1四歩(13) (0:11/00:01:33)
19 6八玉(59) (0:02/00:00:49)
20 7一玉(62) (0:08/00:01:41)
21 7九玉(68) (0:01/00:00:50)
22 6四歩(63) (0:08/00:01:49)
23 5八金(49) (0:07/00:00:57)
24 8二玉(71) (0:21/00:02:10)
25 8八玉(79) (0:07/00:01:04)
26 4四歩(43) (0:21/00:02:31)
27 2六歩(27) (0:01/00:01:05)
28 4三銀(42) (0:21/00:02:52)
29 2五歩(26) (0:03/00:01:08)
30 1三角(22) (0:21/00:03:13)
31 1六歩(17) (0:02/00:01:10)
32 3三桂(21) (0:23/00:03:36)
33 2六飛(28) (0:27/00:01:37)
34 5四銀(43) (0:25/00:04:01)
35 5六銀(47) (0:14/00:01:51)
36 1二香(11) (0:50/00:04:51)
37 6七金(58) (0:13/00:02:04)
38 4五歩(44) (0:25/00:05:16)
39 1五歩(16) (0:17/00:02:21)
40 1五歩(14) (0:25/00:05:41)
41 4五歩(46) (0:02/00:02:23)
42 4六歩打 (0:50/00:06:31)
43 6五歩(66) (0:09/00:02:32)
44 3六歩(35) (0:27/00:06:58)
45 1四歩打 (0:09/00:02:41)
46 3七歩成(36) (0:25/00:07:23)
47 1三歩成(14) (0:03/00:02:44)
48 4七と(37) (0:26/00:07:49)
49 2三と(13) (0:23/00:03:07)
50 4五桂(33) (0:26/00:08:15)
51 4五銀(56) (0:22/00:03:29)
52 4五銀(54) (0:25/00:08:40)
53 3七歩打 (1:20/00:04:49)
54 5八銀打 (0:26/00:09:06)
55 5八金(69) (0:18/00:05:07)
56 5八と(47) (0:27/00:09:33)
57 3三と(23) (0:01/00:05:08)
58 5四飛(34) (0:31/00:10:04)
59 5五銀打 (0:06/00:05:14)
60 4七歩成(46) (0:26/00:10:30)
61 5四銀(55) (0:01/00:05:15)
62 5四銀(45) (0:25/00:10:55)
63 4一飛打 (0:01/00:05:16)
64 5七と(47) (0:25/00:11:20)
65 5七金(67) (0:02/00:05:18)
66 5七と(58) (0:25/00:11:45)
67 4二と(33) (0:01/00:05:19)
68 4二金(52) (0:29/00:12:14)
69 4二飛成(41) (0:02/00:05:21)
70 6七銀打 (0:27/00:12:41)
71 2二角成(77) (0:38/00:05:59)
72 7八銀成(67) (0:28/00:13:09)
73 7八玉(88) (0:01/00:06:00)
74 6七金打 (0:46/00:13:55)
75 8八玉(78) (0:01/00:06:01)
76 5二金打 (0:25/00:14:20)
77 3一龍(42) (0:07/00:06:08)
78 3三歩打 (0:25/00:14:45)
79 1二馬(22) (0:15/00:06:23)
80 6五銀(54) (0:26/00:15:11)
81 4四桂打 (0:05/00:06:28)
82 6二金(52) (0:30/00:15:41)
83 5二金打 (0:12/00:06:40)
84 7一銀打 (0:25/00:16:06)
85 6二金(52) (0:13/00:06:53)
86 6二金(61) (0:25/00:16:31)
87 5二金打 (0:05/00:06:58)
88 6一金打 (0:25/00:16:56)
89 4三角打 (0:24/00:07:22)
90 6八と(57) (0:25/00:17:21)
91 6三歩打 (0:11/00:07:33)
92 5二金(62) (0:28/00:17:49)
93 5二桂成(44) (0:01/00:07:34)
94 9二玉(82) (0:25/00:18:14)
95 6一成桂(52) (0:09/00:07:43)
96 6一銀(72) (0:08/00:18:22)
97 切れ負け (0:32/00:08:15)
まで96手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧