開始日時:2022/03/05
持ち時間:5分+30秒
場所:81Dojo
手合割:平手
先手:osake-nomi
後手:Behme
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 1:29/00:01:29)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 1六歩(17) ( 0:12/00:01:41)
4 1四歩(13) ( 0:04/00:00:08)
5 6八飛(28) ( 0:21/00:02:02)
6 6四歩(63) ( 0:07/00:00:15)
7 4八玉(59) ( 0:07/00:02:09)
8 4四歩(43) ( 0:03/00:00:18)
9 3八玉(48) ( 0:02/00:02:11)
10 6二飛(82) ( 0:03/00:00:21)
11 7五歩(76) ( 0:07/00:02:18)
12 7二銀(71) ( 0:02/00:00:23)
13 7八飛(68) ( 0:01/00:02:19)
14 6三銀(72) ( 0:04/00:00:27)
15 6八銀(79) ( 0:02/00:02:21)
16 4二玉(51) ( 0:06/00:00:33)
17 2八玉(38) ( 0:09/00:02:30)
18 3二玉(42) ( 0:03/00:00:36)
19 3八銀(39) ( 0:01/00:02:31)
20 5四銀(63) ( 0:19/00:00:55)
21 7四歩(75) ( 0:05/00:02:36)
22 同 歩(73) ( 0:03/00:00:58)
23 同 飛(78) ( 0:01/00:02:37)
24 4二銀(31) ( 0:11/00:01:09)
25 4六歩(47) ( 0:16/00:02:53)
26 4五歩(44) ( 0:38/00:01:47)
27 2二角成(88) ( 0:27/00:03:20)
28 同 玉(32) ( 0:03/00:01:50)
29 4五歩(46) ( 0:18/00:03:38)
30 4六歩打 ( 1:20/00:03:10)
31 7八飛(74) ( 1:46/00:05:24)
32 6五角打 ( 0:23/00:03:33)
33 5六角打 ( 0:12/00:05:36)
34 8七角成(65) ( 0:20/00:03:53)
35 8三角成(56) ( 0:16/00:05:52)
36 7八馬(87) ( 1:01/00:04:54)
37 同 金(69) ( 0:02/00:05:54)
38 8五飛打 ( 0:35/00:05:29)
39 8八角打 ( 0:16/00:06:10)
40 3三桂(21) ( 0:19/00:05:48)
41 7四馬(83) ( 0:13/00:06:23)
42 8八飛成(85) ( 0:17/00:06:05)
43 同 金(78) ( 0:04/00:06:27)
44 3一金(41) ( 0:14/00:06:19)
45 8四歩打 ( 0:28/00:06:55)
46 6五角打 ( 0:24/00:06:43)
47 同 馬(74) ( 0:22/00:07:17)
48 同 歩(64) ( 0:03/00:06:46)
49 8三歩成(84) ( 0:25/00:07:42)
50 6六歩(65) ( 0:12/00:06:58)
51 同 歩(67) ( 0:08/00:07:50)
52 同 飛(62) ( 0:04/00:07:02)
53 6七歩打 ( 0:02/00:07:52)
54 8六飛(66) ( 0:12/00:07:14)
55 8四飛打 ( 0:06/00:07:58)
56 同 飛(86) ( 0:20/00:07:34)
57 同 と(83) ( 0:02/00:08:00)
58 8七歩打 ( 0:22/00:07:56)
59 8三角打 ( 0:26/00:08:26)
60 5一金(61) ( 0:28/00:08:24)
61 7八金(88) ( 0:11/00:08:37)
62 6九角打 ( 0:27/00:08:51)
63 7七金(78) ( 0:18/00:08:55)
64 2五角成(69) ( 0:17/00:09:08)
65 7一飛打 ( 0:29/00:09:24)
66 6九飛打 ( 0:25/00:09:33)
67 5九銀(68) ( 0:21/00:09:45)
68 8九飛成(69) ( 0:16/00:09:49)
69 8一飛成(71) ( 0:22/00:10:07)
70 6五歩打 ( 0:25/00:10:14)
71 2六歩(27) ( 0:11/00:10:18)
72 同 馬(25) ( 0:20/00:10:34)
73 9一龍(81) ( 0:10/00:10:28)
74 9九龍(89) ( 0:28/00:11:02)
75 2七歩打 ( 0:28/00:10:56)
76 3五馬(26) ( 0:27/00:11:29)
77 7四角成(83) ( 0:29/00:11:25)
78 8八龍(99) ( 0:21/00:11:50)
79 7八歩打 ( 0:27/00:11:52)
80 7九龍(88) ( 0:15/00:12:05)
81 7三馬(74) ( 0:24/00:12:16)
82 4一金(51) ( 0:15/00:12:20)
83 7四馬(73) ( 0:12/00:12:28)
84 3二金(41) ( 0:04/00:12:24)
85 4四桂打 ( 0:06/00:12:34)
86 4三銀(54) ( 0:29/00:12:53)
87 3二桂成(44) ( 0:03/00:12:37)
88 同 金(31) ( 0:29/00:13:22)
89 2一金打 ( 0:27/00:13:04)
90 1三玉(22) ( 0:02/00:13:24)
91 1一金(21) ( 0:13/00:13:17)
92 3一香打 ( 0:29/00:13:53)
93 1五歩(16) ( 0:11/00:13:28)
94 2五桂(33) ( 0:19/00:14:12)
95 4一馬(74) ( 0:24/00:13:52)
96 2四玉(13) ( 0:27/00:14:39)
97 2六香打 ( 0:19/00:14:11)
98 3三玉(24) ( 0:29/00:15:08)
99 2一金(11) ( 0:28/00:14:39)
100 5五桂打 ( 0:29/00:15:37)
101 3一金(21) ( 0:14/00:14:53)
102 4七歩成(46) ( 0:28/00:16:05)
103 4四香打 ( 0:28/00:15:21)
104 3八と(47) ( 0:28/00:16:33)
105 同 金(49) ( 0:03/00:15:24)
106 4五馬(35) ( 0:29/00:17:02)
107 3二金(31) ( 0:21/00:15:45)
108 4四玉(33) ( 0:27/00:17:29)
109 4二金(32) ( 0:21/00:16:06)
110 5九龍(79) ( 0:29/00:17:58)
111 4三金(42) ( 0:07/00:16:13)
112 同 玉(44) ( 0:12/00:18:10)
113 3二銀打 ( 0:20/00:16:33)
114 5四玉(43) ( 0:11/00:18:21)
115 6一龍(91) ( 0:28/00:17:01)
116 3九銀打 ( 0:24/00:18:45)
117 同 金(38) ( 0:06/00:17:07)
118 同 龍(59) ( 0:17/00:19:02)
119 同 玉(28) ( 0:01/00:17:08)
120 3八銀打 ( 0:28/00:19:30)
121 同 玉(39) ( 0:14/00:17:22)
122 4六桂打 ( 0:06/00:19:36)
123 4八玉(38) ( 0:29/00:17:51)
124 4七金打 ( 0:05/00:19:41)
125 投了 ( 0:01/00:17:52)
まで124手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧