開始日時:2022/03/05
持ち時間:5分+30秒
場所:81Dojo
手合割:平手
先手:morikku26
後手:umineko0104
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:03/00:00:03)
2 6二銀(71) ( 0:19/00:00:19)
3 7六歩(77) ( 0:03/00:00:06)
4 7四歩(73) ( 0:04/00:00:23)
5 6八銀(79) ( 0:08/00:00:14)
6 7三銀(62) ( 0:01/00:00:24)
7 5七銀(68) ( 0:03/00:00:17)
8 6四銀(73) ( 0:01/00:00:25)
9 6六銀(57) ( 0:01/00:00:18)
10 7二飛(82) ( 0:21/00:00:46)
11 7八飛(28) ( 0:16/00:00:34)
12 3四歩(33) ( 0:13/00:00:59)
13 5五歩(56) ( 0:04/00:00:38)
14 4二玉(51) ( 0:24/00:01:23)
15 4八玉(59) ( 0:01/00:00:39)
16 3二玉(42) ( 0:22/00:01:45)
17 3八玉(48) ( 0:01/00:00:40)
18 1四歩(13) ( 0:20/00:02:05)
19 1六歩(17) ( 0:02/00:00:42)
20 5二金(61) ( 0:10/00:02:15)
21 2八玉(38) ( 0:01/00:00:43)
22 4二銀(31) ( 0:02/00:02:17)
23 3八銀(39) ( 0:07/00:00:50)
24 4四歩(43) ( 0:01/00:02:18)
25 5八金(69) ( 0:07/00:00:57)
26 4三銀(42) ( 0:02/00:02:20)
27 4六歩(47) ( 0:02/00:00:59)
28 3五歩(34) ( 0:12/00:02:32)
29 4七金(58) ( 0:04/00:01:03)
30 3四銀(43) ( 0:02/00:02:34)
31 2六歩(27) ( 0:48/00:01:51)
32 4二金(41) ( 0:06/00:02:40)
33 2七銀(38) ( 0:02/00:01:53)
34 4三金(52) ( 0:17/00:02:57)
35 3八金(49) ( 0:03/00:01:56)
36 9四歩(93) ( 0:09/00:03:06)
37 9六歩(97) ( 0:01/00:01:57)
38 4五歩(44) ( 0:18/00:03:24)
39 同 歩(46) ( 0:01/00:01:58)
40 同 銀(34) ( 0:01/00:03:25)
41 4六歩打 ( 0:04/00:02:02)
42 3四銀(45) ( 0:01/00:03:26)
43 9八香(99) ( 2:01/00:04:03)
44 3三角(22) ( 0:05/00:03:31)
45 7九飛(78) ( 0:26/00:04:29)
46 2二玉(32) ( 0:07/00:03:38)
47 7八飛(79) ( 0:25/00:04:54)
48 3二金(42) ( 0:03/00:03:41)
49 5六金(47) ( 0:26/00:05:20)
50 4四金(43) ( 0:16/00:03:57)
51 9七角(88) ( 0:11/00:05:31)
52 9五歩(94) ( 0:37/00:04:34)
53 同 歩(96) ( 0:06/00:05:37)
54 7三桂(81) ( 0:55/00:05:29)
55 8六角(97) ( 0:26/00:06:03)
56 8四歩(83) ( 0:21/00:05:50)
57 9四歩(95) ( 0:19/00:06:22)
58 7五歩(74) ( 0:25/00:06:15)
59 9三歩成(94) ( 0:11/00:06:33)
60 8五歩(84) ( 0:06/00:06:21)
61 5九角(86) ( 0:15/00:06:48)
62 5五銀(64) ( 0:17/00:06:38)
63 同 金(56) ( 0:11/00:06:59)
64 同 金(44) ( 0:04/00:06:42)
65 8三と(93) ( 0:01/00:07:00)
66 4二飛(72) ( 0:30/00:07:12)
67 5五銀(66) ( 0:17/00:07:17)
68 同 角(33) ( 0:22/00:07:34)
69 5八飛(78) ( 0:02/00:07:19)
70 5四歩(53) ( 0:26/00:08:00)
71 6六銀打 ( 0:29/00:07:48)
72 4九銀打 ( 0:28/00:08:28)
73 5五飛(58) ( 0:26/00:08:14)
74 3八銀成(49) ( 0:26/00:08:54)
75 同 銀(27) ( 0:01/00:08:15)
76 5五歩(54) ( 0:06/00:09:00)
77 同 銀(66) ( 0:20/00:08:35)
78 5八飛打 ( 0:22/00:09:22)
79 4九金打 ( 0:12/00:08:47)
80 9八飛成(58) ( 0:14/00:09:36)
81 4四角打 ( 0:26/00:09:13)
82 3三金打 ( 0:29/00:10:05)
83 5三角成(44) ( 0:13/00:09:26)
84 4七香打 ( 0:22/00:10:27)
85 3九金(49) ( 0:22/00:09:48)
86 4八金打 ( 0:16/00:10:43)
87 同 金(39) ( 0:26/00:10:14)
88 同 香成(47) ( 0:05/00:10:48)
89 同 角(59) ( 0:01/00:10:15)
90 同 龍(98) ( 0:20/00:11:08)
91 4九金打 ( 0:05/00:10:20)
92 7八龍(48) ( 0:28/00:11:36)
93 5八歩打 ( 0:28/00:10:48)
94 4八歩打 ( 0:26/00:12:02)
95 同 金(49) ( 0:25/00:11:13)
96 8九龍(78) ( 0:08/00:12:10)
97 4九香打 ( 0:26/00:11:39)
98 5六桂打 ( 0:29/00:12:39)
99 3九銀打 ( 0:26/00:12:05)
100 4八桂成(56) ( 0:28/00:13:07)
101 同 銀(39) ( 0:02/00:12:07)
102 4七歩打 ( 0:24/00:13:31)
103 3九銀(48) ( 0:05/00:12:12)
104 5九金打 ( 0:24/00:13:55)
105 4七香(49) ( 0:14/00:12:26)
106 5八金(59) ( 0:11/00:14:06)
107 4四桂打 ( 0:27/00:12:53)
108 5七角打 ( 0:23/00:14:29)
109 3二桂成(44) ( 0:24/00:13:17)
110 同 飛(42) ( 0:10/00:14:39)
111 4九金打 ( 0:30/00:13:47)
112 同 金(58) ( 0:17/00:14:56)
113 同 銀(38) ( 0:05/00:13:52)
114 同 龍(89) ( 0:26/00:15:22)
115 3八金打 ( 0:02/00:13:54)
116 3九角成(57) ( 0:27/00:15:49)
117 同 金(38) ( 0:01/00:13:55)
118 5八龍(49) ( 0:20/00:16:09)
119 3八角打 ( 0:28/00:14:23)
120 5五龍(58) ( 0:27/00:16:36)
121 7五馬(53) ( 0:12/00:14:35)
122 6五桂(73) ( 0:25/00:17:01)
123 6六馬(75) ( 0:12/00:14:47)
124 同 龍(55) ( 0:06/00:17:07)
125 同 歩(67) ( 0:01/00:14:48)
126 5七桂成(65) ( 0:07/00:17:14)
127 5一飛打 ( 0:01/00:14:49)
128 4八銀打 ( 0:04/00:17:18)
129 同 金(39) ( 0:14/00:15:03)
130 同 成桂(57) ( 0:11/00:17:29)
131 3九銀打 ( 0:02/00:15:05)
132 5八金打 ( 0:12/00:17:41)
133 2七角(38) ( 0:12/00:15:17)
134 3九成桂(48) ( 0:14/00:17:55)
135 5八飛成(51) ( 0:02/00:15:19)
136 5七歩打 ( 0:27/00:18:22)
137 同 龍(58) ( 0:28/00:15:47)
138 4九金打 ( 0:04/00:18:26)
139 同 角(27) ( 0:25/00:16:12)
140 同 成桂(39) ( 0:29/00:18:55)
141 3八金打 ( 0:01/00:16:13)
142 5九金打 ( 0:30/00:19:25)
143 5八金打 ( 0:28/00:16:41)
144 同 金(59) ( 0:20/00:19:45)
145 同 龍(57) ( 0:01/00:16:42)
146 5九金打 ( 0:14/00:19:59)
147 5一龍(58) ( 0:23/00:17:05)
148 4八銀打 ( 0:28/00:20:27)
149 2七玉(28) ( 0:25/00:17:30)
150 3九銀成(48) ( 0:21/00:20:48)
151 2八金(38) ( 0:01/00:17:31)
152 4八成桂(49) ( 0:27/00:21:15)
153 4二金打 ( 0:11/00:17:42)
154 4九角打 ( 0:29/00:21:44)
155 1七玉(27) ( 0:26/00:18:08)
156 1五歩(14) ( 0:22/00:22:06)
157 3二金(42) ( 0:04/00:18:12)
158 同 金(33) ( 0:02/00:22:08)
159 5二飛打 ( 0:25/00:18:37)
160 2七金打 ( 0:26/00:22:34)
161 同 金(28) ( 0:03/00:18:40)
162 同 角成(49) ( 0:03/00:22:37)
163 同 玉(17) ( 0:01/00:18:41)
164 4九角打 ( 0:01/00:22:38)
165 1八玉(27) ( 0:06/00:18:47)
166 2七金打 ( 0:02/00:22:40)
167 投了 ( 0:04/00:18:51)
まで166手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧