開始日時:2022/02/05 22:00:00
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:ochirisu0411(1633)
後手:chryso_la(2195)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) (0:04/00:00:04)
4 3三角(22) (0:19/00:00:20)
5 7六歩(77) (0:01/00:00:05)
6 4二銀(31) (0:01/00:00:21)
7 3三角成(88) (0:06/00:00:11)
8 3三銀(42) (0:02/00:00:23)
9 8八銀(79) (0:03/00:00:14)
10 8四歩(83) (0:11/00:00:34)
11 7八金(69) (0:02/00:00:16)
12 8五歩(84) (0:02/00:00:36)
13 7七銀(88) (0:02/00:00:18)
14 6二銀(71) (0:01/00:00:37)
15 4八銀(39) (0:06/00:00:24)
16 7四歩(73) (0:02/00:00:39)
17 4六歩(47) (0:02/00:00:26)
18 7三銀(62) (0:02/00:00:41)
19 4七銀(48) (0:04/00:00:30)
20 6四銀(73) (0:01/00:00:42)
21 5六銀(47) (0:01/00:00:31)
22 4二玉(51) (0:01/00:00:43)
23 6六歩(67) (0:20/00:00:51)
24 5四歩(53) (0:02/00:00:45)
25 3六歩(37) (0:03/00:00:54)
26 3二玉(42) (0:07/00:00:52)
27 3七桂(29) (0:02/00:00:56)
28 4二金(41) (0:02/00:00:54)
29 6八玉(59) (0:07/00:01:03)
30 7五歩(74) (0:02/00:00:56)
31 6七銀(56) (0:03/00:01:06)
32 7六歩(75) (0:02/00:00:58)
33 7六銀(67) (0:02/00:01:08)
34 5五銀(64) (0:45/00:01:43)
35 4八飛(28) (0:05/00:01:13)
36 3五歩(34) (1:16/00:02:59)
37 4五桂(37) (2:34/00:03:47)
38 4四銀(33) (0:10/00:03:09)
39 3八金(49) (0:18/00:04:05)
40 3六歩(35) (0:12/00:03:21)
41 4九飛(48) (0:02/00:04:07)
42 1四歩(13) (8:50/00:12:11)
43 1六歩(17) (0:02/00:04:09)
44 3五銀(44) (3:40/00:15:51)
45 3三歩打 (0:40/00:04:49)
46 2二玉(32) (0:53/00:16:44)
47 6五銀(76) (2:32/00:07:21)
48 4四銀(55) (0:54/00:17:38)
49 5四銀(65) (0:05/00:07:26)
50 5二金(61) (0:54/00:18:32)
51 2九飛(49) (3:27/00:10:53)
52 8六歩(85) (0:58/00:19:30)
53 8六歩(87) (1:17/00:12:10)
54 5六歩打 (0:54/00:20:24)
55 5六歩(57) (2:24/00:14:34)
56 7六歩打 (0:56/00:21:20)
57 8八銀(77) (1:17/00:15:51)
58 3七歩成(36) (0:54/00:22:14)
59 3七金(38) (0:55/00:16:46)
60 4八角打 (0:52/00:23:06)
61 4七金(37) (0:53/00:17:39)
62 6六角成(48) (0:53/00:23:59)
63 5七金(47) (0:57/00:18:36)
64 7五馬(66) (0:55/00:24:54)
65 6六歩打 (0:55/00:19:31)
66 8六馬(75) (0:55/00:25:49)
67 7七歩打 (0:55/00:20:26)
68 6四馬(86) (0:55/00:26:44)
69 6五銀(54) (0:58/00:21:24)
70 7三馬(64) (0:58/00:27:42)
71 7六歩(77) (0:50/00:22:14)
72 3四歩打 (0:53/00:28:35)
73 8三歩打 (0:58/00:23:12)
74 8三飛(82) (0:54/00:29:29)
75 2四歩(25) (0:53/00:24:05)
76 2四歩(23) (0:52/00:30:21)
77 5五歩(56) (0:52/00:24:57)
78 5五馬(73) (0:55/00:31:16)
79 5六金(57) (0:53/00:25:50)
80 7三馬(55) (0:57/00:32:13)
81 7五歩(76) (0:48/00:26:38)
82 3三桂(21) (0:52/00:33:05)
83 5三歩打 (0:45/00:27:23)
84 5一金(52) (0:52/00:33:57)
85 3三桂成(45) (0:50/00:28:13)
86 3三銀(44) (0:52/00:34:49)
87 8七銀(88) (0:56/00:29:09)
88 8六歩打 (0:55/00:35:44)
89 7六銀(87) (0:50/00:29:59)
90 6四桂打 (0:53/00:36:37)
91 6四銀(65) (0:50/00:30:49)
92 6四馬(73) (0:55/00:37:32)
93 4五桂打 (0:51/00:31:40)
94 8七銀打 (0:54/00:38:26)
95 3三桂成(45) (0:44/00:32:24)
96 3三金(42) (0:49/00:39:15)
97 4五桂打 (0:48/00:33:12)
98 4四桂打 (0:55/00:40:10)
99 3三桂成(45) (0:53/00:34:05)
100 3三玉(22) (0:55/00:41:05)
101 3一角打 (0:51/00:34:56)
102 5六桂(44) (0:54/00:41:59)
103 5九玉(68) (0:52/00:35:48)
104 4六馬(64) (0:57/00:42:56)
105 4五歩打 (0:41/00:36:29)
106 4七桂打 (0:35/00:43:31)
107 5八玉(59) (0:19/00:36:48)
108 5七金打 (0:04/00:43:35)
109 6九玉(58) (0:02/00:36:50)
110 6八桂成(56) (0:01/00:43:36)
111 投了 (0:02/00:36:52)
まで110手で後手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧