開始日時:2022/02/02 21:09:53
棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:asuta_(2162)
後手:swim47(2167)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:26/00:00:26)
2 3四歩(33) (0:18/00:00:18)
3 7六歩(77) (0:03/00:00:29)
4 4四歩(43) (0:16/00:00:34)
5 4八銀(39) (0:03/00:00:32)
6 4二飛(82) (0:05/00:00:39)
7 2五歩(26) (0:14/00:00:46)
8 3三角(22) (0:16/00:00:55)
9 6八玉(59) (0:04/00:00:50)
10 7二銀(71) (0:07/00:01:02)
11 5六歩(57) (0:04/00:00:54)
12 9四歩(93) (0:04/00:01:06)
13 9六歩(97) (0:02/00:00:56)
14 3二銀(31) (0:04/00:01:10)
15 5八金(49) (0:03/00:00:59)
16 6二玉(51) (0:03/00:01:13)
17 7八玉(68) (0:03/00:01:02)
18 5二金(41) (0:12/00:01:25)
19 5七銀(48) (0:02/00:01:04)
20 4三銀(32) (0:15/00:01:40)
21 3六歩(37) (0:02/00:01:06)
22 7一玉(62) (0:03/00:01:43)
23 1六歩(17) (0:03/00:01:09)
24 6四歩(63) (0:15/00:01:58)
25 3七桂(29) (0:01/00:01:10)
26 8二玉(71) (0:12/00:02:10)
27 2六飛(28) (0:05/00:01:15)
28 7四歩(73) (0:25/00:02:35)
29 6八金(69) (0:20/00:01:35)
30 5四歩(53) (0:25/00:03:00)
31 3五歩(36) (0:21/00:01:56)
32 3五歩(34) (0:27/00:03:27)
33 4五桂(37) (0:01/00:01:57)
34 4五歩(44) (0:25/00:03:52)
35 3三角成(88) (0:01/00:01:58)
36 3三桂(21) (0:26/00:04:18)
37 2四歩(25) (0:02/00:02:00)
38 2四歩(23) (0:26/00:04:44)
39 2四飛(26) (0:02/00:02:02)
40 4四角打 (0:26/00:05:10)
41 6六角打 (0:13/00:02:15)
42 5五歩(54) (0:25/00:05:35)
43 5五角(66) (0:26/00:02:41)
44 5五角(44) (0:25/00:06:00)
45 5五歩(56) (0:01/00:02:42)
46 4四角打 (0:25/00:06:25)
47 3四歩打 (0:25/00:03:07)
48 3六歩(35) (0:25/00:06:50)
49 3三歩成(34) (0:25/00:03:32)
50 3三角(44) (0:25/00:07:15)
51 2三飛成(24) (0:05/00:03:37)
52 3二銀(43) (0:43/00:07:58)
53 2六龍(23) (0:27/00:04:04)
54 5五角(33) (0:27/00:08:25)
55 8八角打 (0:24/00:04:28)
56 8八角成(55) (1:08/00:09:33)
57 8八銀(79) (0:02/00:04:30)
58 3七角打 (0:22/00:09:55)
59 3六龍(26) (0:03/00:04:33)
60 1九角成(37) (0:25/00:10:20)
61 5三歩打 (0:26/00:04:59)
62 5三金(52) (0:28/00:10:48)
63 3一角打 (0:15/00:05:14)
64 4一銀(32) (0:25/00:11:13)
65 4二角成(31) (0:25/00:05:39)
66 4二銀(41) (0:25/00:11:38)
67 9五歩(96) (0:25/00:06:04)
68 9五歩(94) (0:25/00:12:03)
69 9三歩打 (0:05/00:06:09)
70 9三香(91) (0:25/00:12:28)
71 4五龍(36) (0:02/00:06:11)
72 4四歩打 (0:26/00:12:54)
73 2五龍(45) (0:10/00:06:21)
74 8四香打 (0:28/00:13:22)
75 8六桂打 (1:10/00:07:31)
76 8六香(84) (0:26/00:13:48)
77 8六歩(87) (0:00/00:07:31)
78 6五桂打 (0:25/00:14:13)
79 5六銀(57) (0:30/00:08:01)
80 5五歩打 (0:29/00:14:42)
81 6五銀(56) (0:28/00:08:29)
82 6五歩(64) (0:25/00:15:07)
83 2二龍(25) (0:28/00:08:57)
84 5一銀(42) (0:29/00:15:36)
85 8五桂打 (0:26/00:09:23)
86 8四銀打 (0:26/00:16:02)
87 9三桂成(85) (0:04/00:09:27)
88 9三銀(84) (0:26/00:16:28)
89 7七桂(89) (0:23/00:09:50)
90 6六歩(65) (0:22/00:16:50)
91 8五桂(77) (0:26/00:10:16)
92 8四銀(93) (0:28/00:17:18)
93 9三歩打 (0:39/00:10:55)
94 8五銀(84) (0:28/00:17:46)
95 9二飛打 (0:12/00:11:07)
96 7三玉(82) (0:25/00:18:11)
97 6五香打 (0:28/00:11:35)
98 6七歩成(66) (0:25/00:18:36)
99 6七金(58) (0:00/00:11:35)
100 6四歩打 (0:25/00:19:01)
101 6六歩打 (0:29/00:12:04)
102 6五歩(64) (0:28/00:19:29)
103 6五歩(66) (0:14/00:12:18)
104 8六銀(85) (0:27/00:19:56)
105 8七歩打 (0:09/00:12:27)
106 6六歩打 (0:25/00:20:21)
107 8六歩(87) (0:34/00:13:01)
108 6七歩成(66) (0:25/00:20:46)
109 6七金(68) (0:27/00:13:28)
110 6六歩打 (0:28/00:21:14)
111 6六金(67) (0:22/00:13:50)
112 5二銀(51) (0:25/00:21:39)
113 5四歩打 (0:27/00:14:17)
114 5四金(53) (0:25/00:22:04)
115 6四香打 (0:28/00:14:45)
116 6三歩打 (0:25/00:22:29)
117 8二銀打 (0:27/00:15:12)
118 6二玉(73) (0:25/00:22:54)
119 8一銀(82) (0:22/00:15:34)
120 3四角打 (0:26/00:23:20)
121 5六歩打 (0:25/00:15:59)
122 5六歩(55) (0:25/00:23:45)
123 4六桂打 (0:24/00:16:23)
124 4六馬(19) (0:25/00:24:10)
125 4六歩(47) (0:02/00:16:25)
126 5七歩成(56) (0:24/00:24:34)
127 8七玉(78) (0:01/00:16:26)
128 8四香打 (0:25/00:24:59)
129 7二銀成(81) (0:27/00:16:53)
130 7二金(61) (0:09/00:25:08)
131 7二飛成(92) (0:29/00:17:22)
132 7二玉(62) (0:25/00:25:33)
133 6三香成(64) (0:35/00:17:57)
134 6三玉(72) (0:27/00:26:00)
135 6四銀打 (0:28/00:18:25)
136 6四金(54) (0:25/00:26:25)
137 6四歩(65) (0:27/00:18:52)
138 6四玉(63) (0:25/00:26:50)
139 6五歩打 (0:24/00:19:16)
140 6三玉(64) (0:20/00:27:10)
141 6四金打 (0:25/00:19:41)
142 6二玉(63) (0:03/00:27:13)
143 5三角打 (0:29/00:20:10)
144 7二玉(62) (0:16/00:27:29)
145 5二龍(22) (0:13/00:20:23)
146 投了 (0:06/00:27:35)
まで145手で先手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧