開始日時:2021/11/06 22:01:23
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:asuta_(2120)
後手:swim47(2167)
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) (0:08/00:00:08)
2 3四歩(33) (0:05/00:00:05)
3 6八銀(79) (0:01/00:00:09)
4 4二飛(82) (0:07/00:00:12)
5 3八金(49) (0:05/00:00:14)
6 2四歩(23) (0:08/00:00:20)
7 7六歩(77) (0:03/00:00:17)
8 6二玉(51) (0:13/00:00:33)
9 8六歩(87) (0:01/00:00:18)
10 8二銀(71) (0:04/00:00:37)
11 8五歩(86) (0:01/00:00:19)
12 2五歩(24) (0:02/00:00:39)
13 2八銀(39) (0:03/00:00:22)
14 7二金(61) (0:09/00:00:48)
15 3六歩(37) (0:13/00:00:35)
16 7四歩(73) (0:50/00:01:38)
17 6六歩(67) (0:19/00:00:54)
18 4四角(22) (0:08/00:01:46)
19 7五歩(76) (0:02/00:00:56)
20 7五歩(74) (0:14/00:02:00)
21 7五飛(78) (0:01/00:00:57)
22 2六歩(25) (0:29/00:02:29)
23 2六歩(27) (0:50/00:01:47)
24 2六角(44) (0:03/00:02:32)
25 5八玉(59) (0:01/00:01:48)
26 4四角(26) (0:10/00:02:42)
27 6七銀(68) (2:50/00:04:38)
28 2二飛(42) (1:29/00:04:11)
29 2七歩打 (0:10/00:04:48)
30 3二銀(31) (1:16/00:05:27)
31 5六銀(67) (0:13/00:05:01)
32 3三角(44) (0:51/00:06:18)
33 3五歩(36) (1:22/00:06:23)
34 2四飛(22) (0:34/00:06:52)
35 3七銀(28) (0:37/00:07:00)
36 7三銀(82) (2:18/00:09:10)
37 6八金(69) (0:39/00:07:39)
38 3五歩(34) (0:47/00:09:57)
39 4六銀(37) (0:35/00:08:14)
40 7四飛(24) (1:25/00:11:22)
41 3五飛(75) (0:04/00:08:18)
42 3四歩打 (0:42/00:12:04)
43 2五飛(35) (0:43/00:09:01)
44 2四歩打 (0:31/00:12:35)
45 7五歩打 (0:04/00:09:05)
46 2五歩(24) (0:05/00:12:40)
47 7四歩(75) (0:02/00:09:07)
48 7四銀(73) (0:01/00:12:41)
49 7八金(68) (0:17/00:09:24)
50 8五銀(74) (3:14/00:15:55)
51 6七銀(56) (0:01/00:09:25)
52 7四銀(85) (0:53/00:16:48)
53 7七角(88) (0:06/00:09:31)
54 6四歩(63) (0:51/00:17:39)
55 3七桂(29) (1:11/00:10:42)
56 2六歩(25) (0:51/00:18:30)
57 2九飛打 (0:24/00:11:06)
58 7三桂(81) (0:55/00:19:25)
59 2六歩(27) (0:30/00:11:36)
60 6五歩(64) (0:56/00:20:21)
61 6五歩(66) (0:21/00:11:57)
62 6六歩打 (0:52/00:21:13)
63 6六角(77) (0:59/00:12:56)
64 6六角(33) (0:54/00:22:07)
65 6六銀(67) (0:01/00:12:57)
66 9四角打 (0:51/00:22:58)
67 6七角打 (0:02/00:12:59)
68 6七角成(94) (0:56/00:23:54)
69 6七玉(58) (0:00/00:12:59)
70 9四角打 (0:55/00:24:49)
71 7六歩打 (0:07/00:13:06)
72 6五銀(74) (0:55/00:25:44)
73 6五銀(66) (0:34/00:13:40)
74 6六歩打 (0:53/00:26:37)
75 6六玉(67) (2:07/00:15:47)
76 5八飛打 (0:54/00:27:31)
77 7九飛(29) (0:01/00:15:48)
78 3八飛成(58) (0:55/00:28:26)
79 7四銀(65) (0:18/00:16:06)
80 6五歩打 (0:52/00:29:18)
81 7七玉(66) (0:45/00:16:51)
82 8五桂(73) (0:55/00:30:13)
83 8六玉(77) (0:55/00:17:46)
84 7七歩打 (0:53/00:31:06)
85 8七金(78) (0:58/00:18:44)
86 7八歩成(77) (0:54/00:32:00)
87 4五角打 (0:05/00:18:49)
88 5四金打 (0:55/00:32:55)
89 7八飛(79) (0:57/00:19:46)
90 4七龍(38) (0:55/00:33:50)
91 5四角(45) (0:59/00:20:45)
92 5四歩(53) (0:55/00:34:45)
93 4五桂(37) (0:03/00:20:48)
94 6四角打 (0:51/00:35:36)
95 7五銀打 (0:25/00:21:13)
96 4六角(64) (0:55/00:36:31)
97 6四歩打 (0:53/00:22:06)
98 3五角(46) (0:55/00:37:26)
99 6三金打 (0:56/00:23:02)
100 5一玉(62) (0:55/00:38:21)
101 5三桂成(45) (0:57/00:23:59)
102 投了 (0:03/00:38:24)
まで101手で先手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧