左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
Legendary Backpacks.png アチーブメント (Competitive) | 合計アチーブメント:22 | 156 |
|---|---|---|
| このカテゴリのメタアチーブメントです Path of the Ascension IV: Hymn of Glory | 18AP.png | |
| 11個の Path of Ascension IV アチーブメントをすべて完了してください報酬: Hymn of Glory | 1個のアチーブメントを完了しました | 3AP.png |
| 5個のアチーブメントを完了しました | 5 | |
| 11個のアチーブメントを完了しました | 10AP.png | |
| Finish Your Ascension | 0 | |
| Path of Ascension III: Monument of Legends メタアチーブメントを完了してくださいアチーブメントを進めるためにランク付けされた試合でプレイしてください | Path of Ascension III: Monument of Legends メタアチーブメントを完了しました | 0AP.png |
| League Elementalist—Elite | 5 | |
| エレメンタリストとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | エレメンタリストとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| エレメンタリストとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| エレメンタリストとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| エレメンタリストとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| エレメンタリストとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Engineer—Elite | 5 | |
| エンジニアとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | エンジニアとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| エンジニアとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| エンジニアとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| エンジニアとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| エンジニアとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Guardian—Elite | 5 | |
| ガーディアンとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | ガーディアンとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| ガーディアンとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ガーディアンとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| ガーディアンとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ガーディアンとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Mesmer—Elite | 5 | |
| メスマーとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | メスマーとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| メスマーとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| メスマーとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| メスマーとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| メスマーとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Necromancer—Elite | 5 | |
| ネクロマンサーとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | ネクロマンサーとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| ネクロマンサーとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ネクロマンサーとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| ネクロマンサーとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ネクロマンサーとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Ranger—Elite | 5 | |
| レンジャーとして7つのランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | レンジャーとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| レンジャーとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| レンジャーとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| レンジャーとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| レンジャーとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Revenant—Elite | 5 | |
| レヴナントとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | レヴナントとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| レヴナントとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| レヴナントとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| レヴナントとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| レヴナントとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Thief—Elite | 5 | |
| シーフとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | シーフとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| シーフとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| シーフとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| シーフとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| シーフとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Warrior—Elite | 5 | |
| ウォーリアとして10のランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると League Profession—Elite アチーブメントを進めます | ウォーリアとして1つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png |
| ウォーリアとして3つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ウォーリアとして5つのランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| ウォーリアとして7つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 | |
| ウォーリアとして10のランク付けされた試合に勝ちました | 1AP.png | |
| League Elite | 4 | |
| PvPシーズンの間に4つのリーグ部門のしきい値を越えてくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます | 部門のしきい値を1つ越えました | 1AP.png |
| 部門のしきい値を2つ越えました | 1 | |
| 部門のしきい値を3つ越えました | 1AP.png | |
| 部門のしきい値を4つ越えました | 1 | |
| League Conqueror—Elite | 13AP.png | |
| ランク付けされた試合で60勝してくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | ランク付けされた試合で1勝しました | 1 |
| ランク付けされた試合で5勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で10勝しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で15勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で20勝しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で25勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で30勝しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で35勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で40勝しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で45勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で50勝しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で55勝しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で60勝しました | 1 | |
| League Dominator—Elite | 1AP.png | |
| 1日で6つのランク付けされた試合に勝ってくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | 1日で6つのランク付けされた試合に勝ちました | 1 |
| League Slayer—Elite | 22AP.png | |
| ランク付けされた試合で200人のプレイヤーを倒してくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | ランク付けされた試合で1人倒しました | 1 |
| ランク付けされた試合で5人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で10人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で20人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で30人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で40人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で50人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で60人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で70人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で80人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で90人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で100人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で110人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で120人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で130人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で140人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で150人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で160人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で170人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で180人倒しました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で190人倒しました | 1 | |
| ランク付けされた試合で200人倒しました | 1AP.png | |
| League Professional—Elite | 3 | |
| 3つのプロフェッションアチーブメントを完了してくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | 1つのプロフェッションアチーブメントを完了しました | 1AP.png |
| 2つのプロフェッションアチーブメントを完了しました | 1 | |
| 3つのプロフェッションアチーブメントを完了しました | 1AP.png | |
| League Top Stats—Elite | 12 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を100回得てくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | ランク付けされた試合で最高の成績を1回得ました | 1AP.png |
| ランク付けされた試合で最高の成績を5回得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を10回得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を20回得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を30回得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を40回得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を50回得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を60回得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を70回得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を80回得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を90回得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で最高の成績を100回得ました | 1 | |
| League Rank Earner—Elite | 20AP.png | |
| ランク付けされた試合で100000ランクポイントを得てくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Finish Your Ascension | ランク付けされた試合で5000ランクポイントを得ました | 1 |
| ランク付けされた試合で10000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で15000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で20000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で25000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で30000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で35000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で40000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で45000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で50000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で55000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で60000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で65000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で70000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で75000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で80000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で85000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で90000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| ランク付けされた試合で95000ランクポイントを得ました | 1 | |
| ランク付けされた試合で100000ランクポイントを得ました | 1AP.png | |
| Essence Collector—Elite | 1 | |
| リーグベンダーから Essence of Success を1つ購入してくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Essence Collector—Champion | Essence of Success を1つ購入しました | 1AP.png |
| Mystic Essence Collector—Elite | 1 | |
| 次のアイテムをミスティックフォージで組み合わせて得てください:Essence of Success, 20 Vicious Claw, 50 Large Claw, 10 Glob of Dark Matterこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Mystic Essence Collector—Champion | Mystic Essence of Success を1つ得ました | 1AP.png |
| Wings of Glory—Elite | 1 | |
| リーグベンダーから Elite's Wings of Glory を1つ購入してくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Wings of Glory—Champion | Elite's Wings of Glory を1つ購入しました | 1AP.png |
| Daily League Participator—Elite | 15 | |
| 毎日3つのランク付けされた試合をプレイして値を増加させてくださいこのアチーブメントを完了すると Path of the Ascension IV: Hymn of Glory のためのアイテムが授与されます前提条件:Daily League Participator—Champion | 1日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png |
| 2日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 3日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 4日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 5日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 6日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 7日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 8日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 9日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 10日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 11日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 12日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 13日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
| 14日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1 | |
| 15日目に3つのランク付けされた試合を完了しました | 1AP.png | |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース...
このWikiでは主に公式Wikiの記事を翻訳したものを記事にしています(そうでない完全オリジナルな記事もあります)。そこで、公式Wikiの記事を訳して記事にする方法を簡単に説明します。公式Wikiの記...
(このページにはまだ内容がありません)特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
[]画像をアップロードしてくださいギルマスワールド活動範囲活動時間IRCVCサイト“— ギルド紹介文目次1 構成メンバー2 ギルドの活動2.1 ワールド2.2 活動範囲2.3 活動時間2.4 コミュニ...
確実に怪しいアカウントのみリストに入れてください。(荒らしを確認したもの等)ブロックは慎重に行ってください。ブロックしたらwikia全体でのブロック対象となりますブロックリスト利用者:Yancn (ブ...
Wikiテーマ用画像[]このページでは、Wikiのテーマとして使われる画像がSpecial:UnusedImagesに表示されないようにしています。Wiki-wordmarkFile:Wiki-wor...
非公式 ファイル:Main page GW2.png Wikiへようこそ。 公式のGuild Wars 2 Wikiはプレイヤーが編集、維持してます同様にこのWikiも有志により編集、維持されています...
このウィキを利用するのに便利なツールなどです。特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
ゲームを始めるまでゲームを始めたらゲームの概要ゲームのFAQコマンドライン特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
ゲームガイド > ゲームを始めるまで目次1 スペックを確認2 ゲームを購入2.1 公式サイトからの購入とアカウントの登録方法3 ゲームクライアントをダウンロードスペックを確認[]自分のパソコンでGui...
ゲームガイド > ゲームを始めたら目次1 ワールドを決める2 キャラクターを作成3 チュートリアル4 sPvPに参加する5 WvWに参加する5.1 WvW (ワールド戦) への参戦方法は3つ6 ゲーム...
ゲームガイド > ゲームの概要Guild Wars 2 がどんなゲームでどんなことが出来るのかを箇条書きにしています。Wiki内に項目がある用語にはリンクが貼ってありますので、用語の詳細はそちらを読ん...
ゲームに関してのよくある質問です。目次1 ゲーム全般1.1 PvEとPvPとWvWってどうちがうの?2 アカウント保管庫2.1 Bankはどこにありますか?2.2 収集品がインベントリを圧迫して困るん...
登録用のテンプレート[]登録の仕方[]右上にある「編集」をクリックして編集画面を開いてください。{{ギルド登録 バージョン2から}}までをコピーして、この記事の一番下の|}の上に貼り付けて書き込んでく...
非公式の Guild Wars 2 ウィキへようこそ。ウィキは、プレイヤーによって作成され、管理されている包括的なリファレンスです。現在のリリース:全か、無かリビングワールドシーズン4の第5話が始まり...
ギルドウォーズ2ジャンルMMORPG(オンラインゲーム)対応機種Windows, Mac (Beta版)開発元Arena.net販売元NC Soft人数多人数プレイメディアダウンロードデータ(約15G...
ギルドの名前 [ギルドタグ]画像をアップロードしてくださいギルマスギルドマスターの名前ワールドギルドの活動ワールド名活動範囲主にRPG WvW中心 PvP中心など活動時間ギルドメンバーの主な活動時間や...
【満貫八千】Team Assault Red [MGEK]【満貫八千】Team Assault Red 【MGEK】.jpgギルマス返せ北方領土(英名:不明)ワールドJade Quarry活動範囲すべ...
Pacific Travelers [PACT]【NA】Pacific Travelers【PACT】.jpgギルマスfiredragon.8953ワールドどこでも(米国サーバ)活動範囲なんでも活動時...