左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ID | Link | Skin | Type | Weight | Flags | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | [&ChQAAAA=] | Chainmail Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
25 | [&ChkAAAA=] | Apprentice Gloves | Gloves | Light | ||
32 | [&CiAAAAA=] | Rawhide Bracers | Gloves | Medium | ||
33 | [&CiEAAAA=] | Scallywag Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
39 | [&CicAAAA=] | Seer Gloves | Gloves | Light | ||
43 | [&CisAAAA=] | Sneakthief Gloves | Gloves | Medium | ||
50 | [&CjIAAAA=] | Worn Chain Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
56 | [&CjgAAAA=] | Country Gloves | Gloves | Light | ||
59 | [&CjsAAAA=] | Studded Gloves | Gloves | Medium | ||
68 | [&CkQAAAA=] | Worn Scale Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
71 | [&CkcAAAA=] | Swindler Gloves | Gloves | Medium | ||
73 | [&CkkAAAA=] | Magician Gloves | Gloves | Light | ||
77 | [&Ck0AAAA=] | Reinforced Scale Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
80 | [&ClAAAAA=] | Privateer Gloves | Gloves | Medium | ||
82 | [&ClIAAAA=] | Cabalist Gloves | Gloves | Light | ||
87 | [&ClcAAAA=] | Banded Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
91 | [&ClsAAAA=] | Rogue Gloves | Gloves | Medium | ||
93 | [&Cl0AAAA=] | Conjurer Gloves | Gloves | Light | ||
116 | [&CnQAAAA=] | Illustrious Warfists | Gloves | Heavy | ||
118 | [&CnYAAAA=] | Illustrious Wristguards | Gloves | Light | ||
120 | [&CngAAAA=] | Illustrious Grips | Gloves | Medium | ||
165 | [&CqUAAAA=] | Embroidered Wristguards | Gloves | Light | ||
166 | [&CqYAAAA=] | Student Gloves | Gloves | Light | ||
174 | [&Cq4AAAA=] | Feathered Gloves | Gloves | Light | ||
178 | [&CrIAAAA=] | Exalted Gloves | Gloves | Light | ||
204 | [&CswAAAA=] | Emblazoned Gloves | Gloves | Medium | ||
239 | [&Cu8AAAA=] | Chain Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
240 | [&CvAAAAA=] | Scale Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
241 | [&CvEAAAA=] | Gladiator Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
242 | [&CvIAAAA=] | Splint Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
244 | [&CvQAAAA=] | Tempered Scale Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
245 | [&CvUAAAA=] | Barbaric Gloves | Gloves | Heavy | ||
246 | [&CvYAAAA=] | Draconic Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
247 | [&CvcAAAA=] | Masquerade Gloves | Gloves | Light | ||
248 | [&CvgAAAA=] | Winged Gloves | Gloves | Light | ||
249 | [&CvkAAAA=] | Acolyte Gloves | Gloves | Light | ||
250 | [&CvoAAAA=] | Seeker Gloves | Gloves | Medium | ||
251 | [&CvsAAAA=] | Outlaw Gloves | Gloves | Medium | ||
252 | [&CvwAAAA=] | Noble Gloves | Gloves | Medium | ||
253 | [&Cv0AAAA=] | Leather Gloves | Gloves | Medium | ||
254 | [&Cv4AAAA=] | Rascal Gloves | Gloves | Medium | ||
256 | [&CgABAAA=] | Prowler Gloves | Gloves | Medium | ||
270 | [&Cg4BAAA=] | Adept Gloves | Gloves | Light | ||
272 | [&ChABAAA=] | Protean Gloves | Gloves | Medium | ||
280 | [&ChgBAAA=] | Galvanic Gloves | Gloves | Heavy | ||
285 | [&Ch0BAAA=] | Genius Gloves | Gloves | Light | ||
288 | [&CiABAAA=] | Auxiliary Powered Gloves | Gloves | Medium | ||
293 | [&CiUBAAA=] | Electroplated Gloves | Gloves | Heavy | ||
302 | [&Ci4BAAA=] | Savant Gloves | Gloves | Light | ||
306 | [&CjIBAAA=] | Prototype Gloves | Gloves | Medium | ||
309 | [&CjUBAAA=] | Electromagnetic Gloves | Gloves | Heavy | ||
324 | [&CkQBAAA=] | Warband Fists | Gloves | Heavy | ||
329 | [&CkkBAAA=] | Drover Gloves | Gloves | Medium | ||
332 | [&CkwBAAA=] | Invoker's Gloves | Gloves | Light | ||
338 | [&ClIBAAA=] | Archon Gloves | Gloves | Light | ||
345 | [&ClkBAAA=] | Wrangler Gloves | Gloves | Medium | ||
348 | [&ClwBAAA=] | Legion Fists | Gloves | Heavy | ||
354 | [&CmIBAAA=] | Dreadnought Fists | Gloves | Heavy | ||
360 | [&CmgBAAA=] | Magus Gloves | Gloves | Light | ||
363 | [&CmsBAAA=] | Trapper Gloves | Gloves | Medium | ||
376 | [&CngBAAA=] | Commander's Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
383 | [&Cn8BAAA=] | Researcher's Livery | Gloves | Light | ||
384 | [&CoABAAA=] | Scout's Gloves | Gloves | Medium | ||
393 | [&CokBAAA=] | Avenger's Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
397 | [&Co0BAAA=] | Falconer's Gloves | Gloves | Medium | ||
400 | [&CpABAAA=] | Aristocrat's Livery | Gloves | Light | ||
411 | [&CpsBAAA=] | Protector's Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
413 | [&Cp0BAAA=] | Sorcerer's Livery | Gloves | Light | ||
419 | [&CqMBAAA=] | Assassin's Gloves | Gloves | Medium | ||
431 | [&Cq8BAAA=] | Wolfborn Bracers | Gloves | Medium | ||
435 | [&CrMBAAA=] | Sheepskin Gloves | Gloves | Light | ||
440 | [&CrgBAAA=] | Dolyak Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
444 | [&CrwBAAA=] | Eagle Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
449 | [&CsEBAAA=] | Havroun Gloves | Gloves | Light | ||
457 | [&CskBAAA=] | Predatory Bracers | Gloves | Medium | ||
463 | [&Cs8BAAA=] | Wolf Bracers | Gloves | Medium | ||
468 | [&CtQBAAA=] | Lupine Gloves | Gloves | Light | ||
471 | [&CtcBAAA=] | Stag Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
486 | [&CuYBAAA=] | Snapdragon Gloves | Gloves | Light | ||
491 | [&CusBAAA=] | Evergreen Gloves | Gloves | Medium | ||
494 | [&Cu4BAAA=] | Arborist Gloves | Gloves | Heavy | ||
497 | [&CvEBAAA=] | Orchid Gloves | Gloves | Light | ||
506 | [&CvoBAAA=] | Nightshade Gloves | Gloves | Medium | ||
509 | [&Cv0BAAA=] | Warden Gloves | Gloves | Heavy | ||
516 | [&CgQCAAA=] | Dryad Gloves | Gloves | Light | ||
523 | [&CgsCAAA=] | Firstborn Gloves | Gloves | Medium | ||
526 | [&Cg4CAAA=] | Oaken Gloves | Gloves | Heavy | ||
626 | [&CnICAAA=] | Ascalonian Sentry Gloves | Gloves | Medium | ||
627 | [&CnMCAAA=] | Ascalonian Performer Gloves | Gloves | Light | ||
628 | [&CnQCAAA=] | Ascalonian Protector Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
638 | [&Cn4CAAA=] | Wrappings of the Lich | Gloves | Light | ||
645 | [&CoUCAAA=] | Accursed Vambraces | Gloves | Medium | ||
646 | [&CoYCAAA=] | Grasping Dead Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
662 | [&CpYCAAA=] | Council Watch Gloves | Gloves | Medium | ||
663 | [&CpcCAAA=] | Council Ministry Gloves | Gloves | Light | ||
664 | [&CpgCAAA=] | Council Guard Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
675 | [&CqMCAAA=] | Forgeman Wristguards | Gloves | Light | ||
682 | [&CqoCAAA=] | Forgeman Gloves | Gloves | Medium | ||
683 | [&CqsCAAA=] | Forgeman Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
689 | [&CrECAAA=] | Nightmare Court Gloves | Gloves | Light | ||
699 | [&CrsCAAA=] | Nightmare Court Armguards | Gloves | Medium | ||
700 | [&CrwCAAA=] | Nightmare Court Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
717 | [&Cs0CAAA=] | Force of Koda | Gloves | Medium | ||
718 | [&Cs4CAAA=] | Arms of Koda | Gloves | Light | ||
719 | [&Cs8CAAA=] | Claws of Koda | Gloves | Heavy | ||
729 | [&CtkCAAA=] | Flame Legion Wraps | Gloves | Light | ||
736 | [&CuACAAA=] | Flame Legion Gloves | Gloves | Medium | ||
737 | [&CuECAAA=] | Flame Legion Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
753 | [&CvECAAA=] | Inquest Bracers | Gloves | Medium | ||
754 | [&CvICAAA=] | Inquest Wraps | Gloves | Light | ||
755 | [&CvMCAAA=] | Inquest Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
759 | [&CvcCAAA=] | Radiant Vambraces | Gloves | Heavy | NoCost | Revered by all. |
761 | [&CvkCAAA=] | Radiant Vambraces | Gloves | Light | NoCost | Revered by all. |
766 | [&Cv4CAAA=] | Radiant Vambraces | Gloves | Medium | NoCost | Revered by all. |
771 | [&CgMDAAA=] | Hellfire Vambraces | Gloves | Heavy | NoCost | Fear incarnate. |
772 | [&CgQDAAA=] | Hellfire Vambraces | Gloves | Light | NoCost | Fear incarnate. |
778 | [&CgoDAAA=] | Hellfire Vambraces | Gloves | Medium | NoCost | Fear incarnate. |
790 | [&ChYDAAA=] | Scarlet's Grasp | Gloves | Heavy | ||
792 | [&ChgDAAA=] | Scarlet's Grasp | Gloves | Medium | ||
793 | [&ChkDAAA=] | Scarlet's Grasp | Gloves | Light | ||
800 | [&CiADAAA=] | Fire God's Medium Vambraces | Gloves | Medium | NoCost | |
802 | [&CiIDAAA=] | Fire God's Heavy Vambraces | Gloves | Heavy | NoCost | |
804 | [&CiQDAAA=] | Fire God's Light Vambraces | Gloves | Light | NoCost | |
811 | [&CisDAAA=] | Heritage Armguards | Gloves | Medium | NoCost | |
812 | [&CiwDAAA=] | Heritage Gauntlets | Gloves | Heavy | NoCost | |
813 | [&Ci0DAAA=] | Heritage Gloves | Gloves | Light | NoCost | |
814 | [&Ci4DAAA=] | Heavenly Light Bracers | Gloves | Light | NoCost | |
815 | [&Ci8DAAA=] | Heavenly Heavy Bracers | Gloves | Heavy | NoCost | |
816 | [&CjADAAA=] | Heavenly Medium Bracers | Gloves | Medium | NoCost | |
883 | [&CnMDAAA=] | Militia Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
891 | [&CnsDAAA=] | Devout Gloves | Gloves | Light | ||
896 | [&CoADAAA=] | Heavy Plate Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
902 | [&CoYDAAA=] | Stately Gloves | Gloves | Light | ||
908 | [&CowDAAA=] | Duelist Gloves | Gloves | Medium | ||
915 | [&CpMDAAA=] | Pit Fighter Wristguards | Gloves | Heavy | ||
918 | [&CpYDAAA=] | Dry Bones Gloves | Gloves | Light | ||
929 | [&CqEDAAA=] | Dark Templar Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
930 | [&CqIDAAA=] | Primitive Handwraps | Gloves | Light | ||
935 | [&CqcDAAA=] | Buccaneer Gloves | Gloves | Medium | ||
943 | [&Cq8DAAA=] | Studded Plate Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
945 | [&CrEDAAA=] | Stalker Gloves | Gloves | Medium | ||
951 | [&CrcDAAA=] | Rubicon Gloves | Gloves | Medium | ||
959 | [&Cr8DAAA=] | Armageddon Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
961 | [&CsEDAAA=] | Aurora Gloves | Gloves | Light | ||
1151 | [&Cn8EAAA=] | Braham's Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1152 | [&CoAEAAA=] | Phoenix Gloves | Gloves | Light | ||
1153 | [&CoEEAAA=] | Magitech Armguards | Gloves | Medium | ||
1154 | [&CoIEAAA=] | Primeval Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1155 | [&CoMEAAA=] | Profane Gloves | Gloves | Light | ||
1156 | [&CoQEAAA=] | Krytan Armguards | Gloves | Medium | ||
1157 | [&CoUEAAA=] | Phalanx Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1257 | [&CukEAAA=] | Flamekissed Gloves | Gloves | Light | ||
1267 | [&CvMEAAA=] | Flamewrath Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1268 | [&CvQEAAA=] | Flamewalker Armguards | Gloves | Medium | ||
1271 | [&CvcEAAA=] | Strider's Armguards | Gloves | Medium | ||
1272 | [&CvgEAAA=] | Rampart Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1278 | [&Cv4EAAA=] | Incarnate Gloves | Gloves | Light | ||
1319 | [&CicFAAA=] | Aetherblade Heavy Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1320 | [&CigFAAA=] | Aetherblade Light Gloves | Gloves | Light | ||
1321 | [&CikFAAA=] | Aetherblade Medium Armguards | Gloves | Medium | ||
1328 | [&CjAFAAA=] | Toxic Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1329 | [&CjEFAAA=] | Toxic Gloves | Gloves | Light | ||
1330 | [&CjIFAAA=] | Toxic Armguard | Gloves | Medium | ||
1335 | [&CjcFAAA=] | Trickster's Gloves | Gloves | Light | ||
1341 | [&Cj0FAAA=] | Viper's Armguards | Gloves | Medium | ||
1345 | [&CkEFAAA=] | Zodiac Heavy Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1351 | [&CkcFAAA=] | Zodiac Light Gloves | Gloves | Light | ||
1357 | [&Ck0FAAA=] | Zodiac Medium Armguards | Gloves | Medium | ||
1366 | [&ClYFAAA=] | Lawless Gloves | Gloves | Medium | ||
1372 | [&ClwFAAA=] | Lawless Gloves | Gloves | Heavy | ||
1373 | [&Cl0FAAA=] | Lawless Gloves | Gloves | Light | ||
1382 | [&CmYFAAA=] | Priory's Historical Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1383 | [&CmcFAAA=] | Priory's Historical Gloves | Gloves | Light | ||
1388 | [&CmwFAAA=] | Priory's Historical Vambraces | Gloves | Medium | ||
1400 | [&CngFAAA=] | Vigil's Honor Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1404 | [&CnwFAAA=] | Vigil's Honor Gloves | Gloves | Light | ||
1407 | [&Cn8FAAA=] | Vigil's Honor Gloves | Gloves | Medium | ||
1415 | [&CocFAAA=] | Whisper's Secret Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
1420 | [&CowFAAA=] | Whisper's Secret Gloves | Gloves | Light | ||
1423 | [&Co8FAAA=] | Whisper's Secret Gloves | Gloves | Medium | ||
1515 | [&CusFAAA=] | Heavy Scale Armguards | Gloves | Heavy | ||
1662 | [&Cn4GAAA=] | Apostle Wraps | Gloves | Light | ||
1669 | [&CoUGAAA=] | Tribal Bangles | Gloves | Light | ||
1714 | [&CrIGAAA=] | Guild Archmage Gloves | Gloves | Light | ||
1772 | [&CuwGAAA=] | Marauder Gloves | Gloves | Medium | ||
1775 | [&Cu8GAAA=] | Stalwart Gloves | Gloves | Medium | ||
1806 | [&Cg4HAAA=] | Guild Watchman Gloves | Gloves | Medium | ||
1996 | [&CswHAAA=] | Wurmslayer's Wristguards | Gloves | Light | ||
1997 | [&Cs0HAAA=] | Wurmslayer's Warfists | Gloves | Heavy | ||
2000 | [&CtAHAAA=] | Wurmslayer's Vambraces | Gloves | Medium | ||
2012 | [&CtwHAAA=] | Heavy Fused Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
2015 | [&Ct8HAAA=] | Medium Fused Gauntlets | Gloves | Medium | ||
2017 | [&CuEHAAA=] | Light Fused Gauntlets | Gloves | Light | ||
2265 | [&CtkIAAA=] | Diviner Gloves | Gloves | Light | ||
2273 | [&CuEIAAA=] | Mist Walker Gloves | Gloves | Medium | ||
5600 | [&CuAVAAA=] | Glorious Hero's Gauntlets | Gloves | Heavy | HideIfLocked | |
5608 | [&CugVAAA=] | Glorious Hero's Armguards | Gloves | Light | HideIfLocked | |
5614 | [&Cu4VAAA=] | Glorious Hero's Wristplates | Gloves | Medium | HideIfLocked | |
5640 | [&CggWAAA=] | Glorious Armguards | Gloves | Light | ||
5646 | [&Cg4WAAA=] | Glorious Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
5649 | [&ChEWAAA=] | Glorious Wristplates | Gloves | Medium | ||
5711 | [&Ck8WAAA=] | Carapace Vambraces | Gloves | Medium | ||
5720 | [&ClgWAAA=] | Luminescent Gloves | Gloves | Light | ||
5721 | [&ClkWAAA=] | Luminescent Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
5729 | [&CmEWAAA=] | Luminescent Vambraces | Gloves | Medium | ||
5736 | [&CmgWAAA=] | Carapace Gauntlets | Gloves | Heavy | ||
5742 | [&Cm4WAAA=] | Carapace Gloves | Gloves | Light | ||
5817 | [&CrkWAAA=] | Shadow of the Dragon Gloves | Gloves | Medium | ||
5822 | [&Cr4WAAA=] | Shadow of the Dragon Gloves | Gloves | Heavy | ||
5823 | [&Cr8WAAA=] | Shadow of the Dragon Gloves | Gloves | Light |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース...
このWikiでは主に公式Wikiの記事を翻訳したものを記事にしています(そうでない完全オリジナルな記事もあります)。そこで、公式Wikiの記事を訳して記事にする方法を簡単に説明します。公式Wikiの記...
(このページにはまだ内容がありません)特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
[]画像をアップロードしてくださいギルマスワールド活動範囲活動時間IRCVCサイト“— ギルド紹介文目次1 構成メンバー2 ギルドの活動2.1 ワールド2.2 活動範囲2.3 活動時間2.4 コミュニ...
確実に怪しいアカウントのみリストに入れてください。(荒らしを確認したもの等)ブロックは慎重に行ってください。ブロックしたらwikia全体でのブロック対象となりますブロックリスト利用者:Yancn (ブ...
Wikiテーマ用画像[]このページでは、Wikiのテーマとして使われる画像がSpecial:UnusedImagesに表示されないようにしています。Wiki-wordmarkFile:Wiki-wor...
非公式 ファイル:Main page GW2.png Wikiへようこそ。 公式のGuild Wars 2 Wikiはプレイヤーが編集、維持してます同様にこのWikiも有志により編集、維持されています...
このウィキを利用するのに便利なツールなどです。特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
ゲームを始めるまでゲームを始めたらゲームの概要ゲームのFAQコマンドライン特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
ゲームガイド > ゲームを始めるまで目次1 スペックを確認2 ゲームを購入2.1 公式サイトからの購入とアカウントの登録方法3 ゲームクライアントをダウンロードスペックを確認[]自分のパソコンでGui...
ゲームガイド > ゲームを始めたら目次1 ワールドを決める2 キャラクターを作成3 チュートリアル4 sPvPに参加する5 WvWに参加する5.1 WvW (ワールド戦) への参戦方法は3つ6 ゲーム...
ゲームガイド > ゲームの概要Guild Wars 2 がどんなゲームでどんなことが出来るのかを箇条書きにしています。Wiki内に項目がある用語にはリンクが貼ってありますので、用語の詳細はそちらを読ん...
ゲームに関してのよくある質問です。目次1 ゲーム全般1.1 PvEとPvPとWvWってどうちがうの?2 アカウント保管庫2.1 Bankはどこにありますか?2.2 収集品がインベントリを圧迫して困るん...
登録用のテンプレート[]登録の仕方[]右上にある「編集」をクリックして編集画面を開いてください。{{ギルド登録 バージョン2から}}までをコピーして、この記事の一番下の|}の上に貼り付けて書き込んでく...
非公式の Guild Wars 2 ウィキへようこそ。ウィキは、プレイヤーによって作成され、管理されている包括的なリファレンスです。現在のリリース:全か、無かリビングワールドシーズン4の第5話が始まり...
ギルドウォーズ2ジャンルMMORPG(オンラインゲーム)対応機種Windows, Mac (Beta版)開発元Arena.net販売元NC Soft人数多人数プレイメディアダウンロードデータ(約15G...
ギルドの名前 [ギルドタグ]画像をアップロードしてくださいギルマスギルドマスターの名前ワールドギルドの活動ワールド名活動範囲主にRPG WvW中心 PvP中心など活動時間ギルドメンバーの主な活動時間や...
【満貫八千】Team Assault Red [MGEK]【満貫八千】Team Assault Red 【MGEK】.jpgギルマス返せ北方領土(英名:不明)ワールドJade Quarry活動範囲すべ...
Pacific Travelers [PACT]【NA】Pacific Travelers【PACT】.jpgギルマスfiredragon.8953ワールドどこでも(米国サーバ)活動範囲なんでも活動時...