WT | スキル効果 | |
---|---|---|
Lv1 | 70 | 自身の防御力を40%上昇させ(1ターン)、HPを5%回復する |
Lv5 | 60 | 自身の防御力を50%上昇させ(1ターン)、HPを10%回復する |
レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|
防御力上昇 +10% | WT -5 | 回復量 +5% | WT -5 |
WT | スキル効果 | |
---|---|---|
Lv1 | 70 | 自身の防御力を40%上昇させ(1ターン)、HPを5%回復する |
Lv5 | 60 | 自身の防御力を50%上昇させ(1ターン)、HPを10%回復する |
レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
---|---|---|---|
防御力上昇 +10% | WT -5 | 回復量 +5% | WT -5 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧