武器種 | 刀 | 属性 | 闇 |
---|
Lv.1 | Lv.80 | Lv.80 完凸 | |
---|---|---|---|
HP | 199 | 1240 | 1351 |
攻撃力 | 173 | 1080 | 1177 |
防御力 | 57 | 360 | 392 |
素早さ | 400 | 400 | 400 |
会心率 | 10 | 10 | 10 |
会心威力 | 80 | 80 | 80 |
武器種 | 刀 | 属性 | 闇 |
---|
Lv.1 | Lv.80 | Lv.80 完凸 | |
---|---|---|---|
HP | 199 | 1240 | 1351 |
攻撃力 | 173 | 1080 | 1177 |
防御力 | 57 | 360 | 392 |
素早さ | 400 | 400 | 400 |
会心率 | 10 | 10 | 10 |
会心威力 | 80 | 80 | 80 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧