トップページ
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。
紫のセル=魔晶購入、橙のセル=魔石購入、桃のセル=恋宝石購入
画像 | バリエーション | 必要値 | 価格 |
|---|---|---|---|
| シーリングシート | |||
![]() | シーリングシート | 300魔晶 | |
| シーリングシート:Bk | 300魔晶 | ||
| 猫耳 | |||
![]() | 猫耳:髪色1 ■ | 1200魔石 | |
| 猫耳:髪色2 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色3 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色4 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色5 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色6 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色7 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色8 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色9 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色10 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色11 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色12 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色13 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色14 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色15 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色16 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色17 ■ | 1200魔石 | ||
| 猫耳:髪色18 ■ | 1200魔石 | ||
| ヘッドフォン | |||
![]() | ヘッドフォン | 雪:600 | 1500魔石 |
| ヘッドフォン 桃 | 花:600 | 2000魔石 | |
| ヘッドフォン 橙 | 電:600 | 3000魔石 | |
| ヘッドフォン 黒 | 月:600 | 2500魔石 | |
| ヘッドフォン 赤 | 100魔晶 | ||
| ヘッドフォン 緑 | 獣:600 | 1000魔石 | |
| ゴーグル | |||
![]() | ゴーグル | 獣:600 | 3000魔石 |
| ゴーグル 桃 | 100魔晶 | ||
| ゴーグル 赤 | 炎:600 | 2500魔石 | |
| ゴーグル 黒 | 月:600 | 1000魔石 | |
| ゴーグル 緑 | 風:600 | 2500魔石 | |
| ゴーグル 青 | 海:600 | 2000魔石 | |
| まるめがね | |||
![]() | まるめがね | 石:100 | 1000魔石 |
| まるめがね 青 | 石:200 | 1000魔石 | |
| まるめがね 緑 | 100魔晶 | ||
| まるめがね 赤 | 100魔晶 | ||
| まるめがね 銀 | 100魔晶 | ||
![]() | まるめがね ぐるぐる | 石:200 | 1000魔石 |
| デビルホーン | |||
![]() | デビルホーン | 100魔晶 | |
| デビルホーン 青 | 月:100 | 1000魔石 | |
| デビルホーン 黒 | 100魔晶 | ||
| デビルホーン 緑 | 1000魔石 | ||
| デビルホーン 赤 | 100魔晶 | ||
| デビルホーン 白 | 星:100 | 1000魔石 | |
| 魔ターバン | |||
![]() | 魔ターバン | 魔:1500 | 2500魔石 |
| 魔ターバン 赤 | 魔:1500 | 2500魔石 | |
| 魔ターバン 白 | 100魔晶 | ||
| 魔ターバン 水 | 魔:1000 | 2000魔石 | |
| 魔ターバン 紫 | 魔:1200 | 2200魔石 | |
| 巻きシマフラー | |||
![]() | 巻きシマフラー | 100魔晶 | |
| 巻きシマフラー 赤 | 100魔晶 | ||
| 巻きシマフラー 緑 | 100魔晶 | ||
| 巻きシマフラー 青 | 100魔晶 | ||
| 巻きシマフラー 桃 | 100魔晶 | ||
| 巻きシマフラー 紫 | 100魔晶 | ||
![]() | 巻きマフラー | 雪:1000 | 2000魔石 |
| 巻きマフラー 赤 | 雪:1000 | 2000魔石 | |
| 巻きマフラー 青 | 雪:2000 | 2000魔石 | |
| 巻きマフラー 桃 | 雪:1200 | 2000魔石 | |
| 巻きマフラー 紫 | 雪:1300 | 2000魔石 | |
| 花飾り | |||
![]() | 花飾り | 花: 800 | 2500魔石 |
| 花飾り 黒 | 花: 300 | 2500魔石 | |
| 花飾り 赤 | 花: 500 | 2500魔石 | |
| 花飾り 橙 | 花:1000 | 2500魔石 | |
| 花飾り 青 | 花: 600 | 2500魔石 | |
| 炎のハチマキ | |||
![]() | 炎のハチマキ | 炎:1000 | 1500魔石 |
| 炎のハチマキ 青 | 炎: 300 | 1200魔石 | |
| 炎のハチマキ 黄 | 炎: 400 | 1200魔石 | |
| 炎のハチマキ 紫 | 炎: 500 | 1300魔石 | |
| 炎のハチマキ 緑 | 炎: 600 | 1300魔石 | |
| ワイルドグラスH | |||
![]() | ワイルドグラスH | 獣:500 | 1500魔石 |
| ワイルドグラスH 茶 | 獣:500 | 1500魔石 | |
| ワイルドグラスH 青 | 獣:300 | 1200魔石 | |
| ワイルドグラスH 緑 | 獣:200 | 1000魔石 | |
| ワイルドグラスH 赤 | 獣:400 | 1200魔石 | |
| 麦わらハット | |||
![]() | 麦わらハット | 海:1200 | 2500魔石 |
| 麦わらハット 赤 | 海:1000 | 2500魔石 | |
| 麦わらハット 緑 | 海: 800 | 2500魔石 | |
| 麦わらハット 茶 | 海:1000 | 2500魔石 | |
| 学帽 | |||
![]() | 学帽 | 石:500 | 2000魔石 |
| 学帽 緑 | 風:500 | 1800魔石 | |
| 学帽 白 | 100魔晶 | ||
| 学帽 茶 | 土:500 | 1800魔石 | |
| 学帽 紺 | 雪:500 | 2000魔石 | |
| 学帽 紫 | 魔:500 | 2000魔石 | |
| スクエア眼鏡H | |||
![]() | スクエア眼鏡H | 1200魔石 | |
| スクエア眼鏡H 紫 | 土:200 | 1200魔石 | |
| スクエア眼鏡H 赤 | 100魔晶 | ||
| スクエア眼鏡H 緑 | 風:200 | 1200魔石 | |
| スクエア眼鏡H 黒 | 1500魔石 | ||
| スクエア眼鏡H 茶 | 土:200 | 1300魔石 | |
| カッチリ眼鏡H | |||
![]() | カッチリ眼鏡H | 石:200 | 1200魔石 |
| カッチリ眼鏡H 緑 | 石:300 | 1200魔石 | |
| カッチリ眼鏡H 黒 | 石:300 | 1500魔石 | |
| カッチリ眼鏡H 茶 | 石:500 | 1300魔石 | |
| 大き眼鏡H | |||
![]() | 大き眼鏡H | 星:200 | 1300魔石 |
| 大き眼鏡H 赤 | 100魔晶 | ||
| 大き眼鏡H 青 | 海:200 | 1200魔石 | |
| 大き眼鏡H 茶 | 魔:200 | 1200魔石 | |
| 大き眼鏡H 黒 | 雪:200 | 1500魔石 | |
| 大き眼鏡H 金 | 土:200 | 1200魔石 | |
| 眼鏡フレームレスH | |||
![]() | 眼鏡フレームレスH | 800魔石 | |
| タオルヘッド | |||
![]() | タオルヘッド | 土:1000 | 2000魔石 |
| タオルヘッド 黒 | 土:2000 | 1800魔石 | |
| タオルヘッド 新品 | 土: 500 | 1800魔石 | |
| グラサンH | |||
![]() | グラサンH | 土:500 | 1300魔石 |
| グラサンH 2 | 土:200 | 1000魔石 | |
| グラサンH 3 | 海:200 | 1000魔石 | |
| キャップ | |||
![]() | キャップ | 2000魔石 | |
| キャップ 赤 | 2000魔石 | ||
| キャップ 青 | 2000魔石 | ||
| キャップ 紫 | 2000魔石 | ||
| キャップ 黒 | 2000魔石 | ||
| キャップ 緑 | 2000魔石 | ||
| ハンチング | |||
![]() | ハンチング | 土:300 | 2000魔石 |
| ハンチング ベージュ | 魔:300 | 2000魔石 | |
| ハンチング 白 | 星:300 | 2000魔石 | |
| ハンチング 赤 | 炎:300 | 2000魔石 | |
| ハンチング 青 | 海:300 | 2000魔石 | |
| ハンチング 緑 | 風:300 | 2000魔石 | |
| 耳あて付ニット | |||
![]() | 耳あて付ニット | 月:1000 | 3000魔石 |
| 耳あて付ニット 緑 | 風:1000 | 2000魔石 | |
| 耳あて付ニット 赤 | 100魔晶 | ||
| 耳あて付ニット 青 | 雪:1000 | 2500魔石 | |
| 耳あて付ニット 白 | 100魔晶 | ||
| 耳あて付ニット 橙 | 電:1000 | 2500魔石 | |
| スマートハット | |||
![]() | スマートハット | 100魔晶 | |
| スマートハット 紫 | 魔: 800 | 3500魔石 | |
| スマートハット 青 | 海: 800 | 3000魔石 | |
| スマートハット 薄茶 | 土:1000 | 2500魔石 | |
| スマートハット 黒 | 100魔晶 | ||
| スマートハット 緑 | 風:1000 | 2000魔石 | |
| イヤマフ | |||
![]() | イヤマフ | 風:200 | 1400魔石 |
| イヤマフ 黒 | 土:200 | 1200魔石 | |
| イヤマフ 赤 | 花:200 | 1200魔石 | |
| イヤマフ 青 | 海:200 | 1000魔石 | |
| イヤマフ 緑 | 獣:200 | 1200魔石 | |
| イヤマフ 紫 | 月:200 | 1000魔石 | |
| 春先ニット帽 | |||
![]() | 春先ニット帽 | 月:500 | 2000魔石 |
| 春先ニット帽 橙 | 電:500 | 2000魔石 | |
| 春先ニット帽 白 | 海:500 | 2000魔石 | |
| 春先ニット帽 赤 | 炎:500 | 2000魔石 | |
| 春先ニット帽 青 | 雪:500 | 2000魔石 | |
| 春先ニット帽 薄茶 | 土:500 | 2000魔石 | |
| 節分鬼の面 | |||
![]() | 節分鬼の面 | 980魔石 | |
| 節分鬼の面 青 | 980魔石 | ||
| リリカルスター | |||
![]() | リリカルスター | 星:2500 | 2500魔石 |
| リリカルスター 青 | 星:2500 | 2500魔石 | |
| リリカルスター 黄 | 120魔晶 | ||
| リリカルスター 銀 | 星:3000 | 3000魔石 | |
| リリカルスター 金 | 120魔晶 | ||
| 左咥え煙草H | |||
![]() | 左咥え煙草H | 土:1500 | 3000魔石 |
| 左咥え煙草H 黒 | 土:1500 | 3000魔石 | |
| 左咥え煙草H2 | |||
![]() | 左咥え煙草H2 | 土:2000 | 5000魔石 |
| 左咥え煙草H2 黒 | 土:2000 | 5000魔石 | |
| エクステ右 | |||
![]() ※画像はエクステ右:15 | エクステ右:01 ■ | 1400魔石 | |
| エクステ右:02 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:03 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:04 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:05 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:06 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:07 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:08 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:09 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:10 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:11 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:12 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:13 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:14 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:15 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:16 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:17 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ右:18 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左 | |||
![]() ※画像はエクステ左:15 | エクステ左:01 ■ | 1400魔石 | |
| エクステ左:02 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:03 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:04 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:05 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:06 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:07 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:08 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:09 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:10 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:11 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:12 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:13 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:14 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:15 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:16 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:17 ■ | 1400魔石 | ||
| エクステ左:18 ■ | 1400魔石 | ||
| 2本ピン | |||
![]() | 2本ピン | 炎:30 | 300魔石 |
| 2本ピン:金 | 星:30 | 300魔石 | |
| 2本ピン:青 | 雪:30 | 300魔石 | |
| 2本ピン:緑 | 風:30 | 300魔石 | |
| 2本ピン:紫 | 魔:30 | 300魔石 | |
| 2本ピン:黒 | 月:30 | 300魔石 | |
| 3本ピン | |||
![]() | 3本ピン | 炎:50 | 500魔石 |
| 3本ピン:金 | 星:50 | 500魔石 | |
| 3本ピン:青 | 海:50 | 500魔石 | |
| 3本ピン:緑 | 風:50 | 500魔石 | |
| 3本ピン:紫 | 魔:50 | 500魔石 | |
| 3本ピン:黒 | 月:50 | 500魔石 | |
| POP頭バッヂH | |||
![]() | POP頭バッヂH | 100魔晶 | |
| POP頭バッヂH 紫 | 魔:300 | 1000魔石 | |
| POP頭バッヂH 緑 | 獣:300 | 1000魔石 | |
| POP頭バッヂH 橙 | 電:300 | 1000魔石 | |
| POP頭バッヂH 赤 | 100魔晶 | ||
| POP頭バッヂH 青 | 海:300 | 1000魔石 | |
| エルフ耳 | |||
![]() | エルフ耳 ■ | 100魔晶 | |
| エルフ耳_肌2 ■ | 100魔晶 | ||
| エルフ耳_肌3 ■ | 100魔晶 | ||
| エルフ耳_肌4 ■ | 100魔晶 | ||
| エルフ耳_肌5 ■ | 100魔晶 | ||
| エルフ耳_肌6 ■ | 100魔晶 | ||
| やんちゃキャップ | |||
![]() | やんちゃキャップ | 100魔晶 | |
| やんちゃキャップ 橙 | 電:800 | 1700魔石 | |
| やんちゃキャップ 青 | 海:800 | 2000魔石 | |
| やんちゃキャップ 緑 | 獣:800 | 1700魔石 | |
| やんちゃキャップ 紫 | 月:800 | 2000魔石 | |
| やんちゃキャップ 黒 | 100魔晶 | ||
| アフガンストール | |||
![]() | アフガンストール | 150魔晶 | |
| アフガンストール:青緑 | 150魔晶 | ||
| アフガンストール:水色 | 150魔晶 | ||
| アフガンストール:赤 | 150魔晶 | ||
| アフガンストール:茶 | 150魔晶 | ||
| アフガンストール:橙 | 150魔晶 | ||
| ぽんぽん | |||
![]() | ぽんぽん | 電:500 | 1500魔石 |
| ぽんぽん:橙 | 花:500 | 1500魔石 | |
| ぽんぽん:青 | 雪:500 | 1500魔石 | |
| ぽんぽん:緑 | 風:500 | 1500魔石 | |
| ぽんぽん:紫 | 魔:500 | 1500魔石 | |
| ぽんぽん:黒 | 獣:500 | 1500魔石 | |
| 情熱ローズ | |||
![]() | 情熱ローズ | 電:1500 | 3000魔石 |
| 情熱ローズ:白 | 土:1500 | 3000魔石 | |
| 情熱ローズ:紫 | 海:1500 | 3000魔石 | |
| 情熱ローズ:青 | 雪:1500 | 3000魔石 | |
| 情熱ローズ:橙 | 炎:1500 | 3000魔石 | |
| 情熱ローズ:黒 | 魔:1500 | 3000魔石 | |
| 水兵帽 | |||
![]() | 水兵帽 | 100魔晶 | |
| 水兵帽:赤 | 海:1500 | 1500魔石 | |
| 水兵帽:橙 | 海:1000 | 1500魔石 | |
| 水兵帽:緑 | 海: 500 | 1500魔石 | |
| 水兵帽:紫 | 海:2000 | 1500魔石 | |
| 水兵帽:黒 | 100魔晶 | ||
| 密閉型ヘッドフォン | |||
![]() | 密閉型ヘッドフォン | 100魔晶 | |
| 密閉型ヘッドフォン:オレンジ | 電:1000 | 3000魔石 | |
| 密閉型ヘッドフォン:ブルー | 100魔晶 | ||
| 密閉型ヘッドフォン:グリーン | 風:1000 | 3000魔石 | |
| 密閉型ヘッドフォン:バイオレット | 100魔晶 | ||
| 密閉型ヘッドフォン:ブラック | 100魔晶 | ||
| 警察官制帽 | |||
![]() | 警察官制帽 | 雪:800 | 2000魔石 |
| 警察官制帽:赤 | 獣:800 | 2000魔石 | |
| 警察官制帽:茶 | 100魔晶 | ||
| 警察官制帽:緑 | 花:800 | 2000魔石 | |
| 警察官制帽:紫 | 魔:800 | 2000魔石 | |
| 警察官制帽:黒 | 100魔晶 | ||
| 寝ぐせ | |||
![]() | 寝ぐせ:髪色1 ■ | 魔石 | |
| 寝ぐせ:髪色2 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色3 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色4 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色5 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色6 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色7 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色8 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色9 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色10 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色11 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色12 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色13 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色14 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色15 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色16 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色17 ■ | 1000魔石 | ||
| 寝ぐせ:髪色18 ■ | 1000魔石 | ||
| Wリングネック体L用 | |||
![]() | Wリングネック体L用:銀 | 100魔晶 | |
| Wリングネック体L用:金 | 電:500 | 2800魔石 | |
| Wリングネック体L用:濃銅 | 石:500 | 2800魔石 | |
| Wリングネック体L用:銅 | 100魔晶 | ||
| Wリングネック体L用:白金 | 100魔晶 | ||
| Wリングネック体L用:黒 | 獣:500 | 2800魔石 | |
| インカム | |||
![]() | インカム | 雪:500 | 2000魔石 |
| インカム:レッドブラック | 100魔晶 | ||
| インカム:ブラウンブラック | 風:500 | 2000魔石 | |
| インカム:グリーンホワイト | 土:500 | 2000魔石 | |
| インカム:ホワイトパープル | 海:500 | ○○魔石 | |
| インカム:ブラックゴールド | 100魔晶 | ||
| チェックキャス | |||
![]() | チェックキャス | 100魔晶 | |
| チェックキャス:桃 | 花:1000 | 3500魔石 | |
| チェックキャス:紺 | 100魔晶 | ||
| チェックキャス:緑 | 土:1000 | 3500魔石 | |
| チェックキャス:茶 | 100魔晶 | ||
| チェックキャス:濃茶 | 100魔晶 | ||
| ピエロハット | |||
![]() | ピエロハット | 花: 300 魔: 900 | 3500魔石 |
| ピエロハット:穏 | 花: 100 魔: 300 | 2000魔石 | |
| ピエロハット:錯 | 花: 300 魔: 900 | 3000魔石 | |
| ピエロハット:爽 | 花: 100 魔: 300 | 2500魔石 | |
| ピエロハット:惑 | 花: 500 魔:1500 | 4000魔石 | |
| ピエロハット:静 | 花: 100 魔: 300 | 2000魔石 | |
| ピエロハット:魅 | 花: 400 魔:1200 | 3500魔石 | |
| ピエロハット:騒 | 花: 400 魔:1200 | 3000魔石 | |
| ピエロハット:睡 | 花: 200 魔: 600 | 2500魔石 | |
| ピエロハット:聖 | 花: 500 魔:1500 | 4000魔石 | |
| ピエロハット:魔 | 花: 500 魔:1500 | 4000魔石 | |
| 海パーカーフード | |||
![]() | 海パーカーフード | 100魔晶 | |
| 海パーカーフード:茶 | 100魔晶 | ||
| 海パーカーフード:白 | 100魔晶 | ||
| 海パーカーフード:緑 | 100魔晶 | ||
| 海パーカーフード:紫 | 100魔晶 | ||
| 海パーカーフード:黒 | 100魔晶 | ||
| ヘアクリップ_シングル | |||
![]() | ヘアクリップ_シングル | 炎:300 | 1280魔石 |
| ヘアクリップ_シングル:橙 | 電:300 | 1280魔石 | |
| ヘアクリップ_シングル:青 | 雪:300 | 1280魔石 | |
| ヘアクリップ_シングル:緑 | 風:300 | 1280魔石 | |
| ヘアクリップ_シングル:紫 | 土:300 | 1280魔石 | |
| ヘアクリップ_シングル:黒 | 石:300 | 1280魔石 | |
| ヘアクリップ_ダブル | |||
![]() | ヘアクリップ_ダブル | 花:300 | 1980魔石 |
| ヘアクリップ_ダブル:橙 | 星:300 | 1980魔石 | |
| ヘアクリップ_ダブル:青 | 海:300 | 1980魔石 | |
| ヘアクリップ_ダブル:緑 | 獣:300 | 1980魔石 | |
| ヘアクリップ_ダブル:紫 | 魔:300 | 1980魔石 | |
| ヘアクリップ_ダブル:黒 | 月:300 | 1980魔石 | |
| アミューズメント・キャスト帽 | |||
![]() | アミューズメント・キャスト帽 | 花:1000 | 4200魔石 |
| アミューズメント・キャスト帽:金 | 100魔晶 | ||
| アミューズメント・キャスト帽:青 | 100魔晶 | ||
| アミューズメント・キャスト帽:緑 | 海:1000 | 4200魔石 | |
| アミューズメント・キャスト帽:紫 | 石:1000 | 4200魔石 | |
| アミューズメント・キャスト帽:黒 | 100魔晶 | ||
| 一角獣 | |||
![]() | 一角獣(小):星 | 星:500 | 600魔石 |
| 一角獣(小):氷 | 雪:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):海 | 海:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):魔 | 魔:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):炎 | 炎:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):土 | 土:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):雷 | 電:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):石 | 石:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):風 | 風:500 | 600魔石 | |
| 一角獣(小):月 | 月:500 | 600魔石 | |
![]() | 一角獣(中):星 | 星:1000 | 1200魔石 |
| 一角獣(中):氷 | 雪:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):海 | 海:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):魔 | 魔:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):炎 | 炎:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):土 | 土:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):雷 | 電:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):石 | 石:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):風 | 風:1000 | 1200魔石 | |
| 一角獣(中):月 | 月:1000 | 1200魔石 | |
![]() | 一角獣:星 | 星:3000 花:2000 獣:3000 | 1800魔石 |
| 一角獣:氷 | 雪:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:海 | 海:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:魔 | 魔:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:炎 | 炎:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:土 | 土:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:雷 | 電:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:石 | 石:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:風 | 風:1500 | 1800魔石 | |
| 一角獣:月 | 月:1500 | 1800魔石 | |
| ホッケーマスク | |||
![]() | ホッケーマスク | 電:300 | 2500魔石 |
| ホッケーマスク:茶 | 風:300 | 2500魔石 | |
| ホッケーマスク:青 | 海:300 | 2500魔石 | |
| ホッケーマスク:白 | 星:300 | 2500魔石 | |
| ホッケーマスク:紫 | 花:300 | 2500魔石 | |
| ホッケーマスク:黒 | 月:300 | 2500魔石 | |
| 探偵キャップ | |||
![]() | 探偵キャップ | 土:300 | 2000魔石 |
| 探偵キャップ:青 | 海:300 | 1000魔石 | |
| 探偵キャップ:赤 | 花:300 | 1500魔石 | |
| 探偵キャップ:緑 | 電:300 | 1000魔石 | |
| 探偵キャップ:紫 | 魔:300 | 1500魔石 | |
| 探偵キャップ:黒 | 獣:300 | 2000魔石 | |
| ポンポンニット帽 | |||
![]() | ポンポンニット帽 | 炎:500 | 2000魔石 |
| ポンポンニット帽:黄 | 電:500 | 2000魔石 | |
| ポンポンニット帽:青 | 雪:500 | 2000魔石 | |
| ポンポンニット帽:白 | 100魔晶 | ||
| ポンポンニット帽:紫 | 魔:500 | 2000魔石 | |
| ポンポンニット帽:黒 | 100魔晶 | ||
| 変わり眼鏡 | |||
![]() | 変わり眼鏡 | 炎:300 | 2000魔石 |
| 変わり眼鏡:金 | 電:300 | 2000魔石 | |
| 変わり眼鏡:青 | 雪:300 | 2000魔石 | |
| 変わり眼鏡:銀 | 石:300 | 2000魔石 | |
| 変わり眼鏡:紫 | 土:300 | 2000魔石 | |
| 変わり眼鏡:黒 | 獣:300 | 2000魔石 | |
| 番長学帽 | |||
![]() | 番長学帽 | 月:500 | 4000魔石 |
| 番長学帽:青 | 海:500 | 4000魔石 | |
| 番長学帽:赤 | 炎:500 | 3000魔石 | |
| 番長学帽:緑 | 風:500 | 3000魔石 | |
| 番長学帽:紫 | 魔:500 | 3000魔石 | |
| 番長学帽:白 | 星:500 | 5000魔石 | |
| 前髪エクステ | |||
![]() | 前髪エクステ:赤 | 100魔晶 | |
| 前髪エクステ:橙 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:黄 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:空 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:紫 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:桜 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:クリーム | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:赤ピンク | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:黒 | 100魔晶 | ||
| 前髪エクステ:銀 | 100魔晶 | ||
| カエルヘッド | |||
![]() | カエルヘッド | 風:500 | 1000魔石 |
| カエルヘッド:桃 | 炎:500 | 1000魔石 | |
| カエルヘッド:青 | 海:500 | 1000魔石 | |
| カエルヘッド:紫 | 魔:500 | 1000魔石 | |
| カエルヘッド:橙 | 獣:500 | 1000魔石 | |
| カエルヘッド:黒 | 土:500 | 1000魔石 | |
| ピノキオ鼻 | |||
![]() | ピノキオ鼻 | 500魔石 | |
| ピノキオ鼻:茶 | 500魔石 | ||
| ピノキオ鼻:紫 | 500魔石 | ||
| ピノキオ鼻:青 | 500魔石 | ||
| ピノキオ鼻:黒 | 500魔石 | ||
| ピノキオ鼻:橙 | 500魔石 | ||
| にゃんにゃん帽 | |||
![]() | にゃんにゃん帽 | 星:500 | 4000魔石 |
| にゃんにゃん帽:茶 | 月:500 | 4000魔石 | |
| にゃんにゃん帽:橙 | 炎:500 | 4000魔石 | |
| にゃんにゃん帽:緑 | 海:500 | 4000魔石 | |
| にゃんにゃん帽:青 | 魔:500 | 4000魔石 | |
| にゃんにゃん帽:赤 | 獣:500 | 4000魔石 | |
| ラビハット | |||
![]() | ラビハット | 炎:500 | 2500魔石 |
| ラビハット:青 | 月:500 | 2500魔石 | |
| ラビハット:緑 | 星:500 | 2500魔石 | |
| ラビハット:茶 | 風:500 | 2500魔石 | |
| ラビハット:紫 | 電:500 | 2500魔石 | |
| ラビハット:黒 | 魔:500 | 2500魔石 | |
| スプーン | |||
![]() | スプーン | 500魔石 | |
| フクロウフード | |||
![]() | フクロウフード | 海:500 | 2500魔石 |
| フクロウフード:茶 | 土:500 | 2500魔石 | |
| フクロウフード:緑 | 石:500 | 2500魔石 | |
| フクロウフード:橙 | 獣:500 | 2500魔石 | |
| フクロウフード:桃 | 花:500 | 2500魔石 | |
| フクロウフード:青 | 雪:500 | 2500魔石 | |
| Vサングラス | |||
![]() | Vサングラス | 雪:200 | 2000魔石 |
| Vサングラス:青 | 海:200 | 2000魔石 | |
| Vサングラス:緑 | 風:200 | 2000魔石 | |
| Vサングラス:赤 | 炎:200 | 2000魔石 | |
| Vサングラス:黒 | 石:200 | 2000魔石 | |
| Vサングラス:金 | 電:200 | 2000魔石 | |
| 4周年記念ヘッド | |||
![]() | 4周年記念ヘッド | 4恋宝石 | |
| 4周年記念ヘッド:あ | 4恋宝石 | ||
| 4周年記念ヘッド:り | 4恋宝石 | ||
| 4周年記念ヘッド:が | 4恋宝石 | ||
| 4周年記念ヘッド:と | 4恋宝石 | ||
| 4周年記念ヘッド:う | 4恋宝石 | ||
| 髪型78用ヘアピン | |||
![]() | 髪型78用ヘアピン:R | 50魔晶 | |
| 髪型78用ヘアピン:B | 50魔晶 | ||
| 髪型78用ヘアピン:V | 50魔晶 | ||
| 髪型78用ヘアピン:G | 50魔晶 | ||
| 髪型78用ヘアピン:Bk | 50魔晶 | ||
| 暗視スコープ | |||
![]() | 暗視スコープ | 500魔晶 | |
| 暗視スコープ Alt | 500魔晶 | ||
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
Gen2化での変更点イベント探索地の仕様変更。ローリスク・ローリターンなエリア成果は安定しているが少量。ハイリスク・ハイリターンなエリア成果はランダムだが大量の素材を獲得出来ることも。または条件付き(...
