トップページ
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。
紫のセル=魔晶購入
画像 | バリエーション | アイテム詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
花の精 | |||
![]() | 花の精 | 「崖の上の群生地」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:フロント 有効期限:2021年5月25日 | 1250魔晶 |
花の精:Cyan | |||
花の精:Wisteria | |||
花の精:Lime | |||
花の精:Orange | |||
花の精:White | |||
花の精:Black | |||
![]() | 花の精 alt | ||
花の精 alt :Cyan | |||
花の精 alt :Wisteria | |||
花の精 alt :Lime | |||
花の精 alt :Orange | |||
花の精 alt :White | |||
花の精 alt :Black | |||
【SET】花の精 | |||
![]() | 【SET】花の精 | ※上記参照 | 2600魔晶 |
花の精R | |||
![]() | 花の精R | 「崖の上の群生地」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リア 有効期限:2021年5月25日 | 1250魔晶 |
花の精R :Cyan | |||
花の精R :Wisteria | |||
花の精R :Lime | |||
花の精R :Orange | |||
花の精R :White | |||
花の精R :Black | |||
![]() | 花の精R alt | ||
花の精R alt :Cyan | |||
花の精R alt :Wisteria | |||
花の精R alt :Lime | |||
花の精R alt :Orange | |||
花の精R alt :White | |||
花の精R alt :Black | |||
【SET】花の精R | |||
![]() | 【SET】花の精R | ※上記参照 | 2600魔晶 |
夜空に咲く花 | |||
![]() | 夜空に咲く花 | 「天の川の畔 上流」 にて獲得アイテム2倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2021年7月19日 | 600魔晶 |
夜空に咲く花:桃 | |||
夜空に咲く花:藤 | |||
夜空に咲く花:葵 | |||
夜空に咲く花:翠 | |||
夜空に咲く花:黄 | |||
夜空に咲く花:鍮 | |||
夜空に咲く花:白 | |||
夜空に咲く花:黒 | |||
【SET】夜空に咲く花 | |||
![]() | 【SET】夜空に咲く花 | ※上記参照 | 1250魔晶 |
天に咲く花 | |||
![]() | 天に咲く花 | 「天の川の畔 上流」 にて獲得アイテム2倍 区分:背景 類別:背景 有効期限:2021年7月19日 | 600魔晶 |
天に咲く花:桃 | |||
天に咲く花:藤 | |||
天に咲く花:葵 | |||
天に咲く花:翠 | |||
天に咲く花:黄 | |||
天に咲く花:鍮 | |||
天に咲く花:白 | |||
天に咲く花:黒 | |||
【SET】天に咲く花 | |||
![]() | 【SET】天に咲く花 | ※上記参照 | 1250魔晶 |
フローレット | |||
![]() | フローレット | 「HUE-BOYS!」 にて獲得アイテム2倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2021年8月16日 | 1250魔晶 |
フローレット:Cyan | |||
フローレット:Wisteria | |||
フローレット:Green | |||
フローレット:Yellow | |||
フローレット:Pink | |||
フローレット:White | |||
フローレット:Black | |||
【SET】フローレット | |||
![]() | 【SET】フローレット | ※上記参照 | 2600魔晶 |
フローレットF | |||
![]() | フローレットF | 「HUE-BOYS!」 にて獲得アイテム1.5倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2021年8月16日 | 850魔晶 |
フローレットF :C | |||
フローレットF :Wis | |||
フローレットF :G | |||
フローレットF :Y | |||
フローレットF :P | |||
フローレットF :W | |||
フローレットF :Bk | |||
【SET】フローレットF | |||
![]() | 【SET】フローレットF | ※上記参照 | 1800魔晶 |
夏の宵 | |||
![]() | 夏の宵 | 「縁日散策」 「金魚すくい」 「納涼 花火大会」 「上級 金魚すくい」 にて獲得アイテム2倍 散歩進捗度+2 区分:背景 類別:背景 有効期限:2021年9月9日 | 600魔晶 |
夏の宵:朱 | |||
夏の宵:紫 | |||
夏の宵:翠 | |||
【SET】夏の宵 | |||
![]() | 【SET】夏の宵 | ※上記参照 | 1250魔晶 |
Snowfall | |||
![]() | Snowfall | 「ラチエン通りの冬」 にて獲得アイテム2倍 「ラチエン通りの教会へ」 にて獲得アイテム2倍 散歩進捗度+1 区分:フロントアクセ 類別:アクセ 有効期限:2021年12月25日 | 600魔晶 |
Snowfall Alt | |||
Snowfall :Dark | |||
Snowfall Alt :Dark | |||
【SET】Snowfall | |||
![]() | 【SET】Snowfall | ※上記参照 ※「Snowfall R」全4種付き | 1250魔晶 |
WDエンゼル | |||
![]() | WDエンゼル | 「約束の場所」 にて獲得アイテム2倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2022年3月14日 | 1250魔晶 |
WDエンゼル:SC1 | |||
WDエンゼル:SC3 | |||
WDエンゼル:SC4 | |||
WDエンゼル:SC5 | |||
WDエンゼル:SC6 | |||
WDエンゼル:SC7 | |||
【SET】WDエンゼル | |||
![]() | 【SET】WDエンゼル | ※上記参照 ※「WDエンゼルA」全7種& 「WDエンゼルB」全7種付き | 2600魔晶 |
WDエンゼルR | |||
![]() | WDエンゼルR | 「約束の場所」 にて獲得アイテム2倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2022年3月14日 | 1250魔晶 |
WDエンゼルR :SC1 | |||
WDエンゼルR :SC3 | |||
WDエンゼルR :SC4 | |||
WDエンゼルR :SC5 | |||
WDエンゼルR :SC6 | |||
WDエンゼルR :SC7 | |||
【SET】WDエンゼルR | |||
![]() | 【SET】WDエンゼルR | ※上記参照 ※「WDエンゼルR/A」全7種& 「WDエンゼルR/B」全7種付き | 2600魔晶 |
スペルエンハンス | |||
![]() | スペルエンハンス | 「古本めぐり(マニア向け)」 にて獲得アイテム2倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2022年4月1日 | 1250魔晶 |
スペルエンハンス:R | |||
スペルエンハンス:C | |||
スペルエンハンス:V | |||
スペルエンハンス:E | |||
スペルエンハンス:Y | |||
スペルエンハンス:Bk | |||
【SET】スペルエンハンス | |||
![]() | 【SET】スペルエンハンス | ※上記参照 | 2600魔晶 |
スペルエンハンスR | |||
![]() | スペルエンハンスR | 「古本めぐり(マニア向け)」 にて獲得アイテム2倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2022年4月1日 | 1250魔晶 |
スペルエンハンスR :R | |||
スペルエンハンスR :C | |||
スペルエンハンスR :V | |||
スペルエンハンスR :E | |||
スペルエンハンスR :Y | |||
スペルエンハンスR :Bk | |||
【SET】スペルエンハンスR | |||
![]() | 【SET】スペルエンハンスR | ※上記参照 | 2600魔晶 |
秋草レリーフ | |||
![]() | 秋草レリーフ | 「銀杏採集」 「昆虫採集」 「すすきの」 「オニヤンマを探しに」 にて獲得アイテム2倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2022年11月23日 | 600魔晶 |
秋草レリーフ:姫 | |||
秋草レリーフ:清 | |||
秋草レリーフ:紫 | |||
秋草レリーフ:葵 | |||
秋草レリーフ:黄 | |||
秋草レリーフ:夜 | |||
【SET】秋草レリーフ | |||
![]() | 【SET】秋草レリーフ | ※上記参照 | 1250魔晶 |
秋澄むや | |||
![]() | 秋澄むや | 「銀杏採集」 「昆虫採集」 「すすきの」 「オニヤンマを探しに」 にて散歩進捗率3倍 「秋風に吹かれて」 「秋深まる山麓」 にて獲得アイテム2倍 区分:背景 類別:背景 有効期限:2022年11月23日 | 1250魔晶 |
秋澄むや:朱 | |||
秋澄むや:蒼 | |||
秋澄むや:紫 | |||
秋澄むや:緑 | |||
秋澄むや:葵 | |||
秋澄むや:夜 | |||
【SET】秋澄むや | |||
![]() | 【SET】秋澄むや | ※上記参照 | 2600魔晶 |
スペクトラムF | |||
![]() | スペクトラムF | 「ラチエン通りの冬」 にて獲得アイテム1.5倍 「ラチエン通りの教会へ」 にて獲得アイテム2倍 散歩進捗度+1 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2022年12月18日 | 600魔晶 |
スペクトラムF :Red | |||
スペクトラムF :Blue | |||
スペクトラムF :Cyan | |||
スペクトラムF :Wisteria | |||
スペクトラムF :Lime | |||
スペクトラムF :Emerald | |||
スペクトラムF :Pink | |||
スペクトラムF :White | |||
スペクトラムF alt | |||
スペクトラムF alt :Red | |||
スペクトラムF alt :Blue | |||
スペクトラムF alt :Cyan | |||
スペクトラムF alt :Wisteria | |||
スペクトラムF alt :Lime | |||
スペクトラムF alt :Emerald | |||
スペクトラムF alt :Pink | |||
スペクトラムF alt :White | |||
【SET】スペクトラムF | |||
![]() | 【SET】スペクトラムF | ※上記参照 | 1450魔晶 |
スペクトラム | |||
![]() | スペクトラム | 「ラチエン通りの冬」 にて獲得アイテム3倍 「ラチエン通りの教会へ」 にて獲得アイテム3倍 散歩進捗度+2 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2022年12月18日 | 1250魔晶 |
スペクトラム:Red | |||
スペクトラム:Blue | |||
スペクトラム:Cyan | |||
スペクトラム:Wisteria | |||
スペクトラム:Lime | |||
スペクトラム:Emerald | |||
スペクトラム:Pink | |||
スペクトラム:White | |||
スペクトラム alt | |||
スペクトラム alt :Red | |||
スペクトラム alt :Blue | |||
スペクトラム alt :Cyan | |||
スペクトラム alt :Wisteria | |||
スペクトラム alt :Lime | |||
スペクトラム alt :Emerald | |||
スペクトラム alt :Pink | |||
スペクトラム alt :White | |||
【SET】スペクトラム | |||
![]() | 【SET】スペクトラム | ※上記参照 | 2800魔晶 |
令和ローズ | |||
![]() | 令和ローズ | 「令和印刷(株)」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2023年1月18日 | 1250魔晶 |
令和ローズ:水 | |||
令和ローズ:藤 | |||
令和ローズ:藻 | |||
令和ローズ:花 | |||
令和ローズ:練 | |||
令和ローズ:雪 | |||
令和ローズ:夜 | |||
【SET】令和ローズ | |||
![]() | 【SET】令和ローズ | ※上記参照 | 2600魔晶 |
令和ローズR | |||
![]() | 令和ローズR | 「令和印刷(株)」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2023年1月18日 | 1250魔晶 |
令和ローズR:水 | |||
令和ローズR:藤 | |||
令和ローズR:藻 | |||
令和ローズR:花 | |||
令和ローズR:練 | |||
令和ローズR:雪 | |||
令和ローズR:夜 | |||
【SET】令和ローズR | |||
![]() | 【SET】令和ローズR | ※上記参照 | 2600魔晶 |
ローズストーム | |||
![]() | ローズストーム | 「永森ビルヂング」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2023年2月14日 | 1250魔晶 |
ローズストーム:R | |||
ローズストーム:M | |||
ローズストーム:C | |||
ローズストーム:Wis | |||
ローズストーム:L | |||
ローズストーム:E | |||
ローズストーム:Y | |||
ローズストーム:O | |||
ローズストーム:P | |||
ローズストーム:W | |||
ローズストーム:Bk | |||
【SET】ローズストーム | |||
![]() | 【SET】ローズストーム | ※上記参照 | 2600魔晶 |
ローズストリーム | |||
![]() | ローズストリーム | 「永森ビルヂング」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2023年2月14日 | 1250魔晶 |
ローズストリーム:R | |||
ローズストリーム:M | |||
ローズストリーム:C | |||
ローズストリーム:Wis | |||
ローズストリーム:L | |||
ローズストリーム:E | |||
ローズストリーム:Y | |||
ローズストリーム:O | |||
ローズストリーム:P | |||
ローズストリーム:W | |||
ローズストリーム:Bk | |||
【SET】ローズストリーム | |||
![]() | 【SET】ローズストリーム | ※上記参照 | 2600魔晶 |
シャイニーハーツ | |||
![]() | シャイニーハーツ | 「約束の場所」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リア/フロントアクセ 有効期限:2023年3月14日 | 1250魔晶 |
シャイニーハーツ:R | |||
シャイニーハーツ:M | |||
シャイニーハーツ:B | |||
シャイニーハーツ:C | |||
シャイニーハーツ:Wis | |||
シャイニーハーツ:E | |||
シャイニーハーツ:P | |||
シャイニーハーツ:Bk | |||
【SET】シャイニーハーツ | |||
![]() | 【SET】シャイニーハーツ | ※上記参照 ※「シャイニーハーツF」全9種付き | 2800魔晶 |
シャイニーハーツBG | |||
![]() | シャイニーハーツBG | 「約束の場所」 にて獲得アイテム3倍 区分:背景 類別:背景 有効期限:2023年3月14日 | 1250魔晶 |
シャイニーハーツBG :R | |||
シャイニーハーツBG :M | |||
シャイニーハーツBG :B | |||
シャイニーハーツBG :C | |||
シャイニーハーツBG :Wis | |||
シャイニーハーツBG :E | |||
シャイニーハーツBG :P | |||
シャイニーハーツBG :Bk | |||
【SET】シャイニーハーツBG | |||
![]() | 【SET】シャイニーハーツBG | ※上記参照 | 2600魔晶 |
コルニーチェ | |||
![]() | コルニーチェ | 「プリンスロード」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:フレーム 有効期限:2023年4月25日 | 1250魔晶 |
コルニーチェ:Red | |||
コルニーチェ:Navy | |||
コルニーチェ:Violet | |||
コルニーチェ:Emerald | |||
コルニーチェ:Moss | |||
コルニーチェ:White | |||
コルニーチェ:Black | |||
【SET】コルニーチェ | |||
![]() | 【SET】コルニーチェ | ※上記参照 ※「コルニーチェR」全8種付き | 2600魔晶 |
ローザ | |||
![]() | ローザ | 「プリンスロード」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:装飾 有効期限:2023年4月25日 | 1250魔晶 |
ローザ:Red | |||
ローザ:Blue | |||
ローザ:Violet | |||
ローザ:Emerald | |||
ローザ:Orange | |||
ローザ:White | |||
ローザ:Black | |||
ナストローザ | |||
![]() | ナストローザ | 「プリンスロード」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:装飾 有効期限:2023年4月25日 | 1250魔晶 |
ナストローザ:Red | |||
ナストローザ:Blue | |||
ナストローザ:Violet | |||
ナストローザ:Emerald | |||
ナストローザ:Ivory | |||
ナストローザ:White | |||
ナストローザ:Black | |||
【SET】ナストロ&ローザ | |||
![]() | 【SET】ナストロ&ローザ | ※上記参照 ※「ナストローザR」全8種& 「ローザR」全8種付き | 2800魔晶 |
鈴蘭 | |||
![]() | 鈴蘭 | 「崖の上の群生地」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2023年6月1日 | 1250魔晶 |
鈴蘭:Cyan | |||
鈴蘭:Wisteria | |||
鈴蘭:Emerald | |||
鈴蘭:Yellow | |||
鈴蘭:Pink | |||
鈴蘭:Black | |||
![]() | 夜露の鈴蘭 | ||
夜露の鈴蘭:Cyan | |||
夜露の鈴蘭:Wisteria | |||
夜露の鈴蘭:Emerald | |||
夜露の鈴蘭:Yellow | |||
夜露の鈴蘭:Pink | |||
夜露の鈴蘭:Night | |||
【SET】鈴蘭 | |||
![]() | 【SET】鈴蘭 | ※上記参照 | 2800魔晶 |
ピジョンリリースF | |||
![]() | ピジョンリリースF | 「緑の森の結婚式場」 にて獲得アイテム3倍 区分:フロントアクセ 類別:フロントアクセ 有効期限:2023年6月20日 | 1250魔晶 |
ピジョンリリースF part1 | |||
ピジョンリリースF part2 | |||
ピジョンリリースF part3 | |||
ピジョンリリースF :I | |||
ピジョンリリースF :I part2 | |||
ピジョンリリースF :I part3 | |||
ピジョンリリースF :I part4 | |||
ピジョンリリースF :Bk | |||
ピジョンリリースF :Bk part2 | |||
ピジョンリリースF :Bk part3 | |||
ピジョンリリースF :Bk part4 | |||
【SET】ピジョンリリースF | |||
![]() | 【SET】ピジョンリリースF | ※上記参照 | 2600魔晶 |
ジョンリリース | |||
![]() | ピジョンリリース | 「緑の森の結婚式場」 にて獲得アイテム3倍 区分:リアアクセ 類別:リアアクセ 有効期限:2023年6月20日 | 1250魔晶 |
ピジョンリリース part1 | |||
ピジョンリリース part2 | |||
ピジョンリリース part3 | |||
ピジョンリリース:I | |||
ピジョンリリース:I part2 | |||
ピジョンリリース:I part3 | |||
ピジョンリリース:I part4 | |||
ピジョンリリース:Bk | |||
ピジョンリリース:Bk part2 | |||
ピジョンリリース:Bk part3 | |||
ピジョンリリース:Bk part4 | |||
【SET】ピジョンリリース | |||
![]() | 【SET】ピジョンリリース | ※上記参照 | 2600魔晶 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
Gen2化での変更点イベント探索地の仕様変更。ローリスク・ローリターンなエリア成果は安定しているが少量。ハイリスク・ハイリターンなエリア成果はランダムだが大量の素材を獲得出来ることも。または条件付き(...
探索イベント2019+ アイテム目録-プリンスオブタウロスプリンスオブリブレ吾輩は猫にゃん※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。画像アイテム名アイテム区分初出プリンスオブタウロスプリンスオブ...
Gen2化での変更点入賞賞品が再設定。入賞賞品の調合書が『フォトコンメダルⅠ』及び『Ⅱ』として刷新。関連する調合書:『ふぉと魂の書』、『フォトコンメダルⅠ』、『フォトコンメダルⅡ』。入賞賞品リスト1位...
とっこーや堕天工房特別効果アイテム特別効果アイテムを装着することで獲得アイテムが増加するイベントが登場。類別が異なるアイテムの複数装着は効果が重複するが、同一類別のアイテムはいくつ付けても効果が重複し...
探索イベント2017+ アイテム目録-始皇帝デンジャラスセクシー/HOODLUMデビルエンペラー/リヴィン・ザ・ダーク仏と鬼/詠ふものマジカルコスメティシャンスタイリッシュラフデビリッシュブライダルサ...
2015年4月 Vol.12 パジャマ堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。モーモーパジャマ眠々パジャマストライプパジャマパステルパジャマ堕天モーモーパジャマモーモーパ...
2016年9月 Vol.29 スチームパンク2堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。スチームパンクロイヤルライトニングジャスティストラベリングマシンドクター堕天スチーム...
2017年11月 Vol.43 もうキミを離さない堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。もうキミを離さないお姫様だっこ君想ふヨシヨシ堕天もうキミを離さない(1)もうキミ...
Gen2化での変更点累計回数ボーナスの導入(所定回数到達でSR以上のアイテム確定)。すべてのGen2ガチャがガチャクーポンで回せるよう変更。すべてのGen2ガチャアイテムのレア変異率が0%に設定(レア...
Brilliant Marriage ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSRBrilliant Marriage(1%)ブリリアントファーハット(1%)教会へのアプローチ(1%...
Space Fantasia ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSR宇宙海賊(1%)宇宙海賊眼帯(1%)【SET】ハビタブル惑星(1%)銀河の探求者(2%)SR遠心式重力区(2...
探索イベント2023+ アイテム目録-デビルプリンス※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。画像アイテム名アイテム区分初出デビルプリンスプリンスマリオネット衣装2023年4月「デビルプリンス」...
Spring Has Come!ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSR【SET】マジカルコスメルージュ(1%)コスメティックハット(1%)【SET】幸せのくじらぐも(1%)【SET...
2016年8月 Vol.28 緊縛堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。緊縛男子緊縛拘束衣緊縛テープ緊縛軍服堕天緊縛男子緊縛男子:緊緊縛男子:縛緊縛男子:拘緊縛男子:束...
Gen2化での変更点新たな髪型セットとしてTwinkleヘアが登場(調合で従来版やグラデ版に変更可能)。入手方法はPremium PackageやGen2魔晶ガチャ、LuckyBag2など。入手した髪...
探索イベント 季節系+ アイテム目録-お正月参拝和装新春寿男子謹賀新年バレンタインバレンタイン恋するバレンタインバレンタインナイトメアサンキューバレンタインスウィートバレンタインホワイトデーホワイトデ...
WhiteDaySTARDOM ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSRWhiteDaySTARDOM(1.5%)海月水晶(1.5%)WhiteDayCandyShower(2%...
Gen2化での変更点お楽しみ袋→LuckyBag2に改称。袋のランクが4段階から3段階に(銀・金・堕天)。袋の内容物と各アイテムのレアリティ、確率が明示。魔晶購入の袋には必ず服とアクセが1つずつ含まれ...
LuckyBag2 2023年2月堕天袋1000魔晶。※金袋・銀袋は無し。堕天Punk Resistance(16.5%)Punk Resistance :R(16.5%)Rock Resistanc...
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
堕天系男子は2023年8月31日をもってサービスを終了しました。それに伴い当Wikiも更新を停止します。これまでありがとうございました。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
本日より編集権限の制限を緩和しました。
短時間に大量かつ規則性なく、既存の内容と重複した情報を追加する編集につきましては、今後とも不審な更新として対処する可能性があります。何らかの理由でこれらに該当する編集を行う必要がある場合、掲示板や簡易連絡フォームなどに一言残していただけますと幸いです。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
不審な更新が確認されたため一時的に編集権限を制限中です。
ご不便をお掛けしますがよろしくお願い致します。
wiki管理ありがとうございます。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
本日すべてのページでゲストによる編集を解禁しました。どなた様もご自由にお使いいただけます。有益な情報をお持ちの方は是非ご参加ください。