トップページ
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。
画像 | アイテム名 | アイテム区分 | レート |
|---|---|---|---|
| 2019年1月上旬 万福大黒天 | |||
![]() | 万福大黒天 | 衣装 | 魔晶クーポン×24 |
| 万福大黒天:蒼/白 | |||
| 万福大黒天:水/桃 | |||
| 万福大黒天:紫/赤 | |||
| 万福大黒天:緑/紫 | |||
| 万福大黒天:橙/蒼 | |||
| 万福大黒天:白/黒 | |||
| 万福大黒天:黒/橙 | |||
![]() | 万福鈴飾り | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×6 |
| 万福鈴飾り:白 | |||
| 万福鈴飾り:桃 | |||
| 万福鈴飾り:赤 | |||
| 万福鈴飾り:紫 | |||
| 万福鈴飾り:蒼 | |||
| 万福鈴飾り:黒 | |||
| 万福鈴飾り:橙 | |||
| 2019年1月下旬 チェンジ・ザ・ワールド | |||
![]() | チェンジ・ザ・ワールド | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| チェンジ・ザ・ワールド:R | |||
| チェンジ・ザ・ワールド:B | |||
| チェンジ・ザ・ワールド:V | |||
| チェンジ・ザ・ワールド:G | |||
| チェンジ・ザ・ワールド:K | |||
| チェンジ・ザ・ワールド:Bk | |||
| 2019年2月上旬 バレンタインラブリー | |||
![]() | バレンタインラブリー | 衣装 | 魔晶クーポン×24 |
| バレンタインラブリー:B | |||
| バレンタインラブリー:V | |||
| バレンタインラブリー:G | |||
| バレンタインラブリー:O | |||
| バレンタインラブリー:P | |||
| バレンタインラブリー:W | |||
| バレンタインラブリー:Bk | |||
![]() | バレンタインボーラーハット | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×6 |
| バレンタインボーラーハット:B | |||
| バレンタインボーラーハット:V | |||
| バレンタインボーラーハット:G | |||
| バレンタインボーラーハット:O | |||
| バレンタインボーラーハット:P | |||
| バレンタインボーラーハット:W | |||
| バレンタインボーラーハット:Bk | |||
| 2019年2月下旬 ルミナスシャイン | |||
![]() | ルミナスシャイン | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ルミナスシャイン:R | |||
| ルミナスシャイン:V | |||
| ルミナスシャイン:G | |||
| ルミナスシャイン:O | |||
| ルミナスシャイン:W | |||
| ルミナスシャイン:Bk | |||
| 2019年3月上旬 ホワイトデールミナス | |||
![]() | ホワイトデールミナス | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ホワイトデールミナス:R/Bk | |||
| ホワイトデールミナス:R/W | |||
| ホワイトデールミナス:B/Bk | |||
| ホワイトデールミナス:B/W | |||
| ホワイトデールミナス:V | |||
| ホワイトデールミナス:G | |||
| ホワイトデールミナス:Bk | |||
| 2019年3月下旬 マジシャンズリング | |||
![]() | マジシャンズリング | 衣装 | 魔晶クーポン×20 |
| マジシャンズリング:B | |||
| マジシャンズリング:V | |||
| マジシャンズリング:G | |||
| マジシャンズリング:W | |||
| マジシャンズリング:Bk | |||
| 2019年4月上旬 ファントムクロス | |||
![]() | ファントムクロス | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ファントムクロス:R | |||
| ファントムクロス:V | |||
| ファントムクロス:A | |||
| ファントムクロス:S | |||
| ファントムクロス:I | |||
| ファントムクロス:W | |||
| ファントムクロス:Bk | |||
![]() | インビジブルアイ | フェイスアクセ | 魔晶クーポン×10 |
| インビジブルアイ:R | |||
| インビジブルアイ:V | |||
| インビジブルアイ:A | |||
| インビジブルアイ:S | |||
| インビジブルアイ:I | |||
| インビジブルアイ:W | |||
| インビジブルアイ:Bk | |||
| 2019年4月下旬 文人学士 | |||
![]() | 文人学士 | 衣装 | 魔晶クーポン×24 |
| 文人学士:青 | |||
| 文人学士:紫 | |||
| 文人学士:緑 | |||
| 文人学士:橙 | |||
| 文人学士:桃 | |||
| 文人学士:白 | |||
| 文人学士:黒 | |||
![]() | 叡智の耳飾り | フェイスアクセ | 魔晶クーポン×6 |
| 叡智の耳飾り:青 | |||
| 叡智の耳飾り:紫 | |||
| 叡智の耳飾り:緑 | |||
| 叡智の耳飾り:橙 | |||
| 叡智の耳飾り:桃 | |||
| 叡智の耳飾り:白 | |||
| 叡智の耳飾り:黒 | |||
| 2019年5月上旬 神への冒涜 | |||
![]() | 神への冒涜 | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| 神への冒涜:Red | |||
| 神への冒涜:Blue | |||
| 神への冒涜:Violet | |||
| 神への冒涜:Green | |||
| 神への冒涜:Khaki | |||
| 神への冒涜:White | |||
| 2019年5月下旬 ラフボタンダウン | |||
![]() | ラフボタンダウン | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ラフボタンダウン:R | |||
| ラフボタンダウン:B | |||
| ラフボタンダウン:V | |||
| ラフボタンダウン:G | |||
| ラフボタンダウン:U | |||
| ラフボタンダウン:K | |||
| ラフボタンダウン:W | |||
![]() | ラフボタンダウンsmoke | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ラフボタンダウンsmoke:R | |||
| ラフボタンダウンsmoke:B | |||
| ラフボタンダウンsmoke:V | |||
| ラフボタンダウンsmoke:G | |||
| ラフボタンダウンsmoke:U | |||
| ラフボタンダウンsmoke:K | |||
| ラフボタンダウンsmoke:W | |||
| 2019年6月上旬 Stay With Me | |||
![]() | Stay With Me | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| Stay With Me:R/Bk | |||
| Stay With Me:G/Bk | |||
| Stay With Me:V/Bk | |||
| Stay With Me:O/Bk | |||
| Stay With Me:Bk | |||
| Stay With Me:B/W | |||
| Stay With Me:R/W | |||
| Stay With Me:G/W | |||
| Stay With Me:V/W | |||
| Stay With Me:O/W | |||
| Stay With Me:Bk/W | |||
| 2019年6月下旬 星の使徒 | |||
![]() | 星の使徒 | 衣装 | 魔晶クーポン×24 |
| 星の使徒:Red | |||
| 星の使徒:Cyan | |||
| 星の使徒:Violet | |||
| 星の使徒:Green | |||
| 星の使徒:Orange | |||
| 星の使徒:Pink | |||
| 星の使徒:Black | |||
![]() | 太陽と月の耳飾り | フェイスアクセ | 魔晶クーポン×6 |
| 太陽と月の耳飾り:R/S | |||
| 太陽と月の耳飾り:Bk/S | |||
| 太陽と月の耳飾り:O/K | |||
| 太陽と月の耳飾り:C/K | |||
| 太陽と月の耳飾り:L/K | |||
| 太陽と月の耳飾り:V/K | |||
| 太陽と月の耳飾り:R/K | |||
| 2019年7月上旬 パンキッシュナイトメア | |||
![]() | パンキッシュナイトメア | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| パンキッシュナイトメア:R | |||
| パンキッシュナイトメア:B | |||
| パンキッシュナイトメア:G | |||
| パンキッシュナイトメア:I | |||
| パンキッシュナイトメア:W | |||
| パンキッシュナイトメア:Bk | |||
| 2019年7月下旬 隻腕の槍使い | |||
![]() | 隻腕の槍使い | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| 隻腕の槍使い:R | |||
| 隻腕の槍使い:B | |||
| 隻腕の槍使い:V | |||
| 隻腕の槍使い:G | |||
| 隻腕の槍使い:O | |||
| 隻腕の槍使い:W | |||
| 隻腕の槍使い:Bk | |||
![]() | 隻腕の槍使い羽織 | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| 隻腕の槍使い羽織:R | |||
| 隻腕の槍使い羽織:B | |||
| 隻腕の槍使い羽織:V | |||
| 隻腕の槍使い羽織:G | |||
| 隻腕の槍使い羽織:O | |||
| 隻腕の槍使い羽織:W | |||
| 隻腕の槍使い羽織:Bk | |||
| 2019年8月上旬 ラフスタイルシャツ | |||
![]() | ラフスタイルシャツ | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| ラフスタイルシャツ:R | |||
| ラフスタイルシャツ:V | |||
| ラフスタイルシャツ:G | |||
| ラフスタイルシャツ:U | |||
| ラフスタイルシャツ:Bk/W | |||
| ラフスタイルシャツ:Bk | |||
| 2019年8月下旬 トレジャーハント | |||
![]() | トレジャーハント | 衣装 | 魔晶クーポン×26 |
| トレジャーハント:B | |||
| トレジャーハント:Wis | |||
| トレジャーハント:L | |||
| トレジャーハント:O | |||
| トレジャーハント:U | |||
| トレジャーハント:W | |||
| トレジャーハント:Bk | |||
![]() | ハンターゴーグル | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×4 |
| ハンターゴーグル:C | |||
| ハンターゴーグル:V | |||
| ハンターゴーグル:G | |||
| ハンターゴーグル:O | |||
| ハンターゴーグル:U | |||
| ハンターゴーグル:S | |||
| ハンターゴーグル:B | |||
| 2019年9月上旬 堕天軍服 | |||
![]() | 堕天軍服 | 衣装 | 魔晶クーポン×26 |
| 堕天軍服:Red | |||
| 堕天軍服:Navy | |||
| 堕天軍服:Violet | |||
| 堕天軍服:Army | |||
| 堕天軍服:White | |||
![]() | 堕天軍帽 | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×4 |
| 堕天軍帽:Red | |||
| 堕天軍帽:Navy | |||
| 堕天軍帽:Violet | |||
| 堕天軍帽:Army | |||
| 堕天軍帽:White | |||
| 2019年9月下旬 風光明媚 | |||
![]() | 風光明媚 | 衣装 | 魔晶クーポン×20 |
| 風光明媚:朱 | |||
| 風光明媚:藍 | |||
| 風光明媚:紫 | |||
| 風光明媚:練 | |||
| 風光明媚:黒 | |||
![]() | 風光花扇 | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×2 |
| 風光花扇:朱 | |||
| 風光花扇:藍 | |||
| 風光花扇:紫 | |||
| 風光花扇:練 | |||
| 風光花扇:黒 | |||
![]() | 風光花飾り | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×4 |
| 風光花飾り:朱 | |||
| 風光花飾り:藍 | |||
| 風光花飾り:紫 | |||
| 風光花飾り:練 | |||
| 風光花飾り:黒 | |||
※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。
画像 | アイテム名 | アイテム区分 | レート |
|---|---|---|---|
| 2020年8月 スチームパンククリノリン | |||
![]() | スチームパンククリノリン | 衣装 | 魔晶クーポン×28 |
| スチームパンククリノリン:B | |||
| スチームパンククリノリン:V | |||
| スチームパンククリノリン:G | |||
| スチームパンククリノリン:O | |||
| スチームパンククリノリン:W | |||
| スチームパンククリノリン:Bk | |||
![]() | スチームレザーハット | ヘッドアクセ | 魔晶クーポン×10 |
| スチームレザーハット:B | |||
| スチームレザーハット:V | |||
| スチームレザーハット:G | |||
| スチームレザーハット:O | |||
| スチームレザーハット:W | |||
| スチームレザーハット:Bk | |||
| 2020年10月 サイレントハートビート/サイレントセレナーデ | |||
![]() | サイレントハートビート | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| サイレントハートビート:R | |||
| サイレントハートビート:V | |||
| サイレントハートビート:E | |||
| サイレントハートビート:I | |||
| サイレントハートビート:Bk | |||
![]() | サイレントセレナーデ | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| サイレントセレナーデ:R | |||
| サイレントセレナーデ:V | |||
| サイレントセレナーデ:E | |||
| サイレントセレナーデ:I | |||
| サイレントセレナーデ:Bk | |||
| 2020年12月 平伏せよ | |||
![]() | 平伏せよ | 衣装 | 魔晶クーポン×30 |
| 平伏せよ:Red | |||
| 平伏せよ:Blue | |||
| 平伏せよ:Emerald | |||
| 平伏せよ:Ivory | |||
| 平伏せよ:Black | |||
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
堕天系男子Gen2補完Wikigraphite社が提供するゲーム堕天系男子の非公式Wikiです。2017年の大型アップデート(Gen2化)に対応した情報をまとめていきます。※スマートフォンからご覧の際...
Gen2化での変更点イベント探索地の仕様変更。ローリスク・ローリターンなエリア成果は安定しているが少量。ハイリスク・ハイリターンなエリア成果はランダムだが大量の素材を獲得出来ることも。または条件付き(...
探索イベント2019+ アイテム目録-プリンスオブタウロスプリンスオブリブレ吾輩は猫にゃん※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。画像アイテム名アイテム区分初出プリンスオブタウロスプリンスオブ...
Gen2化での変更点入賞賞品が再設定。入賞賞品の調合書が『フォトコンメダルⅠ』及び『Ⅱ』として刷新。関連する調合書:『ふぉと魂の書』、『フォトコンメダルⅠ』、『フォトコンメダルⅡ』。入賞賞品リスト1位...
とっこーや堕天工房特別効果アイテム特別効果アイテムを装着することで獲得アイテムが増加するイベントが登場。類別が異なるアイテムの複数装着は効果が重複するが、同一類別のアイテムはいくつ付けても効果が重複し...
探索イベント2017+ アイテム目録-始皇帝デンジャラスセクシー/HOODLUMデビルエンペラー/リヴィン・ザ・ダーク仏と鬼/詠ふものマジカルコスメティシャンスタイリッシュラフデビリッシュブライダルサ...
2015年4月 Vol.12 パジャマ堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。モーモーパジャマ眠々パジャマストライプパジャマパステルパジャマ堕天モーモーパジャマモーモーパ...
2016年9月 Vol.29 スチームパンク2堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。スチームパンクロイヤルライトニングジャスティストラベリングマシンドクター堕天スチーム...
2017年11月 Vol.43 もうキミを離さない堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。もうキミを離さないお姫様だっこ君想ふヨシヨシ堕天もうキミを離さない(1)もうキミ...
Gen2化での変更点累計回数ボーナスの導入(所定回数到達でSR以上のアイテム確定)。すべてのGen2ガチャがガチャクーポンで回せるよう変更。すべてのGen2ガチャアイテムのレア変異率が0%に設定(レア...
Brilliant Marriage ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSRBrilliant Marriage(1%)ブリリアントファーハット(1%)教会へのアプローチ(1%...
Space Fantasia ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSR宇宙海賊(1%)宇宙海賊眼帯(1%)【SET】ハビタブル惑星(1%)銀河の探求者(2%)SR遠心式重力区(2...
探索イベント2023+ アイテム目録-デビルプリンス※アイテム数が多いため簡略化して記載しています。画像アイテム名アイテム区分初出デビルプリンスプリンスマリオネット衣装2023年4月「デビルプリンス」...
Spring Has Come!ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSR【SET】マジカルコスメルージュ(1%)コスメティックハット(1%)【SET】幸せのくじらぐも(1%)【SET...
2016年8月 Vol.28 緊縛堕天袋1000魔晶、金袋500魔晶、銀袋300魔晶、銅袋1080魔石。緊縛男子緊縛拘束衣緊縛テープ緊縛軍服堕天緊縛男子緊縛男子:緊緊縛男子:縛緊縛男子:拘緊縛男子:束...
Gen2化での変更点新たな髪型セットとしてTwinkleヘアが登場(調合で従来版やグラデ版に変更可能)。入手方法はPremium PackageやGen2魔晶ガチャ、LuckyBag2など。入手した髪...
探索イベント 季節系+ アイテム目録-お正月参拝和装新春寿男子謹賀新年バレンタインバレンタイン恋するバレンタインバレンタインナイトメアサンキューバレンタインスウィートバレンタインホワイトデーホワイトデ...
WhiteDaySTARDOM ガチャ初回無料、1回300魔晶、11連3000魔晶。SSRSRWhiteDaySTARDOM(1.5%)海月水晶(1.5%)WhiteDayCandyShower(2%...
Gen2化での変更点お楽しみ袋→LuckyBag2に改称。袋のランクが4段階から3段階に(銀・金・堕天)。袋の内容物と各アイテムのレアリティ、確率が明示。魔晶購入の袋には必ず服とアクセが1つずつ含まれ...
LuckyBag2 2023年2月堕天袋1000魔晶。※金袋・銀袋は無し。堕天Punk Resistance(16.5%)Punk Resistance :R(16.5%)Rock Resistanc...
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
堕天系男子は2023年8月31日をもってサービスを終了しました。それに伴い当Wikiも更新を停止します。これまでありがとうございました。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
本日より編集権限の制限を緩和しました。
短時間に大量かつ規則性なく、既存の内容と重複した情報を追加する編集につきましては、今後とも不審な更新として対処する可能性があります。何らかの理由でこれらに該当する編集を行う必要がある場合、掲示板や簡易連絡フォームなどに一言残していただけますと幸いです。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
不審な更新が確認されたため一時的に編集権限を制限中です。
ご不便をお掛けしますがよろしくお願い致します。
wiki管理ありがとうございます。
堕天系男子Gen2補完Wiki管理人です。
本日すべてのページでゲストによる編集を解禁しました。どなた様もご自由にお使いいただけます。有益な情報をお持ちの方は是非ご参加ください。