修羅道陣営のカード一覧です。
コスト | ランク | 種類 | 名前 | ATK | HP | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 君主 | 修羅道君主 | 0 | 20 | スキル説明:自身に1/0の「ジャマダハル」を1個装備する | |
1 | N | 神器 | ヴァジュラ | 君主しか装備できない。攻撃時にターゲットにさらに2ダメージを与える | ||
1 | B | ヒーロー | ガーネシャ | 1 | 3 | 雄叫び:味方のヒーロー1枚に1ダメージを与える |
1 | B | 魔法 | 灼熱地獄 | 全てのヒーローに1ダメージを与える | ||
2 | N | ヒーロー | トゥンダ | 3 | 2 | 雄叫び:味方君主に神の盾を与える |
2 | N | ヒーロー | ダヌカ | 3 | 2 | 雄叫び:他のヒーロー1枚に「挑発」を与える |
2 | N | 魔法 | 信心の祈願 | 味方ののヒーロー1枚を選び、味方君主のHPをそのヒーローのATKの数値分回復する | ||
2 | N | 神器 | ガンターベル | 君主しか装備できない。+2/+2を得て、ユニットを倒すたびに神器ATK-1 | ||
2 | R | ヒーロー | ダーサ | 2 | 2 | 雄叫び:他のヒーロー全てに1ダメージを与える |
2 | R | ヒーロー | ドヴィヴィダ | 2 | 2 | 雄叫び:ヒーロー1枚のHPとATKを交換する |
2 | R | ヒーロー | ディティ | 1 | 2 | 挑発、雄叫び:挑発をもつランダムのヒーロー1枚を手札に入れる |
2 | R | ヒーロー | ジャラ | 2 | 2 | 断末魔:デッキの中から挑発を持つヒーローカードを1枚ドローする |
2 | R | 魔法 | 解脱の苦行 | ダメージを受けている味方ヒーロー1枚につき、カードを1枚引く | ||
2 | R | 魔法 | 六道輪廻 | ダメージを受けているヒーローを1枚消滅させる | ||
2 | R | 魔法 | 修羅の試練 | ヒーロー1枚に2ダメージを与える。ターゲットがダメージを受けている場合、代わりに5ダメージを与える | ||
2 | R | 魔法 | 天変地異 | 敵のヒーロー1枚に、味方君主が受けているダメージと同じ数値のダメージを与える | ||
2 | R | 魔法 | 閻魔の怒り | 全てのヒーローに1ダメージを与える。味方君主のHPが10以下の場合、代わりに3ダメージを与える | ||
2 | R | 魔法 | 鋳鉄の如き身体 | 全ての味方のヒーローが挑発を得る | ||
2 | B | ヒーロー | ニヴァ―タカヴァチャ | 2 | 3 | ダメージを受けている時、魔法もしくはスキルターゲットとして選択されない |
3 | N | 魔法 | 精錬窯 | デッキから神器カードを2枚引く | ||
3 | R | ヒーロー | アラクシュミー | 3 | 5 | 挑発 ダメージを受けると、味方君主に1ダメージを与える |
3 | SR | ヒーロー | ラークシャシー | 3 | 2 | 雄叫び:敵のユニット1枚に1+ダメージを受けている味方ヒーロー数のダメージを与える |
3 | SR | ヒーロー | ダーナヴァ | 2 | 4 | 雄叫び:自分のターンが始まるまで、味方の君主が攻撃を受けると、その攻撃をしたユニットに同等のダメージを与える |
3 | B | ヒーロー | ブータ | 3 | 3 | 雄叫び:このターン中、味方君主がダメージを受けない |
3 | B | 神器 | 蓮花宝珠 | 君主しか装備できない。+1/+3を得て、攻撃時に反撃されない | ||
4 | N | ヒーロー | シンヒカー | 4 | 3 | 雄叫び:このターン中、味方君主のATK+3 |
4 | R | ヒーロー | トリジャター | 2 | 2 | 雄叫び:味方君主のHPが10以下の場合、+3/+3と挑発を得る |
4 | R | 神器 | カウモダキ | 君主しか装備できない。+2/+1を得て、さらにターゲットに隣接する敵ユニットにダメージを与える | ||
4 | SR | ヒーロー | アンダカ | 2 | 5 | HPが1減るたび、ATK+1 |
4 | SR | ヒーロー | アゴラ | 3 | 3 | 雄叫び:ダメージを受けている味方ヒーロー1枚につき+1/+1を得る |
4 | SR | ヒーロー | マニバドラ | 3 | 3 | 雄叫び:味方君主がATK+1を得る |
4 | B | ヒーロー | アランブシャ | 3 | 5 | ダメージを受けている時、ATK+2 |
5 | N | ヒーロー | ハーリーティー | 3 | 6 | ダメージを受けている時、ATK+1と挑発を得る |
5 | R | ヒーロー | カーラ | 2 | 7 | 挑発 反撃できない。攻撃されると攻撃者に対して自分の残りのHpと同じ数値のダメージを与える |
5 | SR | ヒーロー | パニ | 1 | 5 | ダメージを受けると自爆して、君主以外の敵のユニット全てに自分の残りのHPと同じ数値のダメージを与える |
6 | SR | ヒーロー | ヴァラ | 3 | 5 | 50%の確率で味方君主の受けたダメージを無効にする |
6 | B | ヒーロー | アヒ | 5 | 5 | 雄叫び:ダメージを受けている味方ヒーローが+1/+1を得る |
7 | SR | ヒーロー | インドラジット | 3 | 5 | 味方君主のHPが1以下にならない |
7 | SR | ヒーロー | プレータ | 3 | 7 | 味方君主に代わってダメージを受ける。受けたダメージが残りのHPよりも大きく死亡した場合も、君主が余った分のダメージを受けることはない |
8 | SSR | ヒーロー | シヴァ | 5 | 2 | ATKがこのカードより低いユニットは、このカードに攻撃できない。雄叫び:全ての敵のヒーローに自己攻撃させる |
10 | SSR | ヒーロー | アスラ | 1 | 1 | 雄叫び:味方君主を3/10の「キング・アシュラ」に変身させる |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧