【泉鏡花】 能力名:夜叉白雪
おとなしい和装の少女。だが、その正体はポートマフィアの構成員。
殺戮の異能を持ち、組織に拾われて暗殺者として育てられた。
泉鏡花のプロフィール
名前 | 泉 鏡花 | 読み | いずみ きょうか |
---|---|---|---|
CV | 諸星すみれ | 年齢 | 14歳 |
誕生日 | 11月4日 | 身長 | 148cm |
血液型 | B型 | 体重 | 40kg |
好きなもの | 兎、豆腐、紫陽花、おばけ | ||
嫌いなもの | 犬、雷、蠅 |
泉鏡花のキャラクター一覧
画 | キャラクター名 | レア | 属性 | 型 | 文豪名 | 体力 | 攻撃力 | Lスキル | Aスキル | Sスキル | Sスキル回復条件 | 効果 | Aスキル短縮条件 | 命拾い条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R]中島敦 | R | 紅 | 攻撃 | 中島敦 | 2254 | 657 | 敵から受けるダメージを5%ダウン | 敵単体に攻撃力×3.5倍の無属性ダメージ | 異能玉を壁に合計37回当てると発動。体力を4%回復。 | 異能玉を壁に合計37回当てる | 4% | |||
[武装探偵社]中島敦 | SR | 翠 | 攻撃 | 中島敦 | 4130 | 1206 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 敵単体に攻撃力×6倍の無属性ダメージ | 異能玉を壁に合計32回当てると発動。体力を5%回復。 | 異能玉を壁に合計32回当てる | 5% | |||
[無自覚]中島敦 | SR | 蒼 | バラ | 中島敦 | 4754 | 963 | チーム全員の攻撃力を25%アップ | 全ての紅属性玉を蒼属性玉に変換する | 1ターンに異能玉を壁に12回当てると発動。体力を5%回復。 | 1ターンに異能玉を壁に12回当てる | 5% | |||
[探偵社の新人]中島敦 | SR | 光 | 防御 | 中島敦 | 5378 | 779 | チームの体力を25%アップ | 1ターンの間、敵1体の攻撃力を30%ダウン | 属性玉を合計105個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ。 | |||||
[月下獣]中島敦 | SSR | 紅 | 攻撃 | 中島敦 | 6931 | 2005 | 敵から受けるダメージを15%ダウン | 敵単体に攻撃力×11倍の無属性ダメージ |
1ターンに紅属性玉を5個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ 異能玉を壁に合計27回当てると発動。体力を6%回復。 |
異能玉を壁に合計27回当てる | 6% | |||
[R]太宰治 | R | 光 | 防御 | 太宰治 | ||||||||||
[武装探偵社]太宰治 | SR | 闇 | 防御 | 太宰治 | 5378 | 779 | チームの体力を25%アップ | 状態異常をすべて消す | 闇属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを150ダウン。 | |||||
[お気楽]太宰治 | SR | 翠 | 特殊 | 太宰治 | 5135 | 840 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 全ての光属性玉を翠属性玉に変換する | 翠属性玉を合計59個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 | 翠属性玉を合計59個消す | ||||
[口説き]太宰治 | SR | 蒼 | 支援 | 太宰治 | 4511 | 1082 | 特攻ゲージの初期値を30%アップ | 1ターンの間、異能玉が爆発状態(中)になる ※異能玉発射後、止まる前に画面をタッチすると爆発します。 |
チームの体力が87%以上の間、毎ターン発動。1ターン、即死ダメージを受けても体力が1残る。 | チームの体力が87%以上 | ||||
[人間失格]太宰治 | SSR | 光 | 防御 | 太宰治 | 9243 | 1274 | チームの体力を35%アップ | 状態異常をすべて消し、1ターンの間、状態異常無効 |
1ターンに異能玉を壁に11回当てると発動。 ・・・ 光属性玉を合計47個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 |
光属性玉を合計47個消す | ||||
[R]国木田独歩 | R | 蒼 | 特殊 | 国木田独歩 | ||||||||||
[武装探偵社]国木田独歩 | SR | 紅 | 特殊 | 国木田独歩 | 4856 | 835 | チーム全員の攻撃力と体力を10%アップ | チームの最大体力の23%を回復 | 1ターンに属性玉を合計32個以上消すと発動。1ターン、紅属性の敵から受けるダメージを135ダウン。 | |||||
[自動拳銃]国木田独歩 | SR | 光 | 攻撃 | 国木田独歩 | 3922 | 1140 | 特攻ゲージの初期値を30%アップ | 敵行動ターンを1増やす | 全消しすると発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ。 | |||||
[独歩吟客]国木田独歩 | SSR | 蒼 | 特殊 | 国木田独歩 | 8140 | 1351 | チーム全員の攻撃力と体力を15%アップ | 2ターンの間、異能玉の飛距離が1.7倍になる |
チームの体力が31%以下の間、毎ターン発動。1ターン、蒼属性の敵から受けるダメージを135ダウン。 ・・・ チームの体力が74%以上の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得次のゲージ増加量が3倍になる。 |
|||||
[R]江戸川乱歩 | R | 翠 | 支援 | 江戸川乱歩 | ||||||||||
[武装探偵社]江戸川乱歩 | SR | 光 | 支援 | 江戸川乱歩 | 4302 | 1017 | 特攻ゲージの初期値を30%アップ | 全ての光属性玉を特攻玉に変換する | 属性玉を合計114個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 | 属性玉を合計114個消す | ||||
[駄菓子好き]江戸川乱歩 | SR | 蒼 | 特殊 | 江戸川乱歩 | 4925 | 813 | チーム全員の攻撃力を25%アップ | 敵行動ターンを1増やす | 蒼属性玉を合計57個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[超推理]江戸川乱歩 | SSR | 翠 | 支援 | 江戸川乱歩 | 7159 | 1753 | 特攻ゲージの初期値を40%アップ | 全ての属性玉を翠属性玉に変換する |
翠属性玉を合計47個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 ・・・ 異能玉を壁に合計35回当てると発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 |
異能玉を壁に合計35回当てる | ||||
[R]谷崎潤一郎 | R | 闇 | バラ | 谷崎潤一郎 | ||||||||||
[武装探偵社]谷崎潤一郎 | SR | 翠 | バラ | 谷崎潤一郎 | 4554 | 895 | 異能玉のサイズが10%大きくなる | 1ターンの間、敵から受けるダメージを25%ダウン | 1ターンに翠属性玉を7個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ。 | |||||
[妹想い]谷崎潤一郎 | SR | 光 | 防御 | 谷崎潤一郎 | 5236 | 712 | サブスキル発動不可が解けるまでのターン数を4減らす | 1ターンの間、敵1体の攻撃力を30%ダウン | チームの体力が85%以上の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる。 | |||||
[細雪]谷崎潤一郎 | SSR | 闇 | バラ | 谷崎潤一郎 | 7654 | 1511 | 異能玉のサイズが15%大きくなる | 敵単体に攻撃力×11倍の闇属性ダメージ |
1ターンに闇属性玉を5個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ チームの体力が74%以上の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得時のゲージ増加力が3倍になる。 |
|||||
[R]宮沢賢治 | R | 蒼 | 防御 | 宮沢賢治 | ||||||||||
[武装探偵社]宮沢賢治 | SR | 紅 | 防御 | 宮沢賢治 | 5098 | 775 | チームの体力を25%アップ | 敵単体に攻撃×6倍の紅属性ダメージ | 異能玉を壁に合計40回当てると発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす | 異能玉を壁に合計40回当てる | ||||
[標識]宮沢賢治 | SR | 翠 | 攻撃 | 宮沢賢治 | 3853 | 1142 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 1ターンの間、チーム全員の攻撃力を50%アップ | 属性玉を合計105個消すと発動。1ターン、翠属性の敵から受けるダメージを135ダウン。 | |||||
[雨ニモマケズ]宮沢賢治 | SSR | 蒼 | 防御 | 宮沢賢治 | 8625 | 1270 | チームの体力を35%アップ | 2ターンの間、チーム全員の攻撃力を100%アップ |
異能玉を壁に合計32回当てると発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 ・・・ 属性玉を合計100個消すと発動。1ターン、敵から受けるダメージを85ダウン。 |
異能玉を壁に合計32回当てる | ||||
[R]与謝野晶子 | R | 光 | 特殊 | 与謝野晶子 | ||||||||||
[武装探偵社]与謝野晶子 | SR | 蒼 | 特殊 | 与謝野晶子 | 4130 | 1206 | チームの体力を20%アップ | チームの最大体力の20%を回復 | チームの体力が26%以下の間、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを60ダウン。 | |||||
[専属医]与謝野晶子 | SR | 闇 | 攻撃 | 与謝野晶子 | 3853 | 1142 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 敵単体に失った体力×0.55倍の闇属性ダメージ | 属性玉合計105個消すと発動。体力を4%回復。 | 属性玉合計105個消す | ||||
[君死給勿]与謝野晶子 | SSR | 光 | 特殊 | 与謝野晶子 | 8051 | 1432 | チームの体力を30%アップ | チームの最大体力の35%を回復 |
チームの体力が31%以下の間、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを85ダウン。 ・・・ 属性玉を合計104個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 |
属性玉を合計104個消す | ||||
[R]福沢諭吉 | R | 光 | 支援 | 福沢諭吉 | ||||||||||
[武装探偵社]福沢諭吉 | SR | 光 | 支援 | 福沢諭吉 | 4164 | 1021 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 1ターンの間、敵1体の攻撃力を20%ダウン | 光属性玉を合計64個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 | 光属性玉を合計64個消す | ||||
[R]芥川龍之介 | R | 闇 | 攻撃 | 芥川龍之介 | ||||||||||
[ポートマフィア]芥川龍之介 | SR | 光 | 攻撃 | 芥川龍之介 | 4061 | 1208 | チーム全員の攻撃力を25%アップ | 敵行動ターンを1増やす | 光属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ。 | |||||
[悪食]芥川龍之介 | SR | 紅 | バラ | 芥川龍之介 | 4685 | 965 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 1ターンの間、チーム全員の攻撃力を50%アップ | 紅属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、紅属性の敵から受けるサメージを135ダウン。 | |||||
[マフィアの狗]芥川龍之介 | SR | 蒼 | 防御 | 芥川龍之介 | 5377 | 779 | チーム全員の攻撃力と体力を10%アップ | 敵単体に攻撃力×6倍の蒼属性ダメージ | チームに中島敦がいると、毎ターン発動。1ターン、蒼属性の敵から受けるダメージを110ダウン。 | |||||
[羅生門]芥川龍之介 | SSR | 闇 | 攻撃 | 芥川龍之介 | 6842 | 2007 | チーム全員の攻撃力を35%アップ | 敵単体に攻撃力×11倍の闇属性ダメージ |
闇属性玉を合計44個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ チームに中島敦がいると、毎ターン発動。1ターン、闇属性の敵から受けるダメージを135ダウン。 |
|||||
[R]樋口一葉 | R | 翠 | 支援 | 樋口一葉 | ||||||||||
[ポートマフィア]樋口一葉 | SR | 翠 | 支援 | 樋口一葉 | 4233 | 1019 | サブスキル発動不可が解けるまでのターン数を3減らす | 敵単体に1500の固定ダメージ | チームに芥川龍之介がいると、毎ターン発動。1ターン、翠属性の敵から受けるダメージを100ダウン。 | |||||
[R]泉鏡花 | R | 翠 | 防御 | 泉鏡花 | ||||||||||
[ポートマフィア]泉鏡花 | SR | 紅 | 防御 | 泉鏡花 | 5236 | 712 | 毒から受けるダメージを50%ダウン | 敵単体に攻撃力×6倍の紅属性ダメージ | チームの体力が87%以上の間、毎ターン発動。1ターン、即死ダメージを受けても体力が1残る。 | チームの体力が87%以上 | ||||
[湯豆府]泉鏡花 | SR | 闇 | バラ | 泉鏡花 | 4554 | 895 | チーム全員の攻撃力と体力を10%アップ | チームの最大体力の23%を回復 | 闇属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを150ダウン。 | |||||
[夜叉白雪]泉鏡花 | SSR | 翠 | 防御 | 泉鏡花 | 8803 | 1187 | 異能玉のサイズが15%大きくなる | 敵単体に攻撃力×11倍の翠属性ダメージ |
翠属性玉を合計44個消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを200ダウン。 ・・・ 1ターンに属性玉を30個以上消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 |
1ターンに属性玉を30個以上消す | ||||
[R]梶井基次郎 | R | 紅 | 攻撃 | 梶井基次郎 | ||||||||||
[ポートマフィア]梶井基次郎 | SR | 光 | 攻撃 | 梶井基次郎 | 3853 | 1142 | 毒から受けるダメージを10%ダウン | 1ターンの間、異能玉が爆発状態(中)になる ※異能玉発射後、止まる前に画面をタッチすると爆発します。 |
1ターンに紅属性玉を7個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを75アップ。 | |||||
[檸檬爆弾]梶井基次郎 | SSR | 紅 | 攻撃 | 梶井基次郎 | 6486 | 1919 | 敵から受けるダメージを15%ダウン | 2ターンの間、異能玉が爆発状態(中)になる ※異能玉発射後、止まる前に画面をタッチすると爆発します。 |
1ターンに紅属性玉を5個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを100アップ。 ・・・ チームの体力が31%以下の間、毎ターン発動。1ターン、紅属性の敵から受けるダメージを125ダウン。 |
|||||
[R]中原中也 | R | 闇 | 攻撃 | 中原中也 | ||||||||||
[ポートマフィア]中原中也 | SR | 紅 | 攻撃 | 中原中也 | 4199 | 1204 | 毒が解けるまでのターン数を4減らす | 敵単体に失った体力×0.65倍の紅属性ダメージ | 異能玉を壁に合計32回当てると発動。体力を5%回復。 | 異能玉を壁に合計32回当てる | 5% | |||
[洒落帽子]中原中也 | SR | 翠 | バラ | 中原中也 | 4823 | 961 | サブスキル発動不可がとけるまでのターン数を4減らす | 2ターンの間、異能玉が貫通状態になる | チームの体力が84%以上の間、毎ターン発動。1ターン、翠属性の敵から受けるダメージを110ダウン。 | |||||
[マフィア幹部]中原中也 | SSR | 闇 | 攻撃 | 中原中也 | 7020 | 2003 | 特攻ゲージの初期値を40%アップ | 敵単体に失った体力×1.2倍の闇属性ダメージ |
チームの体力が34%以下の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる。 ・・・ 特攻玉を合計6個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 |
|||||
[R]広津柳浪 | R | 蒼 | バラ | 広津柳浪 | ||||||||||
[ポートマフィア]広津柳浪 | SR | 蒼 | バラ | 広津柳浪 | 4554 | 895 | 毒が解けるまでのターン数を3減らす | 敵1体を2ターンの間、毒状態にする | 蒼属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、蒼属性の敵から受けるダメージを125ダウン。 | |||||
[R]立原道造 | R | 翠 | 特殊 | 立原道造 | ||||||||||
[ポートマフィア]立原道造 | SR | 翠 | 支援 | 立原道造 | 4233 | 1019 | 特攻ゲージの初期値を20%アップ | 敵単体に1500の固定ダメージ | 翠属性玉を合計62個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[R]銀 | R | 紅 | 支援 | 銀 | ||||||||||
[ポートマフィア]銀 | SR | 紅 | 特殊 | 銀 | 4278 | 837 | 異能玉飛距離ダウンが解けるまでのターン数を3減らす | 敵単体に攻撃力×5倍の紅属性ダメージ | 異能玉を壁に合計32回当てると発動。1ターン、紅属性の敵から受けるとダメージを125ダウン。 | |||||
[仮装招宴]中島敦 | SSR | 闇 | バラ | 中島敦 | 8361 | 1688 | 特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる | 敵行動ターンを1増やす |
チームの体力が79%以上の間、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを100ダウン。 ・・・ 特攻玉を合計6個消すと発動。体力を6%回復。 |
特攻玉を合計6個消す | 6% | |||
[仮装招宴]国木田独歩 | SSR | 紅 | 攻撃 | 国木田独歩 | 7199 | 2095 | 異能玉のサイズが15%大きくなる | 敵単体に失った体力×1.2倍の紅属性ダメージ |
全消しすると発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを200ダウン。 ・・・ 紅属性玉を合計49個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターン数を2減らす。 |
紅属性玉を合計49個消す | ||||
[仮装招宴]太宰治 | SR | 蒼 | 攻撃 | 太宰治 | 4061 | 1208 | チーム全員の攻撃力を25%アップ | 1ターンの間、消した属性玉の数が2倍になる | 異能玉を壁に合計39回当てると発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[仮装招宴]泉鏡花 | SR | 光 | 特殊 | 泉鏡花 | 4997 | 903 | 特攻ゲージの初期値を30%アップ | 敵1体を2ターンの間、猛毒状態にする | 1ターンに光属性玉を7個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ | |||||
[仮装招宴]中原中也 | SR | 光 | 特殊 | 中原中也 | 5066 | 901 | チームの体力を20%アップ | 1ターンの間、敵全員の攻撃力を10%ダウン | 光属性玉を合計62個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[仮装招宴]梶井基次郎 | SR | 翠 | バラ | 梶井基次郎 | 4143 | 963 | 猛毒から受けるダメージを40%ダウン | 全ての闇属性玉を翠属性玉に変換する | チームの体力が90%以上の間、毎ターン発動。1ターン、即死ダメージを受けても体力が1残る。 | チームの体力が90%以上 | ||||
[降誕祭]泉鏡花 | SSR | 蒼 | 支援 | 泉鏡花 | 7696 | 1932 | 特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる | 2ターンの間、蒼属性の攻撃力を200%アップ |
チームの体力が34%以下の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる。 ・・・ 1ターンに蒼属性玉を5個以上消すと発動。1ターン、蒼属性の敵から受けるダメージを160ダウン。 |
|||||
[降誕祭]中島敦 | SR | 紅 | 防御 | 中島敦 | 5447 | 777 | サブスキル発動不可が解けるまでのターン数を4減らす | チームの最大体力の23%を回復 | 紅属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを150ダウン。 | |||||
[降誕祭]谷崎潤一郎 | SR | 翠 | 特殊 | 谷崎潤一郎 | 4997 | 903 | 特攻ゲージの初期値を20%アップ | 全ての翠属性玉を特攻玉に変換する | 全消しすると発動。1ターン、チーム全員のダメージを75アップ。 | |||||
[降誕祭]与謝野晶子 | SR | 闇 | バラ | 与謝野晶子 | 4823 | 961 | 猛毒が解けるまでのターン数を3減らす | 状態異常を3つ消す | 特攻玉を合計8個消すと発動。体力を4%回復。 | 特攻玉を合計8個消す | 4% | |||
[降誕祭]江戸川乱歩 | SSR | 光 | 攻撃 | 江戸川乱歩 | 7288 | 2093 | 光属性の攻撃力を70%アップ | 敵単体に攻撃力×11倍の光属性ダメージ |
特攻玉を合計6個消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを200ダウン。 ・・・ 光属性玉を合計42個消すと発動。1ターン、チーム全体のダメージを110アップ。 |
|||||
[降誕祭]国木田独歩 | SR | 闇 | 支援 | 国木田独歩 | 4442 | 1084 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 1ターンの間、消した属性玉の数が2倍になる | 異能玉を壁に合計32回当てると発動。体力を5%回復。 | 異能玉を壁に合計32回当てる | 5% | |||
[正月]中島敦 | SSR | 蒼 | 特殊 | 中島敦 | 8938 | 1526 | 異能玉のサイズが15%大きくなる | チームの最大体力の40%を回復 |
チームの体力が31%以下の間、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを135ダウン。 ・・・ チームの体力が34%以下の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉の獲得ゲージ増加量が3倍になる。 |
|||||
[正月]太宰治 | SSR | 紅 | 支援 | 太宰治 | 7874 | 1849 | チーム全員の攻撃力を35%アップ | 2ターンの間、敵全員の攻撃力を30%ダウン |
1ターンに属性玉を27個以上消すと発動。1ターン、敵から受けるダメージを160ダウン。 ・・・ 属性玉を合計80個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 |
|||||
[正月]芥川龍之介 | SSR | 光 | バラ | 芥川龍之介 | 8272 | 1690 | 敵から受けるダメージを15%ダウン | 2ターンの間、異能玉のサイズが30%大きくなる |
属性玉を合計94個消すと発動。全員のアクティブスキル発動ターンを2減らす。 ・・・ 1ターンに異能玉を壁に11回当てると発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 |
属性玉を合計94個消す | ||||
[正月]中原中也 | SSR | 翠 | 防御 | 中原中也 | 9682 | 1361 | 特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる | 2ターンの間、チーム全員の攻撃力を100%アップ |
特攻玉を合計6個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ チームの体力が79%以上の間、毎ターン発動。1ターン、即死ダメージを受けても体力が1残る。 |
チームの体力が79%以上 | ||||
[正月]福沢諭吉 | SR | 蒼 | 攻撃 | 福沢諭吉 | 4061 | 1208 | 異能玉縮小化が解けるまでのターン数を3減らす | 1ターンの間、蒼属性の攻撃力を140%アップ | 1ターンに蒼属性玉を7個以上消すと発動。体力を4%回復。 | 1ターンに蒼属性玉を7個以上消す | 4% | |||
[正月]森鴎外 | SR | 闇 | 特殊 | 森鴎外 | 5135 | 840 | ステージクリア時の獲得金を15%アップ | チームの最大値力の20%を回復 | 属性玉を合計110個消すと発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[潜入]谷崎潤一郎 | SR | 紅 | 支援 | 谷崎潤一郎 | 4511 | 1082 | チームの体力を20%アップ | 2ターンの間、異能玉が貫通状態になる | 紅属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、紅属性の敵から受けるダメージを125ダウン。 | |||||
[遊撃隊]樋口一葉 | SSR | 翠 | 支援 | 樋口一葉 | 7070 | 1755 | 特攻ゲージの初期値を40%アップ | 敵単体に攻撃力×11倍の翠属性ダメージ |
翠属性玉を合計44個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ チームの体力が79%以上の間、毎ターン発動。1ターン、即死ダメージを受けても体力が1残る。 |
チームの体力が79%以上 | ||||
[落椿]広津柳浪 | SSR | 蒼 | 防御 | 広津柳浪 | 8803 | 1187 | 毒と猛毒にならない | 2ターンの間、敵から受けるダメージを40%ダウン |
チームの体力が74%以上の間、毎ターン発動。1ターン、特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる。 ・・・ チームの体力が31%以下の間、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを100ダウン。 |
|||||
[人上人不造]福沢諭吉 | SSR | 紅 | バラ | 福沢諭吉 | 7476 | 1594 | 敵から受けるダメージを15%ダウン | 敵単体に攻撃力×12倍の紅属性ダメージ |
全消しすると発動。1ターン、翠属性の敵から受けるダメージを160ダウン。 ・・・ チームの体力が34%以下の間、毎ターン発動。1ターン、敵から特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる。 |
|||||
[動揺]国木田独歩 | SR | 翠 | 防御 | 国木田独歩 | 5236 | 712 | 翠属性の攻撃力を50%アップ | 状態異常を全て消す | 異能玉を壁に合計39回当てると発動。特攻ゲージをMAXにする。 | |||||
[犯人は君だ]江戸川乱歩 | SR | 闇 | バラ | 江戸川乱歩 | 4416 | 958 | 異能玉のサイズが10%大きくなる | 1ターンの間、敵1体の攻撃力を30%ダウン | 闇属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、光属性の敵から受けるダメージを85ダウン。 | |||||
[決戦]中島敦 | SSR | 光 | 攻撃 | 中島敦 | 8010 | 2267 | 光属性の攻撃力と体力を50%アップ | 2ターンの間、チーム全員の攻撃力を120%アップ |
1ターンに異能玉を壁に11回当てると発動。1ターン、チーム全員のダメージを125アップ。 ・・・ チームに芥川がいると、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを110ダウン。 |
|||||
[謎の包帯男]太宰治 | SR | 紅 | バラ | 太宰治 | 4823 | 961 | ステージクリア時の獲得金を15%アップ | 1ターンの間、敵全員の攻撃力を10%ダウン | 全消しすると発動。1ターン、ランダムで敵一体のダメージを125ダウン。 | |||||
[正装]谷崎潤一郎 | SSR | 蒼 | 防御 | 谷崎潤一郎 | 9593 | 1363 | 蒼属性の攻撃力を70%アップ | 2ターンの間、消した属性玉の数が2倍になる |
蒼属性玉を合計44個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ 異能玉を壁に合計27回当てると発動。体力を6%回復。 |
異能玉を壁に合計27回当てる | 6% | |||
[正装]宮沢賢治 | SSR | 闇 | 特殊 | 宮沢賢治 | 8849 | 1528 | 闇属性の攻撃力を70%アップ | チームの最大体力の40%を回復 |
1ターンに異能玉を壁に11回当てると発動。1ターン、光属性の敵から受けるダメージを160ダウン。 ・・・ 特攻玉を合計6個消すと発動。体力を6%回復。 |
特攻玉を合計6個消す | 6% | |||
[月下の能力者]中島敦 | SR | 蒼 | 支援 | 中島敦 | 4373 | 1086 | 特攻ゲージの初期値を20%アップ | 1ターンの間、異能玉のサイズが20%大きくなる | 1ターンに蒼属性玉を合計4個以上消すと発動。1ターン、ランダムで敵1体のダメージを125ダウン。 | |||||
[聖ヴァレンタイン日]泉鏡花 | SR | 光 | バラ | 泉鏡花 | 4823 | 961 | 敵から受けるダメージを10%ダウン | 全ての紅属性玉を光属性玉に変換する | 光属性玉を合計54個消すと発動。体力を4%回復。 | 光属性玉を合計54個消す | 4% | |||
[異能無効化]大宰治 | SSR | 翠 | 攻撃 | 太宰治 | 6931 | 2005 | 特攻玉獲得時のゲージ増加量が3倍になる | 2ターンの間、チーム全員の攻撃力を100%アップ |
1ターンに翠属性玉を5個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ チームに国木田独歩がいると、毎ターン発動。1ターン、蒼属性の敵から受けるダメージを135ダウン。 |
|||||
[羞恥]中原中也 | SR | 蒼 | 特殊 | 中原中也 | 5066 | 901 | 蒼属性の攻撃力を50%アップ | 敵1体を2ターンの間、スキル使用不可にする | チームに太宰治がいると、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを75ダウン。 | |||||
[重力使い]中原中也 | SSR | 紅 | 支援 | 中原中也 | 8411 | 2108 | チーム全員の攻撃力と体力を30%アップ | 敵単体に攻撃力×12.5倍の紅属性ダメージ |
特攻玉を合計6個消すと発動。1ターン、翠属性の敵から受けるダメージを175ダウン。 ・・・ 全消しすると発動。1ターン、チーム全員のダメージを125アップ。 |
|||||
[学園]中島敦 | SR | 翠 | 特殊 | 中島敦 | 4925 | 833 | 異能玉飛距離ダウンが解けるまでのターン数を3減らす |
1ターンの間、異能玉の飛距離が1.4倍になる |
チームに太宰治がいると、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを60ダウン。 | |||||
[決戦]芥川龍之介 | SSR | 闇 | 特殊 | 芥川龍之介 | 9736 | 1621 | 闇属性の攻撃力と体力を50%アップ | 全ての属性玉を全属性玉に変換する |
異能玉を壁に合計27回当てると発動。1ターン、チーム全員のダメージを125アップ。 ・・・ チームに中島敦がいると、毎ターン発動。1ターン、敵から受けるダメージを110ダウン。 |
|||||
[理論最適解]森鴎外 | SR | 蒼 | 防御 | 森鴎外 | 5309 | 781 | チーム全員の攻撃力を20%アップ | 1ターンの間、チーム全員の攻撃力を40%アップ | 1ターンに属性玉を32個以上消すと発動。1ターン、敵から受けるダメージを75ダウン。 | |||||
[ホワイトデー]中島敦 | SR | 紅 | バラ | 中島敦 | 4685 | 965 | チーム全員の攻撃力と体力を10%アップ | 1ターンの間、敵から受けるダメージを20%ダウン | 紅属性玉を合計54個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを75アップ。 | |||||
[水着]中原中也 | SSR | 蒼 | 支援 | 中原中也 | 7874 | 1849 | 敵から受けるダメージを15%ダウン | チームの最大体力の40%を回復 |
蒼属性玉を合計44個消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを110アップ。 ・・・ 特攻玉を合計8個消すと発動。全員のアクティブスキルターンを2減らす。 |
|||||
[水着]江戸川乱歩 | SR | 紅 | 防御 | 江戸川乱歩 | 5309 | 781 | チーム全員の攻撃力と体力を10%アップ | 1ターンの間、消した属性玉の数が2倍になる | 属性玉を合計114個以上消すと発動。1ターン、チーム全員のダメージを85アップ。 | |||||
[水着]中島敦 | SR | 蒼 | 特殊 | 中島敦 | 5066 | 901 | ||||||||
[水着]国木田独歩 | SR | 光 | バラ | 国木田独歩 | 4823 | 961 | ||||||||
[夏祭り]太宰治 | SSR | 翠 | 特殊 | 太宰治 | 8849 | 1528 | ||||||||
[夏祭り]芥川龍之介 | SR | 闇 | 支援 | 芥川龍之介 | 4442 | 1084 |
泉鏡花の関連商品
レアリティ別キャラクター一覧 | ||
---|---|---|
SSR | SR | R |
SSR・SRキャラのステータス比較一覧 |
おすすめコンテンツ | |
---|---|
文スト迷い犬最新情報 | イベント情報 |
リセマラ情報 | フレンドの探し方 |
バトルのコツ | 全消しのコツ |
事務所強化のコツ | 効率的キャラ育成 |
関連書籍・グッズ情報 | 情報提供連絡板 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧