
| 名称 | 効果 | |
| 
 | 
デフォルト(Ⅰ~Ⅲ) | 被ダメージを減少 | 
| 
 | 
ブレイブ(Ⅰ~Ⅲ) | 与ダメージを上昇 | 
| 
 | マインド(Ⅰ~Ⅲ) | 回復量を上昇 | 
| 
 | ヘイスト(Ⅰ~Ⅲ) | 必殺のリロードを減少 | 
| 
 | ポイズンアップ(Ⅰ~Ⅲ) | 付与した毒のダメージを上昇 | 
| 
 | 
リジェネ(Ⅰ~Ⅲ) | 最大HPを一定間隔で回復 | 
| 
 | かばう | 自分より後列の味方のダメージ減少、減少分のダメージを自身が受ける | 
| 
 | たえる | 一度だけHP以上のダメージを受けた際にHP1で耐える | 
| 
 | 
ファランクス(Ⅰ~Ⅲ) | 自分より後列の味方の与ダメージを増加 | 
| 
 | 
みかわし(Ⅰ~Ⅲ) | 回避率を上昇 ステータス:回避に応じて効果値が変動 パラメータではなく、純粋確率が上昇 | 
| 
 | チャージ | 使用するほど使用装備の必殺威力が上昇 ※重ねがけ5回まで可 | 
| 
 | 
シャドウ(Ⅰ~Ⅲ) | 通常攻撃時、与ダメージの一定割合で追撃 | 
| 
 | 
クイック(Ⅰ~Ⅲ) | 通常技リロードが減少 | 
| 
 | レビテト | 床効果を無効 | 
| 
 | 
会心(Ⅰ~Ⅲ) | クリティカル率が上昇 | 
| 
 | 
リミブレ(Ⅰ~Ⅲ) | ダメージの上限を上昇 | 
| 
 | 
集中(Ⅰ~Ⅲ) | 全体化の頭割りダメージを増幅 | 
| 
 | スプリット | 単体必殺技を全体化 | 
|  | マジックバリア | 割合ダメージカット(耐久値があり) ステータス:精神に応じて耐久値が変動 ※再使用時は上書き | 
|  | 
ブースト(Ⅰ~Ⅲ) | 通常技のBP増加量が上昇 ※再使用時は上書き | 
|  | 早口 | キャスト時間を減少する ※再使用時は上書き | 
|  | 剛力 | 与ダメージを上昇 攻撃速度を上昇 ※再使用時は上書き | 
|  | デュエリング | 一定時間、受けたダメージを反射する ダメージ上限は、自身のダメージ上限値に依存 ※再使用時は上書き | 
|  | アサルト | 必殺技使用時、与ダメージの一定割合で追撃発生 ※再使用時は上書き | 
|  | 連続魔 | 次に使用する必殺技の消費BPを+5する 次に使用する必殺技発生後、再度同じ必殺技を同一ターゲットに対して発動 ※重複、上書きなし | 



















コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧