レシピ
スキル育成攻略
メモ書き
基本的に槍、木こり斧、鉄ピッケルを作っていれば上がる
必要経験値
Lv | 必要経験値 | 累積経験値 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 700 | 700 |
3 | 1200 | 1900 |
4 | 1800 | 3700 |
5 | 2400 | 6100 |
6 | 3000 | 9100 |
7 | 3600 | 12700 |
8 | 4200 | 16900 |
9 | 4900 | 21800 |
10 | 5700 | 27500 |
11 | 6400 | 33900 |
12 | 7200 | 41100 |
13 | 8100 | 49200 |
14 | 8900 | 58100 |
15 | 9900 | 68000 |
16 | 10900 | 78900 |
17 | 11900 | 90800 |
18 | 13000 | 103800 |
19 | 14200 | 118000 |
20 | 15500 | 133500 |
21 | 16800 | 150300 |
22 | 18200 | 168500 |
23 | 19700 | 188200 |
24 | 21300 | 209500 |
25 | 23000 | 232500 |
26 | 24900 | 257400 |
27 | 26800 | 284200 |
28 | 28900 | 313100 |
29 | 31100 | 344200 |
30 | 33500 | 377700 |
31 | 36000 | 413700 |
32 | 38700 | 452400 |
33 | 41600 | 494000 |
34 | 44800 | 538000 |
35 | 48100 | 586900 |
36 | 51700 | 638600 |
37 | 55600 | 694200 |
38 | 59800 | 754000 |
39 | 64200 | 818200 |
40 | 69100 | 887300 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧