必要経験値
Lv | 必要経験値 | 累積経験値 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 2600 | 2600 |
3 | 3100 | 5700 |
4 | 3700 | 9400 |
5 | 4300 | 13700 |
6 | 5000 | 18700 |
7 | 5600 | 24300 |
8 | 6300 | 30600 |
9 | 7000 | 37600 |
10 | 7700 | 45300 |
11 | 8500 | 53800 |
12 | 9300 | 63100 |
13 | 10100 | 73200 |
14 | 11000 | 84200 |
15 | 11800 | 96000 |
16 | 12800 | 108800 |
17 | 13700 | 122500 |
18 | 14700 | 137200 |
19 | 15800 | 153000 |
20 | 16900 | 169900 |
21 | 18000 | 187900 |
22 | 19200 | 207100 |
23 | 20400 | 227500 |
24 | 21700 | 249200 |
25 | 23100 | 272300 |
26 | 24500 | 296800 |
27 | 26000 | 322800 |
28 | 27500 | 350300 |
29 | 29200 | 379500 |
30 | 30900 | 410400 |
31 | 32700 | 443100 |
32 | 34500 | 477600 |
33 | 36500 | 514100 |
34 | 38600 | 552700 |
35 | 40700 | 593400 |
36 | 43000 | 636400 |
37 | 45400 | 681800 |
38 | 47900 | 729700 |
39 | 50600 | 780300 |
40 | 53300 | 833600 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧