タブ
加工に関する各種設定 | ||
![]() |
環境設定 | ポストプロセッサや、使用環境の設定 |
![]() |
機械設定 | 機械毎の設定・電気条件 |
![]() |
カット条件 | 加工材質 等の加工条件ラインナップ |
![]() |
加工設定 | 加工する際の基準や、材質の設定 |
![]() |
全プロパティ | 各加工定義(登録情報)の一括確認・編集 |
作成した加工定義の管理ダイアログ | ||
パス表示の切り替え | 形状のハイライト・表示 | |
プロパティ | 加工定義の内容確認・編集 | |
全プロパティ | 加工定義の一括確認・編集 | |
工程配置 | 加工定義を複製 | |
新規作成 | 工程の作成 | |
削除 | 選択している工程・定義の削除 | |
上移動 | 選択している工程・定義を上に移動 | |
下移動 | 選択している工程・定義を下に移動 | |
コンテキストメニュー(機械) | 機械に関するオプション・操作 | |
コンテキストメニュー(工程) | 工程に関するオプション・操作 | |
コンテキストメニュー(定義) | 定義に関するオプション・操作 |
各コマンドの加工条件 | ||
ファイル | 以下のプロパティ情報の保存・読込み | |
条件 | 電気条件の確認・編集 | |
ユーザー | 材質等の情報に依存しない任意の電気条件(登録がある場合に表示) | |
総カット回数 | ステップ1~5のカット回数の合計(電気条件の回数) | |
クリアランス | 選択経路に対する残り代(±) | |
ステップ1~5 | カット内容・順序を登録 | |
カット回数 | ステップ内のカット回数 | |
多重カット | 同一・往復の選択 | |
アプローチ | アプローチ方法の指定 | |
テーパー | ステップ内のテーパーの有・無 | |
オプション | ||
ループ指定 | 経路の選択方法 | |
テーパー指定 | テーパーの挿入の有・無 | |
コーナー指定 | コーナー処理の挿入の有・無 | |
装飾指定 | 装飾文字の挿入の有・無 | |
カット方向 | 時計回り・反時計回り・(補正なし)の選択 | |
切り残し数 | 1ループに対する切り残し箇所を複数指定 | |
下穴要素 | 下穴の認識方法を指定 | |
テーパー角 | テーパー角度を指定 | |
装飾文字 | 任意文字を各要素に挿入 | |
ループ展開 | 複数の加工経路を作成時に個別に登録 | |
コーナー処理 | コーナーに自動で経路を付加 | |
凸部 | 付加形状を指定 | |
幅 | 逃げ幅を指定 | |
逃げ量/UV半径 | 逃げ量を指定 | |
丸め半径 | 付加円弧半径を指定 | |
凹部 | 付加形状を指定 | |
半径 | 逃げ量を指定 | |
逃げ量/UV半径 | 逃げ量を指定 | |
丸め半径 | 付加円弧半径を指定 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧