高知県議会 - 議員ウオッチ
高知県知事 2019/11/24 0 浜田省司 無所属(自公) 1 173758 高知県議会 2019/04/
高知県知事 2019/11/24 0 浜田省司 無所属(自公) 1 173758 高知県議会 2019/04/
所沢市長 2015/10/18 37.29 藤本正人 無所属(自公) 2 43379 所沢市議会 2019/04/21 33
貝塚市長 2018/01/28 0.00 藤原龍男 無所属 3 0 貝塚市議会 2019/04/21 18
別府市長 2019/04/21 0.00 長野恭紘 無所属 2 0 別府市議会 2019/04/21 25
橿原市長 2015/10/25 42.79 森下豊 無所属 3 21087 橿原市議会 2017/02/05 24
川崎市長 2017/10/22 52.3 福田紀彦 無所属 2 402016 川崎市議会 2019/04/07 60
箕面市長 2016/08/21 46.30 倉田哲郎 無所属 3 39787 @KurataTetsuro 箕面市議会 2016/08/21 2
塩竈市長 2019/09/01 54.82 佐藤光樹 無所属 1 13028.042 T 塩竈市議会 2019/
中野区長 2018/06/10 34.45 酒井直人 無所属 1 36758 中野区議会 2019/04/21 42
三笠市長 2019/04/21 0 西城賢策 無所属 2 0 三笠市議会 2019/04/21 10
日野市長 2017/04/16 36.65 大坪冬彦 無所属 1 36919 日野市議会 2018/02/18 24
柏原市長 2017/02/12 43.38 冨宅正浩 無所属 1 11757 柏原市議会 2017/09/10 16
御坊市長 2016/05/22 78.1 柏木征夫 無所属 7 9375 御坊市議会 2019/01/20 14
足利市長 2017/04/23 0 和泉聡 無所属 2 0 足利市議会 2019/04/21 24 149
恵庭市長 2017/11/19 0 原田裕 無所属 3 0 恵庭市議会 2019/04/21 21
岩沼市長 2018/06/10 0 菊地啓夫 無所属 2 0 岩沼市議会 2019/12/15 18
江東区長 2019/04/21 46.72 山崎孝明 無所属 4 130475 江東区議会 2019/04/21 44
新宿区長 2018/11/11 28.24 吉住健一 無所属 2 49353 新宿区議会 2019/04/21 38
目黒区長 2016/04/17 26.02 青木英二 無所属 2 33190 目黒区議会 2019/04/21 36
善通寺市長 2018/04/22 0.00 平岡政典 無所属 3 0 善通寺市議会 2019/04/21 16
五島市長 2016/08/28 0.00 野口市太郎 無所属 2 0 五島市議会 2017/02/05 20
島原市長 2016/11/27 0.00 古川隆三郎 無所属 2 0 島原市議会 2015/05/31 19
大田区長 2019/04/21 42.73 松原忠義 無所属 4 135930 大田区議会 2019/04/21 50
全市1区 2 2050 岡林憲二 自民 全市1区 5 1641 鳥居宏次 無所属 全市1区 6 1938 烏野隆生 無所属 全市1区 2 1869 日
北九州市長 2019/01/27 33.48 北橋健治 無所属 4 196684 北九州市議会 2017/01/29 57
相模原市長 2019/04/07 48.91 本村賢太郎 無所属 1 132186 相模原市議会 2019/04/07 46
小松市長 2017/03/26 59.06 和田愼司 無所属 3 27735 小松市議会 2019/04/21 22
河内長野市長 2016/07/10 55.29 島田智明 無所属 1 28539 河内長野市議会 2018/04/22 18
大東市長 2016/04/17 43.62 東坂浩一 無所属 2 27434 大東市議会 2016/04/17 17
ゥクス 5 水 英雄機関ノア 再生のエルツティナ 5 光 英雄機関ノア 流水のリヴィエ 5 水 英雄機関ノア ただのゴードン 5 光 無所属 紅のアンジュ 5 火 スカイジャンパーズ *恒常Bランクアイコン キャラ名 レア度 属性 所属 評価 薔薇のロージア 5 風 ス
町田市長 2018/02/25 42.34 石阪丈一 無所属 4 81677 @ishizakajoichi 町田市議会 2018/02/25
尼崎市長 2018/11/18 24.71 稲村和美 無所属 3 72390 尼崎市議会 2017/06/04 42
和歌山県知事 2018/11/25 38.33 仁坂吉伸 無所属 4 246303 和歌山県議会 2019/0
東村山市長 2019/04/21 47.97 渡部尚 無所属 4 35420 東村山市議会 2019/04/21 25
阪南市長 2016/10/30 51.04 水野謙二 無所属 1 11150 阪南市議会 2017/09/17 14
砂川市長 2019/04/21 0 善岡雅文 無所属 3 0 砂川市議会 2019/04/21 13
63429 2883.14 43.72 市民連合クラブ(10) 畑山親弘 無所属 全市1区 8 1423 櫻田百合子 無所属 全市1区 2 1342
茨木市長 2016/04/10 34.12 福岡洋一 無所属 1 36865 茨木市議会 2017/01/22 28
八戸市長 2017/10/22 51.04 小林眞 無所属 4 72718 八戸市議会 2019/04/21
泉大津市長 2016/12/18 39.30 南出賢一 無所属 1 13575 泉大津市議会 2019/04/21 16
宇和島市長 2017/08/27 70.03 岡原文彰 無所属 1 28402 宇和島市議会 2017/08/27 24
網走市長 2018/11/11 0 水谷洋一 無所属 3 0 網走市議会 2019/04/21 16
小金井市長 2015/12/13 41.42 西岡真一郎 無所属 1 12849 @s_nishioka 小金井市議会 2017/03/26 2
区 2 1537.774 山本光明 自民 全市1区 4 1349 宮本増憲 無所属 全市1区 6 1235 新山勝久 自民 全市1区 2 967 弓達秀
高松市長 2019/04/21 0.00 大西秀人 無所属(自公) 4 0 高松市議会 2019/04/21 40
芦屋市長 2019/04/21 48.69 伊藤舞 無所属 1 18555 芦屋市議会 2019/04/21 21
八潮市長 2017/09/03 0.00 大山忍 無所属 2 0 八潮市議会 2017/09/03 21
釧路市長 2016/10/23 37.03 蝦名大也 無所属 3 38987 釧路市議会 2019/04/21
向日市長 2019/04/21 34.00 安田守 無所属 2 11047 向日市議会 2015/07/19 20
中央区長 2019/04/21 44.04 山本泰人 無所属(自公) 1 25278 中央区議会 2019/04/21 30