能力
HP+2 | HP+2 |
HP+4 | HP+4 |
HP+6 | HP+6 |
ちから+1 | 攻擊+1 |
ちから+2 | 攻擊+2 |
ちから+3 | 攻擊+3 |
まもり+1 | 防禦+1 |
まもり+2 | 防禦+2 |
まもり+3 | 防禦+3 |
魔力+1 | 魔力+1 |
魔力+2 | 魔力+2 |
魔力+3 | 魔力+3 |
魔法ぼうぎょ+1 | 魔法防禦+1 |
魔法ぼうぎょ+2 | 魔法防禦+2 |
魔法ぼうぎょ+3 | 魔法防禦+3 |
状態異常耐性
どく耐性微アップ | 毒耐性+10 |
どく耐性小アップ | 毒耐性+20 |
どく耐性中アップ | 毒耐性+30 |
ピヨリ耐性微アップ | 暈厥耐性+10 |
ピヨリ耐性小アップ | 暈厥耐性+20 |
ピヨリ耐性中アップ | 暈厥耐性+30 |
マヒ耐性微アップ | 麻痺耐性+10 |
マヒ耐性小アップ | 麻痺耐性+20 |
マヒ耐性中アップ | 麻痺耐性+30 |
睡眠耐性微アップ | 睡眠耐性+10 |
睡眠耐性小アップ | 睡眠耐性+20 |
睡眠耐性中アップ | 睡眠耐性+30 |
石化耐性微アップ | 石化耐性+10 |
石化耐性小アップ | 石化耐性+20 |
石化耐性中アップ | 石化耐性+30 |
ばい菌耐性微アップ | 黴菌耐性+10 |
ばい菌耐性小アップ | 黴菌耐性+20 |
ばい菌耐性中アップ | 黴菌耐性+30 |
暗闇耐性微アップ | 暗闇耐性+10 |
暗闇耐性小アップ | 暗闇耐性+20 |
暗闇耐性中アップ | 暗闇耐性+30 |
混乱耐性微アップ | 混亂耐性+10 |
混乱耐性小アップ | 混亂耐性+20 |
混乱耐性中アップ | 混亂耐性+30 |
オナラ耐性微アップ | 臭屁耐性+10 |
オナラ耐性小アップ | 臭屁耐性+20 |
オナラ耐性中アップ | 臭屁耐性+30 |
ノリノリ耐性微アップ | 跳舞耐性+10 |
ノリノリ耐性小アップ | 跳舞耐性+20 |
ノリノリ耐性中アップ | 跳舞耐性+30 |
ヌルヌル耐性微アップ | 地滑耐性+10 |
ヌルヌル耐性小アップ | 地滑耐性+20 |
ヌルヌル耐性中アップ | 地滑耐性+30 |
屬性耐性
火屬性耐性微アップ | 火屬性耐性+10 |
火屬性耐性小アップ | 火屬性耐性+20 |
火屬性耐性中アップ | 火屬性耐性+30 |
風屬性耐性微アップ | 風屬性耐性+10 |
風屬性耐性小アップ | 風屬性耐性+20 |
風屬性耐性中アップ | 風屬性耐性+30 |
地屬性耐性微アップ | 地屬性耐性+10 |
地屬性耐性小アップ | 地屬性耐性+20 |
地屬性耐性中アップ | 地屬性耐性+30 |
水屬性耐性微アップ | 水屬性耐性+10 |
水屬性耐性小アップ | 水屬性耐性+20 |
水屬性耐性中アップ | 水屬性耐性+30 |
雷屬性耐性微アップ | 雷屬性耐性+10 |
雷屬性耐性小アップ | 雷屬性耐性+20 |
雷屬性耐性中アップ | 雷屬性耐性+30 |
氷屬性耐性微アップ | 冰屬性耐性+10 |
氷屬性耐性小アップ | 冰屬性耐性+20 |
氷屬性耐性中アップ | 冰屬性耐性+30 |
光屬性耐性微アップ | 光屬性耐性+10 |
光屬性耐性小アップ | 光屬性耐性+20 |
光屬性耐性中アップ | 光屬性耐性+30 |
闇屬性耐性微アップ | 闇屬性耐性+10 |
闇屬性耐性小アップ | 闇屬性耐性+20 |
闇屬性耐性中アップ | 闇屬性耐性+30 |
その他
Cダメージ微アップ | 暴擊傷害升(微) |
Cダメージ小アップ | 暴擊傷害升(小) |
Cダメージ中アップ | 暴擊傷害升(中) |
HP自然回復小 | HP自然回復(小) |
HP自然回復中 | HP自然回復(中) |
HPドレイン小 | 吸敵方血(小) |
HPドレイン中 | 吸敵方血(中 ) |
JP回復ブースト微 | JP回復速度提高(微) |
JP回復ブースト小 | JP回復速度提高(小) |
JP回復ブースト中 | JP回復速度提高(中) |
JP減少微ダウン | JP減少量下降(微) |
JP減少小ダウン | JP減少量下降(小) |
JP減少中ダウン | JP減少量下降(中) |
Sメーターブースト微 | Snack Meter上昇量up(微) |
Sメーターブースト小 | Snack Meter上昇量up(小) |
Sメーターブースト中 | Snack Meter上昇量up(中) |
ワザゲージブースト微 | 技能Bar (X制)回復速度up (微) |
ワザゲージブースト小 | 技能Bar (X制)回復速度up (小) |
ワザゲージブースト中 | 技能Bar (X制)回復速度up (中) |
ドロップ率微アップ | 跌寶率提升 (微) |
ドロップ率小アップ | 跌寶率提升 (小) |
ドロップ率中アップ | 跌寶率提升 (中) |
レアドロップ率微アップ | 稀有跌寶率1.02倍 |
レアドロップ率小アップ | 稀有跌寶率1.04倍 |
レアドロップ率中アップ | 稀有跌寶率1.08倍 |
レアドロップ率大アップ | 稀有跌寶率1.12倍 |
レアドロップ率超アップ | 稀有跌寶率1.17倍 |
クリティカル率微アップ | 暴擊率提升 (微) |
クリティカル率小アップ | 暴擊率提升 (小) |
クリティカル率中アップ | 暴擊率提升 (中) |
ガード小強化 | Guard効果提升 (小) |
ガード中強化 | Guard効果提升 (中) |
経験値微アップ | 經驗值增加 (微) |
経験値率小アップ | 經驗值增加 (小) |
経験値率中アップ | 經驗值增加 (中) |
ギラン微アップ | 金錢提升 (微) |
ギラン小アップ | 金錢提升 (小) |
ギラン中アップ | 金錢提升 (中) |
ヒールドリンク微強化 | 回復藥效果提升 (微) |
ヒールドリンク小強化 | 回復藥效果提升 (小) |
ヒールドリンク微中化 | 回復藥效果提升 (中) |
コロン効果時間微アップ | 狀態藥效果時間加長 (微) |
コロン効果時間小アップ | 狀態藥效果時間加長 (小) |
コロン効果時間中アップ | 狀態藥效果時間加長 (中) |
JP回復ブースト中 | JP回復速度提高(中) |
JP減少微ダウン | JP減少量下降(微) |
JP減少小ダウン | JP減少量下降(小) |
JP減少中ダウン | JP減少量下降(中) |
Sメーターブースト微 | Snack Meter上昇量up(微) |
Sメーターブースト小 | Snack Meter上昇量up(小) |
Sメーターブースト中 | Snack Meter上昇量up(中) |
ワザゲージブースト微 | 技能Bar (X制)回復速度up (微) |
ワザゲージブースト小 | 技能Bar (X制)回復速度up (小) |
ワザゲージブースト中 | 技能Bar (X制)回復速度up (中) |
ドロップ率微アップ | 跌寶率提升 (微) |
ドロップ率小アップ | 跌寶率提升 (小) |
ドロップ率中アップ | 跌寶率提升 (中) |
レアドロップ率微アップ | 稀有跌寶率1.02倍 |
レアドロップ率小アップ | 稀有跌寶率1.04倍 |
レアドロップ率中アップ | 稀有跌寶率1.08倍 |
レアドロップ率大アップ | 稀有跌寶率1.12倍 |
レアドロップ率超アップ | 稀有跌寶率1.17倍 |
クリティカル率微アップ | 暴擊率提升 (微) |
クリティカル率小アップ | 暴擊率提升 (小) |
クリティカル率中アップ | 暴擊率提升 (中) |
ガード小強化 | Guard効果提升 (小) |
ガード中強化 | Guard効果提升 (中) |
経験値微アップ | 經驗值增加 (微) |
経験値率小アップ | 經驗值增加 (小) |
経験値率中アップ | 經驗值增加 (中) |
ギラン微アップ | 金錢提升 (微) |
ギラン小アップ | 金錢提升 (小) |
ギラン中アップ | 金錢提升 (中) |
ヒールドリンク微強化 | 回復藥效果提升 (微) |
ヒールドリンク小強化 | 回復藥效果提升 (小) |
ヒールドリンク微中化 | 回復藥效果提升 (中) |
コロン効果時間微アップ | 狀態藥效果時間加長 (微) |
コロン効果時間小アップ | 狀態藥效果時間加長 (小) |
コロン効果時間中アップ | 狀態藥效果時間加長 (中) |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧