開催期間
- イベント開催期間
2018/07/01 15:00 ~ 2018/07/10 14:59
- 集計期間
2018/07/10 15:00 ~ 2018/07/11 14:59
- イベント結果発表期間
2018/07/11 15:00 ~ 2018/07/17 23:59
- ランキング報酬配布時期
2018/07/11 16:00頃
イベント概要
イベント形式:ポイントイベント
試合をプレイしてイベントポイントを獲得。獲得したイベントポイントに応じて報酬が獲得できる。
さらに「メダル」を使ってイベント限定曲をプレイすると、イベントポイントを大量に獲得できる。
特効カード
オーダーに編成するとイベントポイントの獲得量がUPする。
上限突破数に応じて特効の上昇率もUP。
| カード名 | レア度 | 通常時 効果量 | 上昇率 (上限突破5回まで) | 上昇率 (上限突破6回以上) | 最大 上昇数 |
|---|---|---|---|---|---|
| [七夕]宍戸亮 | SSR | 35% | 10% | 5% | 110% |
| [七夕]丸井ブン太 | |||||
| [七夕]金色小春 | SR | 15% | 3% | 1% | 35% |
| [七夕]一氏ユウジ | |||||
| [JUNE DESTINY]仁王雅治 | SR | 10% | 2% | 1% | 25% |
限定マイスペアイテム
購入可能期間:2018/07/01 15:00~2018/07/17 23:59
| アイテム名 | 必要ビートストーン | 最大購入数 |
|---|---|---|
| 願い事で飾られた笹 | 150 | 10 |
| 星空を映す天体観測器 | 50 | 10 |
※「願い事で飾られた笹」はポイント達成報酬でも獲得可能
報酬シーンカード
- ポイント達成報酬
- SR[七夕]金色小春
- ランキング報酬
- SSR[七夕]鳳長太郎
- SR[七夕]ジャッカル桑原
ランキング報酬カードは次回開催イベントの特効カードとなる。
イベント限定楽曲
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 楽曲名 | Winning Shot | |
| アーティスト | 忍足謙也&財前光 | |
| 作詞 | 井筒日美 | |
| 作曲 | 後藤郁夫 | |
| タイプ | RED | |
| 消費メダル | EASY | 100 |
| NOMAL | 120 | |
| HARD | 160 | |
| EXPERT | 200 | |
| 難易度 | EASY | 5 |
| NORMAL | 8 | |
| HARD | 16 | |
| EXPERT | 21 | |
ミッション
※オート機能を利用した場合、「楽曲をクリア」に関するミッションは達成不可。
+ -
| 通常イベントミッション | |
|---|---|
| 試合でREDタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でREDタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×75 |
| 試合でREDタイプの楽曲を10回クリアする | メダル×100 |
| 試合でREDタイプの楽曲を15回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でREDタイプの楽曲を20回クリアする | メダル×150 |
| 試合でREDタイプの楽曲を25回クリアする | APドリンク20 |
| 試合でREDタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でREDタイプの楽曲を35回クリアする | 育成ポイント×500 |
| 試合でREDタイプの楽曲を40回クリアする | メダル×250 |
| 試合でREDタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でGREENタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でGREENタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でALLタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でALLタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でALLタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でALLタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でALLタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でALLタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でALLタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でALLタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でALLタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 楽曲 Winning Shot を1回クリアする | キャラスター(中)×2 |
| 楽曲 Winning Shot を3回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 楽曲 Wining Shot を5回クリアする | APドリンク10 |
| 楽曲 Winning Shot を10回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 楽曲 Winning Shot を15回クリアする | APドリンク30 |
| 楽曲 Winning Shot を20回クリアする | APドリンク30 |
| 楽曲 Winning Shot をフルコンボで1回クリアする | キャラスター(中)×3 |
| 楽曲 Winning Shot をフルコンボで5回クリアする | 育成ポイント×1000 |
| 楽曲 Winning Shot をフルコンボで10回クリアする | ガチャポイント×700 |
| 試合で楽曲を50回クリアする | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計1000獲得する | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計3000獲得する | APドリンク30 |
| メダルを合計5000獲得する | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計7500獲得する | オートプレイチケット×5 |
| メダルを合計10000獲得する | ビートストーン×50 |
| デイリー以外のイベントミッションを10個クリアする | メダル×200 |
| デイリー以外のイベントミッションを30個クリアする | メダル×400 |
| デイリー以外のイベントミッションを50個クリアする | ビートストーン×50 |
ポイント達成報酬
+ -
| イベントpt数 | 報酬 |
|---|---|
| 100pt | 短冊に誓おうぜ! 第1話 |
| 200pt | 育成ポイント×200 |
| 500pt | 短冊に誓おうぜ! 第2話 |
| 1000pt | ガチャポイント×200 |
| 1500pt | 短冊に誓おうぜ! 第3話 |
| 2000pt | オートプレイチケット |
| 2500pt | 短冊に誓おうぜ! 第4話 |
| 3000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 3500pt | 短冊に誓おうぜ! 第5話 |
| 4000pt | ボール・赤×20 |
| 4500pt | 短冊に誓おうぜ! 第6話 |
| 5000pt | ボール・青×20 |
| 6000pt | 短冊に誓おうぜ! 第7話 |
| 7000pt | ボール・黄×20 |
| 8000pt | 短冊に誓おうぜ! 第8話 |
| 9000pt | ライジングコイン×50 |
| 10000pt | 短冊に誓おうぜ! 第9話 |
| 11000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 12000pt | 短冊に誓おうぜ! 第10話 |
| 13000pt | APドリンク10 |
| 14000pt | 短冊に誓おうぜ! 第11話 |
| 15000pt | シューズ・赤×5 |
| 16000pt | 短冊に誓おうぜ! 第12話 |
| 17000pt | シューズ・青×5 |
| 18000pt | 短冊に誓おうぜ! 第13話 |
| 19000pt | 黄金の天体望遠鏡 |
| 20000pt | 短冊に誓おうぜ! 第14話 |
| 21000pt | シューズ・黄×5 |
| 22000pt | 短冊に誓おうぜ! 第15話 |
| 23000pt | ライジングコイン×50 |
| 24000pt | 短冊に誓おうぜ! 第16話 |
| 25000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 26000pt | ラケット・赤×2 |
| 27000pt | 短冊に誓おうぜ! 第17話 |
| 28000pt | ラケット・青×2 |
| 29000pt | ラケット・黄×2 |
| 30000pt | 短冊に誓おうぜ! 第18話 |
| 32000pt | APドリンク20×2 |
| 34000pt | 夜空に輝らされた水面 |
| 35000pt | キャラスター(中) |
| 36000pt | オートプレイチケット×3 |
| 38000pt | 星空模様の床 |
| 40000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 42000pt | 願い事で飾られた笹 |
| 44000pt | ボール・赤×20 |
| 45000pt | ボール・青×20 |
| 46000pt | ボール・黄×20 |
| 48000pt | APドリンク20 |
| 50000pt | 天体観測所の壁 |
| 54000pt | シューズ・赤×5 |
| 56000pt | 黄金の天体望遠鏡 |
| 58000pt | ライジングコイン×100 |
| 60000pt | [七夕]金色小春 |
| 63000pt | シューズ・青×5 |
| 66000pt | シューズ・黄×5 |
| 69000pt | 星がきらめく天の川 |
| 72000pt | ラケット・赤×3 |
| 75000pt | ラケット・青×3 |
| 78000pt | ラケット・黄×3 |
| 81000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 84000pt | APドリンク20×2 |
| 87000pt | 育成ポイント×300 |
| 90000pt | [七夕]金色小春 |
| 93000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 96000pt | ガチャポイント×300 |
| 99000pt | ライジングコイン×100 |
| 102000pt | 育成ポイント×500 |
| 105000pt | ガチャポイント×500 |
| 108000pt | シューズ・赤×5 |
| 111000pt | シューズ・青×5 |
| 114000pt | シューズ・黄×5 |
| 117000pt | 黄金の天体望遠鏡 |
| 120000pt | [七夕]金色小春 |
| 125000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 130000pt | ラケット・赤×3 |
| 135000pt | ラケット・青×3 |
| 140000pt | ラケット・黄×3 |
| 145000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 150000pt | [七夕]金色小春 |
| 155000pt | 黄金の天体望遠鏡 |
| 160000pt | ビートストーン×50 |
| 165000pt | 育成ポイント×500 |
| 170000pt | ガチャポイント×500 |
| 175000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 180000pt | [七夕]金色小春 |
| 185000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 190000pt | キャラスター(中)×2 |
| 195000pt | ライジングコイン×100 |
| 200000pt | APドリンク30 |
| 205000pt | 黄金の天体望遠鏡 |
| 210000pt | [七夕]金色小春 |
| 215000pt | きらめく星のランプ×5 |
| 220000pt | キャラスター(中)×2 |
| 225000pt | APドリンク30 |
| 230000pt | ライジングコイン×150 |
| 235000pt | 天体観測所の石柱×5 |
| 240000pt | [七夕]金色小春 |
| 248000pt | APドリンク30 |
| 256000pt | キャラスター(大) |
| 264000pt | 育成ポイント×500 |
| 272000pt | ガチャポイント×500 |
| 280000pt | [七夕]金色小春 |
| 288000pt | ビートストーン×100 |
| 296000pt | キャラスター(大) |
| 304000pt | 育成ポイント×1000 |
| 312000pt | ガチャポイント×500 |
| 320000pt | [七夕]金色小春 |
| 328000pt | レアガチャチケット |
| 336000pt | キャラスター(大) |
| 344000pt | 育成ポイント×1000 |
| 352000pt | ガチャポイント×500 |
| 360000pt | [七夕]金色小春 |
| 368000pt | レアガチャチケット |
| 376000pt | キャラスター(大) |
| 384000pt | 育成ポイント×1000 |
| 392000pt | ガチャポイント×500 |
| 400000pt | [七夕]金色小春 |
| 450000pt | ライジングコイン×150 |
| 500000pt | ライジングコイン×200 |
| 550000pt | キャラスター(大) |
| 600000pt | ゴールド×100000 |
| 650000pt | キャラスター(大) |
| 700000pt | ゴールド×100000 |
| 750000pt | キャラスター(大) |
| 800000pt | ゴールド×100000 |
| 850000pt | キャラスター(大) |
| 900000pt | ゴールド×100000 |
| 950000pt | キャラスター(大) |
| 1000000pt | ゴールド×100000 |
ランキング報酬
+ -
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~50位 | [七夕]鳳長太郎×11 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 51位~100位 | [七夕]鳳長太郎×10 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 101位~200位 | [七夕]鳳長太郎×9 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 201位~300位 | [七夕]鳳長太郎×8 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 301位~400位 | [七夕]鳳長太郎×7 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 401位~500位 | [七夕]鳳長太郎×6 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 501位~600位 | [七夕]鳳長太郎×5 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×450 | |
| キャラスター(大)×9 | |
| 601位~700位 | [七夕]鳳長太郎×4 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×450 | |
| キャラスター(大)×9 | |
| 701位~800位 | [七夕]鳳長太郎×3 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×450 | |
| キャラスター(大)×8 | |
| 801位~900位 | [七夕]鳳長太郎×2 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×450 | |
| キャラスター(大)×7 | |
| 901位~1000位 | [七夕]鳳長太郎×1 |
| [七夕]ジャッカル桑原×11 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×450 | |
| キャラスター(大)×6 | |
| 1001位~1500位 | [七夕]ジャッカル桑原×11 |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×400 | |
| キャラスター(大)×5 | |
| 1501位~2000位 | [七夕]ジャッカル桑原×10 |
| レアガチャチケット×4 | |
| ビートストーン×400 | |
| ライジングコイン×400 | |
| キャラスター(大)×5 | |
| 2001位~2500位 | [七夕]ジャッカル桑原×9 |
| レアガチャチケット×4 | |
| ビートストーン×400 | |
| ライジングコイン×350 | |
| キャラスター(大)×4 | |
| 2501位~3000位 | [七夕]ジャッカル桑原×8 |
| レアガチャチケット×4 | |
| ビートストーン×400 | |
| ライジングコイン×350 | |
| キャラスター(大)×4 | |
| 3001位~7000位 | [七夕]ジャッカル桑原×7 |
| レアガチャチケット×3 | |
| ビートストーン×350 | |
| ライジングコイン×300 | |
| キャラスター(大)×3 | |
| 7001位~10000位 | [七夕]ジャッカル桑原×6 |
| レアガチャチケット×2 | |
| ビートストーン×300 | |
| ライジングコイン×250 | |
| キャラスター(大)×2 | |
| 10001位~15000位 | [七夕]ジャッカル桑原×5 |
| レアガチャチケット×2 | |
| ビートストーン×250 | |
| ライジングコイン×200 | |
| キャラスター(大)×2 | |
| 15001位~20000位 | [七夕]ジャッカル桑原×4 |
| レアガチャチケット×2 | |
| ビートストーン×250 | |
| ライジングコイン×200 | |
| キャラスター(大)×2 | |
| 20001位~25000位 | [七夕]ジャッカル桑原×3 |
| レアガチャチケット×1 | |
| ビートストーン×200 | |
| ライジングコイン×150 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 25001位~30000位 | [七夕]ジャッカル桑原×2 |
| レアガチャチケット×1 | |
| ビートストーン×200 | |
| ライジングコイン×150 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 30001位~35000位 | [七夕]ジャッカル桑原×1 |
| ビートストーン×150 | |
| ライジングコイン×100 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 35001位~50000位 | ビートストーン×150 |
| ライジングコイン×100 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 50001位~70000位 | ビートストーン×100 |
| ライジングコイン×50 | |
| キャラスター(中)×2 | |
| 70001位~100000位 | ビートストーン×50 |
| ライジングコイン×25 | |
| キャラスター(中)×1 | |
| 100001位~1000000位 | ビートストーン×25 |
| ライジングコイン×25 | |
| キャラスター(小)×1 |


コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧