不二周助
    ページ名:不二周助
    
        
            
        
        
プロフィール
※テニラビ内でのデータです
| 名前 | 不二周助 | 
|---|
| C.V. |  | 
|---|
| 学校 |  | 
|---|
| クラス |  | 
|---|
| 委員会 |  | 
|---|
| 出身小学校 |  | 
|---|
| よく訪れる学校スポット |  | 
|---|
| 身長 | cm | 
|---|
| 体重 | kg | 
|---|
| 足のサイズ | cm | 
|---|
| 利き腕 |  | 
|---|
| 視力 | 右 左 | 
|---|
| 誕生日(星座) | 月日() | 
|---|
| 血液型 | 型 | 
|---|
| 家族構成 | ・・・ | 
|---|
| おこづかい使用例 |  | 
|---|
| 座右の銘 |  | 
|---|
| 日課 |  | 
|---|
| 趣味 |  | 
|---|
| テニス以外の特技 |  | 
|---|
| 好きな食べ物 | 
 
 | 
|---|
| 好きな色 |  | 
|---|
| 好きな本 |  | 
|---|
| 好きな音楽 |  | 
|---|
| 苦手なもの(こと) | 
 | 
|---|
| プレイスタイル |  | 
|---|
| 得意技 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
|---|
| 黒部MEMO |  | 
|---|
カード一覧
☆:イベント報酬
★:限定ガチャ
| レアレティ | 属性 | 名称 | メモ | 
|---|
| SSR |  | [  ] |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| SR |  | [  ] |  | 
| SR |  | ☆[  ] | イベント[[]] | 
| R |  |  |  | 
| N |  |  |  | 
ボイス一覧
| キャラ詳細で聞ける台詞 | 
|---|
| 自己紹介 | 「 」 | 初期 |  | 
|---|
| ログインボーナス | 「 」 | キャラランク16 |  | 
|---|
| テニスについて-1 | 「 」 | 初期 |  | 
|---|
| テニスについて-2 | 「 」 | SSR[  ]の特訓ボード |  | 
|---|
| おかえり | 「」 | キャラランク24 |  | 
|---|
| ひとこと-1 | 「 」 | 初期 |  | 
|---|
| ひとこと-2 | 「 」 | 初期 |  | 
|---|
| ひとこと-3 | 「 」 | 初期 |  | 
|---|
| ひとこと-4 | 「 」 | キャラランク18 |  | 
|---|
| ひとこと-5 | 「 」 | キャラランク28 |  | 
|---|
| ひとこと-6 | 「 」 | キャラランク41 |  | 
|---|
| 朝-1 | 「 」 | キャラランク10 |  | 
|---|
| 朝-2 | 「 」 | キャラランク29 |  | 
|---|
| 昼-1 | 「 」 | キャラランク4 |  | 
|---|
| 昼-2 | 「 」 | キャラランク34 |  | 
|---|
| 夕-1 | 「 」 | キャラランク13 |  | 
|---|
| 夕-2 | 「 」 | キャラランク47 |  | 
|---|
| 夜-1 | 「 」 | キャラランク6 |  | 
|---|
| 甘 | 「 」 | キャラランク50 |  | 
|---|
| 1月 | 「 」 | 1月ログイン |  | 
|---|
| 2月 | 「 」 | 2月ログイン |  | 
|---|
| 3月 | 「 」 | 3月ログイン |  | 
|---|
| 4月 | 「 」 | 4月ログイン |  | 
|---|
| 5月 | 「 」 | 5月ログイン |  | 
|---|
| 6月 | 「 」 | 6月ログイン |  | 
|---|
| 7月 | 「 」 | 7月ログイン |  | 
|---|
| 8月 | 「 」 | 8月ログイン |  | 
|---|
| 9月 | 「 」 | 9月ログイン |  | 
|---|
| 10月 | 「 」 | 10月ログイン |  | 
|---|
| 11月 | 「 」 | 11月ログイン |  | 
|---|
| 12月 | 「 」 | 12月ログイン |  | 
|---|
| 意気込み-1 | 「 」 | キャラランク7 |  | 
|---|
| 意気込み-2 | 「 」 | キャラランク11 |  | 
|---|
| 試合後-1 | 「 」 | キャラランク2 |  | 
|---|
| 試合後-2 | 「 」 | キャラランク9 |  | 
|---|
| 試合後-3 | 「 」 | キャラランク32 |  | 
|---|
| 試合後-4 | 「 」 | キャラランク37 |  | 
|---|
| 試合後-5 | 「 」 | キャラランク42 |  | 
|---|
| 試合後-6 | 「 」 | キャラランク44 |  | 
|---|
| 試合後-7 | 「 」 | キャラランク49 |  | 
|---|
| 褒め-1 | 「 」 | SSR[ ]の特訓ボード |  | 
|---|
| 弱気-1 | 「 」 | キャラランク46 |  | 
|---|
| @@について | 「 」 | キャラランク36 |  | 
|---|
| 中学について | 「 」 | キャラランク39 |  | 
|---|
| その他-1 | 「 」 | キャラランク |  | 
|---|
| その他-2 | 「 」 | キャラランク26 |  | 
|---|
| 趣味 | 「 」 | キャラランク14 |  | 
|---|
| 好きなもの | 「 」 | キャラランク21 |  | 
|---|
| 苦手なもの | 「 」 | キャラランク23 |  | 
|---|
| 日課 | 「 」 | キャラランク26 |  | 
|---|
| 誕生日 | 「 」 | 誕生日 月 日 |  | 
|---|
| 試合中台詞 | 
|---|
| プレイヤースキル発動時 |  |  |  | 
|---|
| スキル発動時 |  |  |  | 
|---|
| オーダー設定時 | 「」 |  |  | 
|---|
| 「」 |  |  | 
                                    
                        
    
    シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
        
                
         
    
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧