開催期間
- イベント開催期間
2018/06/22 15:00 ~ 2018/07/01 10:59
- 集計期間
2018/07/01 11:00 ~ 2018/07/03 10:59
- イベント結果発表期間
2018/07/03 11:00 ~ 2018/07/07 23:59
- ランキング報酬配布時期
2018/07/03 11:00頃
イベント概要
イベント形式:ポイントイベント
試合をプレイしてイベントポイントを獲得。獲得したイベントポイントに応じて報酬が獲得できる。
さらに「メダル」を使ってイベント限定曲をプレイすると、イベントポイントを大量に獲得できる。
特効カード
オーダーに編成するとイベントポイントの獲得量がUPする。
上限突破数に応じて特効の上昇率もUP。
| カード名 | レア度 | 通常時 効果量 | 上昇率 (上限突破5回まで) | 上昇率 (上限突破6回以上) | 最大 上昇数 |
|---|---|---|---|---|---|
| [JUNE DESTINY]柳蓮二 | SSR | 35% | 10% | 5% | 110% |
| [JUNE DESTINY]財前光 | |||||
| [JUNE DESTINY]芥川慈郎 | SR | 15% | 3% | 1% | 35% |
| [JUNE DESTINY]不二裕太 |
限定マイスペアイテム
購入可能期間:2018/06/22 15:00~2018/06/30 14:59
| アイテム名 | 必要ビートストーン | 最大購入数 |
|---|---|---|
| 讃美歌のステージ | 150 | 10 |
| 参列者の長椅子 | 50 | 10 |
※キャラクターの特別アクション付
※「参列者の長椅子」はポイント達成報酬でも獲得可能
報酬シーンカード
- ポイント達成報酬:[JUNE DESTINY]芥川慈郎
- ランキング報酬:[JUNE DESTINY]仁王雅治
イベント限定楽曲
| 情報 | ||
|---|---|---|
| 楽曲名 | 未来図~Way to go~ | |
| アーティスト | 真田弦一郎&幸村精市 | |
| 作詞 | 村野直球 | |
| 作曲 | 牧野信博 | |
| タイプ | GREEN | |
| 消費メダル | EASY | 100 |
| NOMAL | 120 | |
| HARD | 160 | |
| EXPERT | 200 | |
| 難易度 | EASY | 4 |
| NORMAL | 10 | |
| HARD | 14 | |
| EXPERT | 21 | |
ミッション
※オート機能を利用した場合、「楽曲をクリア」に関するミッションは達成不可。
+ -
| デイリーミッション | |
|---|---|
| 試合で楽曲を3回クリアする | メダル×50 |
| 試合で楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 楽曲未来図~Way to go~を3回クリアする | APドリンク20 |
| 通常イベントミッション | |
| 試合でREDタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でREDタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でREDタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でREDタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でREDタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でREDタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でREDタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でREDタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でREDタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でGREENタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×75 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を10回クリアする | メダル×100 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を15回クリアする | APドリンク20 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を20回クリアする | メダル×150 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を25回クリアする | APドリンク20 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を35回クリアする | 育成ポイント×500 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を40回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を45回クリアする | メダル×250 |
| 試合でGREENタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 試合でALLタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
| 試合でALLタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
| 試合でALLタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
| 試合でALLタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10 |
| 試合でALLタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
| 試合でALLタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 試合でALLタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 試合でALLタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
| 試合でALLタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大) |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を1回クリアする | キャラスター(中)×2 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を3回クリアする | ガチャポイント×200 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を5回クリアする | APドリンク10 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を10回クリアする | 育成ポイント×300 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を15回クリアする | APドリンク30 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ を20回クリアする | APドリンク30 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ をフルコンボで1回クリアする | キャラスター(中)×3 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ をフルコンボで5回クリアする | 育成ポイント×1000 |
| 楽曲 未来図~Way to go~ をフルコンボで10回クリアする | ガチャポイント×700 |
| 試合で楽曲を50回クリアする | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計1000獲得する | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計3000獲得する | APドリンク30 |
| メダルを合計5000獲得する | ライジングコイン×100 |
| メダルを合計7500獲得する | オートプレイチケット×5 |
| メダルを合計10000獲得する | ビートストーン×50 |
| デイリー以外のイベントミッションを10個クリアする | メダル×200 |
| デイリー以外のイベントミッションを30個クリアする | メダル×400 |
| デイリー以外のイベントミッションを50個クリアする | ビートストーン×50 |
ポイント達成報酬
雨のしずくは合計22個獲得可能
+ -
| イベントpt数 | 報酬 |
|---|---|
| 100pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第1話 |
| 200pt | 育成ポイント×200 |
| 500pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第2話 |
| 1000pt | ガチャポイント×200 |
| 1500pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第3話 |
| 2000pt | オートプレイチケット×2 |
| 2500pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第4話 |
| 3000pt | 雨のしずく×4 |
| 3500pt | 白百合の花瓶×5 |
| 4000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第5話 |
| 4500pt | APドリンク10 |
| 5000pt | ボール・赤×20 |
| 6000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第6話 |
| 7000pt | ボール・青×20 |
| 8000pt | ボール・黄×20 |
| 9000pt | ステンドグラスの衝立×2 |
| 10000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第7話 |
| 11000pt | ライジングコイン×50 |
| 12000pt | 参列者の長椅子 |
| 13000pt | APドリンク10×2 |
| 14000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第8話 |
| 15000pt | シューズ・赤×5 |
| 16000pt | シューズ・青×5 |
| 17000pt | 大きなアーチ窓 |
| 18000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第9話 |
| 19000pt | シューズ・黄×5 |
| 20000pt | ライジングコイン×50 |
| 21000pt | 白百合の花瓶×5 |
| 22000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第10話 |
| 23000pt | ラケット・赤×2 |
| 24000pt | ラケット・青×2 |
| 25000pt | 雨のしずく×4 |
| 26000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第11話 |
| 27000pt | ラケット・黄×2 |
| 28000pt | ステンドグラスの衝立×2 |
| 29000pt | 緑に囲まれた教会の台座 |
| 30000pt | JUNE DESTINY~扉を開けて~ 第12話 |
| 32000pt | 参列者の長椅子 |
| 34000pt | 大きなアーチ窓 |
| 35000pt | オートプレイチケット×3 |
| 36000pt | 荘厳なパイプオルガン |
| 38000pt | 白百合の花瓶×5 |
| 40000pt | 祝福の光が差し込む祭壇 |
| 42000pt | ボール・赤×20 |
| 44000pt | ボール・青×20 |
| 45000pt | 古びた教会・外観(昼) |
| 46000pt | ステンドグラスの衝立×3 |
| 48000pt | ボール・黄×20 |
| 50000pt | 雨のしずく×4 |
| 52000pt | アーチのついた教会の壁 |
| 54000pt | 参列者の長椅子×2 |
| 56000pt | 大きなアーチ窓×2 |
| 58000pt | ライジングコイン×100 |
| 60000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 63000pt | 荘厳なパイプオルガン |
| 66000pt | シューズ・赤×5 |
| 69000pt | ステンドグラスの背景 |
| 72000pt | シューズ・青×5 |
| 75000pt | 白百合の花瓶×5 |
| 78000pt | シューズ・黄×5 |
| 81000pt | ステンドグラスの衝立×3 |
| 84000pt | 古びた教会・内観(昼) |
| 87000pt | APドリンク20×3 |
| 90000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 93000pt | 参列者の長椅子×2 |
| 96000pt | 育成ポイント×300 |
| 99000pt | ガチャポイント×300 |
| 100000pt | 雨のしずく×4 |
| 102000pt | 大きなアーチ窓×2 |
| 105000pt | ライジングコイン×100 |
| 108000pt | 育成ポイント×500 |
| 111000pt | 荘厳なパイプオルガン |
| 114000pt | ガチャポイント×500 |
| 117000pt | 白百合の花瓶×5 |
| 120000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 125000pt | ステンドグラスの衝立×5 |
| 130000pt | ラケット・赤×3 |
| 135000pt | ラケット・青×3 |
| 140000pt | ラケット・黄×3 |
| 145000pt | 参列者の長椅子×2 |
| 150000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 155000pt | 大きなアーチ窓×2 |
| 160000pt | ビートストーン×50 |
| 162500pt | 雨のしずく×4 |
| 165000pt | 育成ポイント×500 |
| 170000pt | ガチャポイント×500 |
| 175000pt | 荘厳なパイプオルガン |
| 180000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 185000pt | 白百合の花瓶×5 |
| 190000pt | APドリンク30 |
| 195000pt | ライジングコイン×100 |
| 200000pt | APドリンク30 |
| 205000pt | ステンドグラスの衝立×5 |
| 210000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 215000pt | 参列者の長椅子×2 |
| 220000pt | キャラスター(中)×3 |
| 225000pt | 大きなアーチ窓×2 |
| 230000pt | ライジングコイン×150 |
| 235000pt | 荘厳なパイプオルガン |
| 240000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 248000pt | APドリンク30 |
| 256000pt | キャラスター(大) |
| 264000pt | 育成ポイント×500 |
| 272000pt | ガチャポイント×500 |
| 280000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 288000pt | ビートストーン×100 |
| 296000pt | キャラスター(大) |
| 300000pt | 雨のしずく×2 |
| 304000pt | 育成ポイント×1000 |
| 312000pt | ガチャポイント×500 |
| 320000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 328000pt | レアガチャチケット |
| 336000pt | キャラスター(大) |
| 344000pt | 育成ポイント×1000 |
| 352000pt | ガチャポイント×500 |
| 360000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 368000pt | レアガチャチケット |
| 376000pt | キャラスター(大) |
| 384000pt | 育成ポイント×1000 |
| 392000pt | ガチャポイント×500 |
| 400000pt | [JUNE DESTINY]芥川慈郎 |
| 450000pt | ライジングコイン×150 |
| 500000pt | ライジングコイン×200 |
| 550000pt | キャラスター(大) |
| 600000pt | ゴールド×100000 |
| 650000pt | キャラスター(大) |
| 700000pt | ゴールド×100000 |
| 750000pt | キャラスター(大) |
| 800000pt | ゴールド×100000 |
| 850000pt | キャラスター(大) |
| 900000pt | ゴールド×100000 |
| 950000pt | キャラスター(大) |
| 1000000pt | ゴールド×100000 |
ランキング報酬
+ -
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~500位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×11 |
| 雨のしずく×15 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×500 | |
| ライジングコイン×500 | |
| キャラスター(大)×10 | |
| 501位~1500位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×11 |
| 雨のしずく×15 | |
| レアガチャチケット×5 | |
| ビートストーン×450 | |
| ライジングコイン×400 | |
| キャラスター(大)×50 | |
| 1501位~3000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×8 |
| 雨のしずく×15 | |
| レアガチャチケット×4 | |
| ビートストーン×400 | |
| ライジングコイン×350 | |
| キャラスター(大)×4 | |
| 3001位~7000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×6 |
| 雨のしずく×13 | |
| レアガチャチケット×3 | |
| ビートストーン×350 | |
| ライジングコイン×300 | |
| キャラスター(大)×3 | |
| 7001位~10000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×5 |
| 雨のしずく×12 | |
| レアガチャチケット×2 | |
| ビートストーン×300 | |
| ライジングコイン×250 | |
| キャラスター(大)×2 | |
| 10001位~20000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×4 |
| 雨のしずく×10 | |
| レアガチャチケット×2 | |
| ビートストーン×250 | |
| ライジングコイン×200 | |
| キャラスター(大)×2 | |
| 20001位~30000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×2 |
| 雨のしずく×8 | |
| レアガチャチケット×1 | |
| ビートストーン×200 | |
| ライジングコイン×150 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 30001位~40000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×1 |
| 雨のしずく×5 | |
| ビートストーン×150 | |
| ライジングコイン×100 | |
| キャラスター(大)×1 | |
| 40001位~70000位 | 雨のしずく×3 |
| ビートストーン×100 | |
| ライジングコイン×50 | |
| キャラスター(中)×2 | |
| 70001位~100000位 | 雨のしずく×2 |
| ビートストーン×50 | |
| ライジングコイン×25 | |
| キャラスター(中)×1 | |
| 100001位~1000000位 | 雨のしずく×1 |
| ビートストーン×25 | |
| ライジングコイン×25 | |
| キャラスター(小)×1 |


コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧