開催期間
- イベント開催期間
2018/08/01 15:00 ~ 2018/08/10 14:59
- 集計期間
2018/08/10 15:00 ~ 2018/08/13 14:59
- イベント結果発表期間
2018/08/13 15:00 ~ 2018/08/17 23:59
- ランキング報酬配布時期
2018/08/13 16:00頃
イベント概要
イベント形式:ポイントイベント
試合をプレイしてイベントポイントを獲得。獲得したイベントポイントに応じて報酬が獲得できる。
さらに「メダル」を使ってイベント限定曲をプレイすると、イベントポイントを大量に獲得できる。
特効カード
オーダーに編成するとイベントポイントの獲得量がUPする。
上限突破数に応じて特効の上昇率もUP。
カード名 | レア度 | 通常時 効果量 | 上昇率 (上限突破5回まで) | 上昇率 (上限突破6回以上) | 最大 効果量 |
---|---|---|---|---|---|
[海]切原赤也 | SSR | 35% | 10% | 5% | 110% |
[海]木手永四郎 | |||||
[海]リリアデント蔵兎座 | SR | 15% | 3% | 1% | 35% |
[海]平等院鳳凰 | |||||
[イルカ]手塚国光 | SR | 10% | 2% | 1% | 25% |
限定マイスペアイテム
購入可能期間:2018/08/01 15:00~2018/08/17 23:59
アイテム名 | 必要ビートストーン | 最大購入数 |
---|---|---|
ロマンの詰まったドキドキ宝箱 | 150 | 10 |
報酬シーンカード
※ランキング報酬のシーンカードは次回開催イベントの特効カード
イベント限定楽曲
情報 | ||
---|---|---|
楽曲名 | CHU-BA-FIGHTER | |
アーティスト | 木手永四郎 | |
作詞 | 新垣樽助 | |
作曲 | corin. | |
タイプ | RED | |
消費メダル | EASY | 100 |
NOMAL | 120 | |
HARD | 160 | |
EXPERT | 200 | |
難易度 | EASY | 4 |
NORMAL | 11 | |
HARD | 17 | |
EXPERT | 23 |
ミッション
※オート機能を利用した場合、「楽曲をクリア」に関するミッションは達成不可。
+ 開く-
デイリー | |
---|---|
試合で楽曲を1回クリアする | メダル×100 |
試合で楽曲を3回クリアする | メダル×100 |
試合で楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを3回クリアする | APドリンク20 |
通常 | |
試合でREDタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
試合でREDタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×75 |
試合でREDタイプの楽曲を10回クリアする | メダル×100 |
試合でREDタイプの楽曲を15回クリアする | APドリンク20×1 |
試合でREDタイプの楽曲を20回クリアする | メダル×150 |
試合でREDタイプの楽曲を25回クリアする | APドリンク×20 |
試合でREDタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
試合でREDタイプの楽曲を35回クリアする | 育成ポイント×500 |
試合でREDタイプの楽曲を40回クリアする | ガチャポイント×200 |
試合でREDタイプの楽曲を45回クリアする | メダル×250 |
試合でREDタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大)×1 |
試合でBLUEタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
試合でBLUEタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
試合でBLUEタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
試合でBLUEタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10×1 |
試合でBLUEタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
試合でBLUEタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
試合でBLUEタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
試合でBLUEタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
試合でBLUEタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大)×1 |
試合でGREENタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
試合でGREENタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
試合でGREENタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
試合でGREENタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10×1 |
試合でGREENタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
試合でGREENタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
試合でGREENタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
試合でGREENタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
試合でGREENタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大)×1 |
試合でALLタイプの楽曲を1回クリアする | メダル×50 |
試合でALLタイプの楽曲を3回クリアする | メダル×75 |
試合でALLタイプの楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
試合でALLタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク10×1 |
試合でALLタイプの楽曲を15回クリアする | メダル×150 |
試合でALLタイプの楽曲を20回クリアする | 育成ポイント×300 |
試合でALLタイプの楽曲を25回クリアする | ガチャポイント×200 |
試合でALLタイプの楽曲を30回クリアする | メダル×200 |
試合でALLタイプの楽曲をフルコンボで5回クリアする | キャラスター(大)×1 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを1回クリアする | キャラスター(中)×2 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを3回クリアする | ガチャポイント×200 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを5回クリアする | APドリンク10×1 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを10回クリアする | 育成ポイント×300 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを15回クリアする | APドリンク30×1 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERを20回クリアする | APドリンク30×1 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERをフルコンボで1回クリアする | キャラスター(中)×3 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERをフルコンボで5回クリアする | 育成ポイント×1000 |
楽曲CHU-BA-FIGHTERをフルコンボで10回クリアする | ガチャポイント×700 |
試合で楽曲を50回クリアする | ライジングコイン×100 |
メダルを合計1000獲得する | ライジングコイン×100 |
メダルを合計3000獲得する | APドリンク30×1 |
メダルを合計5000獲得する | ライジングコイン×100 |
メダルを合計7500獲得する | オートプレイチケット×5 |
メダルを合計10000獲得する | ビートストーン×50 |
デイリー以外のイベントミッションを10個クリアする | メダル×200 |
デイリー以外のイベントミッションを30個クリアする | メダル×400 |
デイリー以外のイベントミッションを50個クリアする | ビートストーン×50 |
ポイント達成報酬
+ 開く-
ポイント | 報酬 |
---|---|
100pt | 荒波をこえてやる!第1話 |
200pt | 育成ポイント×200 |
500pt | 荒波をこえてやる!第2話 |
1000pt | ガチャポイント×200 |
1500pt | 荒波をこえてやる!第3話 |
2000pt | オートプレイチケット×2 |
2500pt | 荒波をこえてやる!第4話 |
3000pt | きらめく山積みの宝物×4 |
3500pt | 荒波をこえてやる!第5話 |
4000pt | ボール・赤×20 |
4500pt | 荒波をこえてやる!第6話 |
5000pt | ボール・青×20 |
6000pt | 荒波をこえてやる!第7話 |
7000pt | ボール・黄×20 |
8000pt | 荒波をこえてやる!第8話 |
9000pt | ライジングコイン×50 |
10000pt | 荒波をこえてやる!第9話 |
11000pt | シューズ・赤×5 |
12000pt | ロウソク揺らめく晩餐テーブル×2 |
13000pt | シューズ・青×5 |
14000pt | 荒波をこえてやる!第10話 |
15000pt | シューズ・黄×5 |
16000pt | ガチャポイント×300 |
17000pt | APドリンク10 |
18000pt | 荒波をこえてやる!第11話 |
19000pt | ライジングコイン×50 |
20000pt | 豪華な船窓×4 |
21000pt | キャラスター(小)×3 |
22000pt | 荒波をこえてやる!第12話 |
23000pt | ラケット・赤×2 |
24000pt | 頑丈な海賊船の船体 |
25000pt | ラケット・青×2 |
26000pt | 荒波をこえてやる!第13話 |
27000pt | ラケット・黄×2 |
28000pt | 育成ポイント×500 |
29000pt | キャラスター(小)×5 |
30000pt | 荒波をこえてやる!第14話 |
32000pt | APドリンク10×2 |
34000pt | ガチャポイント×300 |
36000pt | ボール・赤×20 |
38000pt | きらめく山積みの宝物×4 |
40000pt | ボール・青×20 |
42000pt | 海賊船の甲板 |
44000pt | ボール・黄×20 |
46000pt | 船員たちを導く舵輪 |
48000pt | シューズ・赤×5 |
50000pt | 桟橋のある浜辺(昼) |
52000pt | シューズ・青×5 |
54000pt | 海賊船の手すり |
56000pt | シューズ・黄×5 |
58000pt | ライジングコイン×100 |
60000pt | [海]平等院鳳凰 |
63000pt | オートプレイチケット×3 |
66000pt | ラケット・赤×3 |
69000pt | 宝物のありかが記された地図 |
72000pt | ラケット・青×3 |
75000pt | キャラスター(中) |
78000pt | ラケット・黄×3 |
81000pt | ロウソク揺らめく晩餐テーブル×2 |
84000pt | APドリンク20×2 |
87000pt | 育成ポイント×500 |
90000pt | [海]平等院鳳凰 |
93000pt | ガチャポイント×500 |
96000pt | 豪華な船窓×4 |
99000pt | キャラスター(中) |
102000pt | 桟橋のある浜辺(夕) |
105000pt | シューズ・赤×5 |
108000pt | ライジングコイン×100 |
111000pt | シューズ・青×5 |
114000pt | きらめく山積みの宝物×4 |
117000pt | シューズ・黄×5 |
120000pt | [海]平等院鳳凰 |
125000pt | APドリンク20×2 |
130000pt | ロウソク揺らめく晩餐テーブル×2 |
135000pt | ガチャポイント×500 |
140000pt | 豪華な船窓×4 |
145000pt | キャラスター(中)×2 |
150000pt | [海]平等院鳳凰 |
155000pt | きらめく山積みの宝物×4 |
160000pt | ビートストーン×50 |
165000pt | 桟橋のある浜辺(夜) |
170000pt | ロウソク揺らめく晩餐テーブル×2 |
175000pt | APドリンク30 |
180000pt | [海]平等院鳳凰 |
185000pt | キャラスター(中)×2 |
190000pt | 豪華な船窓×4 |
195000pt | APドリンク30 |
200000pt | きらめく山積みの宝物×4 |
205000pt | ラケット・赤×3 |
210000pt | [海]平等院鳳凰 |
215000pt | ラケット・青×3 |
220000pt | ロウソク揺らめく晩餐テーブル×2 |
225000pt | ラケット・黄×3 |
230000pt | 豪華な船窓×4 |
235000pt | ライジングコイン×150 |
240000pt | [海]平等院鳳凰 |
248000pt | APドリンク30 |
256000pt | キャラスター(大) |
264000pt | 育成ポイント×500 |
272000pt | ガチャポイント×500 |
280000pt | [海]平等院鳳凰 |
288000pt | ビートストーン×100 |
296000pt | キャラスター(大) |
304000pt | 育成ポイント×1000 |
312000pt | ガチャポイント×500 |
320000pt | [海]平等院鳳凰 |
328000pt | レアガチャチケット |
336000pt | キャラスター(大) |
344000pt | 育成ポイント×1000 |
352000pt | ガチャポイント×500 |
360000pt | [海]平等院鳳凰 |
368000pt | レアガチャチケット |
376000pt | キャラスター(大) |
384000pt | 育成ポイント×1000 |
392000pt | ガチャポイント×500 |
400000pt | [海]平等院鳳凰 |
450000pt | ライジングコイン×150 |
500000pt | ライジングコイン×200 |
550000pt | キャラスター(大) |
600000pt | ゴールド×100000 |
650000pt | キャラスター(大) |
700000pt | ゴールド×100000 |
750000pt | キャラスター(大) |
800000pt | ゴールド×100000 |
850000pt | キャラスター(大) |
900000pt | ゴールド×100000 |
950000pt | キャラスター(大) |
1000000pt | ゴールド×100000 |
1100000pt | ライジングコイン×50 |
1200000pt | APドリンク30 |
1300000pt | オートプレイチケット×3 |
1400000pt | ライジングコイン×50 |
1500000pt | APドリンク30 |
1600000pt | オートプレイチケット×3 |
1700000pt | ライジングコイン×50 |
1800000pt | APドリンク30 |
1900000pt | オートプレイチケット×3 |
2000000pt | ビートストーン×50 |
2100000pt | ライジングコイン×50 |
2200000pt | APドリンク30 |
2300000pt | オートプレイチケット×3 |
2400000pt | ライジングコイン×50 |
2500000pt | APドリンク30 |
2600000pt | オートプレイチケット×3 |
2700000pt | ライジングコイン×50 |
2800000pt | APドリンク30 |
2900000pt | オートプレイチケット×3 |
3000000pt | ビートストーン×50 |
ランキング報酬
+ 開く-
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~100位 | [海]柳蓮二×11 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
101位~150位 | [海]柳蓮二×10 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
151位~200位 | [海]柳蓮二×9 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
201位~300位 | [海]柳蓮二×8 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
301位~400位 | [海]柳蓮二×7 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
401位~500位 | [海]柳蓮二×6 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×500 | |
ライジングコイン×500 | |
キャラスター(大)×10 | |
501位~600位 | [海]柳蓮二×5 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×450 | |
キャラスター(大)×9 | |
601位~700位 | [海]柳蓮二×4 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×450 | |
キャラスター(大)×9 | |
701位~800位 | [海]柳蓮二×3 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×450 | |
キャラスター(大)×8 | |
801位~900位 | [海]柳蓮二×2 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×450 | |
キャラスター(大)×7 | |
901位~1000位 | [海]柳蓮二×1 |
[海]知念寛×11 | |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×450 | |
キャラスター(大)×6 | |
1001位~1500位 | [海]知念寛×11 |
レアガチャチケット×5 | |
ビートストーン×450 | |
ライジングコイン×400 | |
キャラスター(大)×5 | |
1501位~2000位 | [海]知念寛×10 |
レアガチャチケット×4 | |
ビートストーン×400 | |
ライジングコイン×400 | |
キャラスター(大)×5 | |
2001位~2500位 | [海]知念寛×9 |
レアガチャチケット×4 | |
ビートストーン×400 | |
ライジングコイン×350 | |
キャラスター(大)×4 | |
2501位~3000位 | [海]知念寛×8 |
レアガチャチケット×4 | |
ビートストーン×400 | |
ライジングコイン×350 | |
キャラスター(大)×4 | |
3001位~7000位 | [海]知念寛×7 |
レアガチャチケット×3 | |
ビートストーン×350 | |
ライジングコイン×300 | |
キャラスター(大)×3 | |
7001位~10000位 | [海]知念寛×6 |
レアガチャチケット×2 | |
ビートストーン×300 | |
ライジングコイン×250 | |
キャラスター(大)×2 | |
10001位~15000位 | [海]知念寛×5 |
レアガチャチケット×2 | |
ビートストーン×250 | |
ライジングコイン×200 | |
キャラスター(大)×2 | |
15001位~20000位 | [海]知念寛×4 |
レアガチャチケット×2 | |
ビートストーン×250 | |
ライジングコイン×200 | |
キャラスター(大)×2 | |
20001位~25000位 | [海]知念寛×3 |
レアガチャチケット×1 | |
ビートストーン×200 | |
ライジングコイン×150 | |
キャラスター(大)×1 | |
25001位~30000位 | [海]知念寛×2 |
レアガチャチケット×1 | |
ビートストーン×200 | |
ライジングコイン×150 | |
キャラスター(大)×1 | |
30001位~35000位 | [海]知念寛×1 |
ビートストーン×150 | |
ライジングコイン×100 | |
キャラスター(大)×1 | |
35001位~50000位 | ビートストーン×150 |
ライジングコイン×100 | |
キャラスター(大)×1 | |
50001位~70000位 | ビートストーン×100 |
ライジングコイン×50 | |
キャラスター(中)×2 | |
70001位~100000位 | ビートストーン×50 |
ライジングコイン×25 | |
キャラスター(中)×1 | |
100001位~1000000位 | ビートストーン×25 |
ライジングコイン×25 | |
キャラスター(小)×1 |
称号
+ 開く-
順位 | 称号名 |
---|---|
1位 | 「荒波をこえてやる!」1位 |
2位 | 「荒波をこえてやる!」2位 |
3位 | 「荒波をこえてやる!」3位 |
4位 | 「荒波をこえてやる!」4位 |
5位 | 「荒波をこえてやる!」5位 |
6位~10位 | 「荒波をこえてやる!」10位 |
11位~50位 | 「荒波をこえてやる!」50位 |
51位~100位 | 「荒波をこえてやる!」100位 |
101位~300位 | 「荒波をこえてやる!」300位 |
301位~500位 | 「荒波をこえてやる!」500位 |
501位~1000位 | 「荒波をこえてやる!」1000位 |
1001位~1500位 | 「荒波をこえてやる!」1500位 |
1501位~3000位 | 「荒波をこえてやる!」3000位 |
3001位~5000位 | 「荒波をこえてやる!」5000位 |
5001位~7000位 | 「荒波をこえてやる!」7000位 |
7001位~10000位 | 「荒波をこえてやる!」10000位 |
10001位~20000位 | 「荒波をこえてやる!」20000位 |
20001位~30000位 | 「荒波をこえてやる!」30000位 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧