プレイヤーレベル必要経験値早見表
| レベル | 経験値 | スタミナ上限 | 
|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 
| 2 | 24 | 20 | 
| 3 | 32 | 21 | 
| 4 | 40 | 21 | 
| 5 | 48 | 22 | 
| 6 | 64 | 22 | 
| 7 | 80 | 23 | 
| 8 | 96 | 23 | 
| 9 | 120 | 24 | 
| 10 | 168 | 24 | 
| 11 | 224 | 25 | 
| 12 | 280 | 25 | 
| 13 | 334 | 26 | 
| 14 | 420 | 26 | 
| 15 | 502 | 27 | 
| 16 | 584 | 28 | 
| 17 | 666 | 30 | 
| 18 | 748 | 35 | 
| 19 | 830 | 40 | 
| 20 | 930 | 45 | 
| 21 | 1,040 | 50 | 
| 22 | 1,178 | 55 | 
| 23 | 1,316 | 60 | 
| 24 | 1,458 | 70 | 
| 25 | 1,604 | 80 | 
| 26 | 1,755 | 85 | 
| 27 | 1,910 | 85 | 
| 28 | 2,070 | 86 | 
| 29 | 2,235 | 87 | 
| 30 | 2,405 | 88 | 
| 31 | 2,579 | 89 | 
| 32 | 2,760 | 90 | 
| 33 | 2,945 | 91 | 
| 34 | 3,136 | 92 | 
| 35 | 3,333 | 93 | 
| 36 | 3,535 | 94 | 
| 37 | 3,744 | 95 | 
| 38 | 3,974 | 96 | 
| 39 | 4,226 | 97 | 
| 40 | 4,504 | 98 | 
| 41 | 4,810 | 99 | 
| 42 | 5,152 | 100 | 
| 43 | 5,535 | 101 | 
| 44 | 5,965 | 102 | 
| 45 | 6,446 | 103 | 
| 46 | 7,004 | 104 | 
| 47 | 7,651 | 105 | 
| 48 | 8,401 | 106 | 
| 49 | 9,272 | 107 | 
| 50 | 10,282 | 108 | 
| 51 | 11,454 | 109 | 
| 52 | 12,813 | 110 | 
| 53 | 14,389 | 111 | 
| 54 | 16,159 | 112 | 
| 55 | 17,929 | 113 | 
| 56 | 19,699 | 114 | 
| 57 | 21,469 | 115 | 
| 58 | 23,239 | 116 | 
| 59 | 25,009 | 117 | 
| 60 | 26,779 | 118 | 
| 61 | 28,549 | 119 | 
| 62 | 30,319 | 120 | 
| 63 | 32,089 | 121 | 
| 64 | 33,859 | 122 | 
| 65 | 35,629 | 123 | 
| 66 | 38,284 | 124 | 
| 67 | 40,939 | 125 | 
| 68 | 43,594 | 126 | 
| 69 | 46,249 | 127 | 
| 70 | 48,904 | 128 | 
| 71 | 51,559 | 129 | 
| 72 | 54,214 | 130 | 
| 73 | 56,869 | 131 | 
| 74 | 59,524 | 132 | 
| 75 | 62,179 | 133 | 
| 76 | 64,834 | 134 | 
| 77 | 68,374 | 135 | 
| 78 | 71,914 | 136 | 
| 79 | 75,454 | 137 | 
| 80 | 78,994 | 138 | 
| 81 | 82,534 | 139 | 
| 82 | 86,074 | 140 | 
| 83 | 89,614 | 141 | 
| 84 | 93,154 | 142 | 
| 85 | 96,694 | 143 | 
| 86 | 100,234 | 144 | 

コメント
最新を表示する
検索ひっかかるので、更新しないなら閉鎖してください
更新して下さい
NG表示方式
NGID一覧