モナモン(monamon)
表示名 | 内部名 | 型 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | name | 文字 | 必須 | |
レア度 | rarity | 文字 | 数字でも可 | |
図鑑No | no | 数字 | ||
パッシブ名 | passive_name | 文字 | ||
パッシブ効果 | passive_text | 文字 | ||
属性 | type | 選択 | 文字でも可 不明・無・火・水・木 風・氷・雷・地・光 闇・獣・伝説 |
|
コスト | cost | 数値 | ||
初期体力 | hp1 | 数値 | ||
初期力 | akt1 | 数値 | ||
初期防御 | def1 | 数値 | ||
初期早さ | spd1 | 数値 | ||
初期魔力 | matk1 | 数値 | ||
初期魔防 | mdef1 | 数値 | ||
上昇体力 | hpu | 数値 | ||
上昇力 | aktu | 数値 | ||
上昇防御 | defu | 数値 | ||
上昇早さ | spdu | 数値 | ||
上昇魔力 | matku | 数値 | ||
上昇魔防 | mdefu | 数値 | ||
最終体力 | hp2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
最終力 | akt2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
最終防御 | def2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
最終早さ | spd2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
最終魔力 | matk2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
最終魔防 | mdef2 | 数値 | 計算列があれば要らない | |
技名1 | skill1_name | 文字 | ||
技属性1 | skill1_type | 選択 | 文字でも可 不明・無・火・水・木 風・氷・雷・地・光 闇・獣・伝説 |
|
技種別1 | skill1_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力1 | skill1_atk | 数字 | ||
技命中1 | skill1_hit | 数字 | ||
技PP1 | skill1_pp | 数字 | ||
技効果1 | skill1_text | 文章 | 文字でも可 | |
技名2 | skill2_name | 文字 | ||
技属性2 | skill2_type | 選択 | 文字でも可 不明・無・火・水・木 風・氷・雷・地・光 闇・獣・伝説 |
|
技種別2 | skill2_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力2 | skill2_atk | 数字 | ||
技命中2 | skill2_hit | 数字 | ||
技PP2 | skill2_pp | 数字 | ||
技効果2 | skill2_text | 文章 | 文字でも可 | |
技名3 | skill3_name | 文字 | ||
技属性3 | skill3_type | 選択 | 文字でも可 不明・無・火・水・木 風・氷・雷・地・光 闇・獣・伝説 |
|
技種別3 | skill3_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力3 | skill3_atk | 数字 | ||
技命中3 | skill3_hit | 数字 | ||
技PP3 | skill3_pp | 数字 | ||
技効果3 | skill3_text | 文章 | 文字でも可 | |
技名4 | skill4_name | 文字 | ||
技属性4 | skill4_type | 選択 | 文字でも可 不明・無・火・水・木 風・氷・雷・地・光 闇・獣・伝説 |
|
技種別4 | skill4_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力4 | skill4_atk | 数字 | ||
技命中4 | skill4_hit | 数字 | ||
技PP4 | skill4_pp | 数字 | ||
技効果4 | skill4_text | 文章 | 文字でも可 | |
出現 | spawn | 文章 | 文字の複数に したいのだけど…。。 |
|
ドロップ | drop | 文章 | 文字の複数に したいのだけど…。。 |
|
更新メモ | memo | 文章 | ||
備考 | free | 文章 | DBのデータ管理者用 |
装備(soubi)
武器だけ別DB可
表示名 | 内部名 | 型 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | name | 文字 | 必須 | |
レア度 | rarity | 文字 | 数字でも可 | |
コスト | cost | 数値 | ||
種別 | class | 選択 | 文字でも可 不明・武器・防具 アクセサリ |
|
説明 | summary | 文章 | 文字でも可 | |
効果 | text | 文章 | 文字でも可 | |
技名 | skill_name | 文字 | ||
技属性 | skill_type | 選択 |
文字でも可 |
|
技種別 | skill_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力 | skill_atk | 数字 | ||
技命中 | skill_hit | 数字 | ||
技PP | skill_pp | 数字 | ||
技効果 | skill_text | 文章 | 文字でも可 | |
更新メモ | memo | 文章 | ||
備考 | free | 文章 | DBのデータ管理者用 |
素材(sozai)
表示名 | 内部名 | 型 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | name | 文字 | 必須 | |
説明 | summary | 文章 | 文字でも可 | |
入手手段 | get_summary | 文章 | ||
更新メモ | memo | 文章 | ||
備考 | free | 文章 | DBのデータ管理者用 |
アイテム(useitem)
表示名 | 内部名 | 型 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | name | 文字 | 必須 | |
説明 | summary | 文章 | 文字でも可 | |
入手手段 | get_summary | 文章 | ||
用途 | use_summary | 文章 | ||
更新メモ | memo | 文章 | ||
備考 | free | 文章 | DBのデータ管理者用 |
ロム(srom)
表示名 | 内部名 | 型 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | name | 文字 | 必須 | |
レア度 | rarity | 文字 | 数字でも可 | |
コスト | cost | 数値 | ||
種別 | class | 選択 | 文字でも可 不明・第一・第二 第三・第四 |
|
技名 | skill_name | 文字 | ||
技属性 | skill_type | 選択 |
文字でも可 |
|
技種別 | skill_class | 選択 | 文字でも可 不明・物理・特殊 効果・回復・無し |
|
技威力 | skill_atk | 数字 | ||
技命中 | skill_hit | 数字 | ||
技PP | skill_pp | 数字 | ||
技効果 | skill_text | 文章 | 文字でも可 | |
更新メモ | memo | 文章 | ||
備考 | free | 文章 | DBのデータ管理者用 |
コメント
最新を表示する
>> 返信元
作成済み
すみません ロム抜けてますので書き足します…
出来た
NG表示方式
NGID一覧