このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
| 名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
| ハイスピーディブーン ★★★★ | 無し | |||||||
| 風/20 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
| Lv1 | 35 | 15 | 9 | 18 | 6 | 7 | ||
| Lv100 | 431 | 510 | 306 | 810 | 105 | 205 | ||
| 上昇率 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||
| 名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
| わざ1 | かそく | 無 | 効果 | 0 | 100 | 10 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分のはやさ100% | |||||||
| わざ2 | とつげき | 無 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||
| 効果 | はやさが威力に影響する | |||||||
| わざ3 | 流星 | 風 | 物理 | 90 | 100 | 7 | ||
| 効果 | ||||||||
| わざ4 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| 冒険情報 | ||||||||
| 出現 | ||||||||
| ドロップ | ||||||||
Ver 1.51c

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧